Saison #43 - Regular Season
Datum: 20.09.2026
Link zum Recap ↗
Keine worte für dieses Software Müll namens "zweikah". War wohl mein letztes Spiel.
60:98
Platz7. West
SerieL1
Bilanz0–1
Letzte 100–1
Direktvergleich gesamt
19 7
H2H-Serie NOP W2
Letzte 101–0
Bilanz1–0
SerieW1
Platz5. West
Los Angeles Lakers60
REB44
AST25
STL6
BLK6
TOV14
FG25/78 (32.1%)
3P10/35 (28.6%)
FT0/2 (0.0%)
OREB11
TF3
Lead9
Paint11/23 (47.8%)
FBP15 (25.0%)
PIP26 (43.3%)
Inside0.26
2ND8 (13.3%)
Bench8 (13.3%)
PACE78.6
ORTG76.3
Four Factors
eFG%38.5%
TOV%15.1%
OREB%19.6%
FTr0.026
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
286300032/10 (20.0%)2/8 (25.0%)0/0 (--)10-2420.0%-3.9-1.944.7120.1
2520330037/16 (43.8%)6/10 (60.0%)0/2 (0.0%)10-1534.2%17.711.282.8120.0
245691002/7 (28.6%)1/4 (25.0%)0/0 (--)00-1912.6%16.710.0108.1114.3
2341520412/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)31-155.6%22.511.9141.4100.8
2217230038/21 (38.1%)1/4 (25.0%)0/0 (--)01-2047.0%7.04.864.8118.5
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
172510211/5 (20.0%)0/0 (--)0/0 (--)21-1715.2%4.61.952.1108.0
160230030/3 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-1916.1%-7.6-2.422.3119.6
150123000/6 (0.0%)0/4 (0.0%)0/0 (--)00-2317.2%0.60.517.4100.3
152422011/4 (25.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)10-1414.4%9.73.660.9105.7
82000011/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-1210.8%3.30.753.4120.7
52000001/3 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)00-825.8%1.30.360.0120.7
20100000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-40.0%6.10.3----
DNP
DNP
DNP
New Orleans Pelicans98
REB54
AST25
STL10
BLK4
TOV6
FG44/82 (53.7%)
3P7/18 (38.9%)
FT3/7 (42.9%)
OREB9
TF2
Lead38
Paint13/20 (65.0%)
FBP19 (19.4%)
PIP42 (42.9%)
Inside0.23
2ND6 (6.1%)
Bench37 (37.8%)
PACE78.8
ORTG124.4
Four Factors
eFG%57.9%
TOV%6.6%
OREB%21.4%
FTr0.085
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
242516214111/22 (50.0%)2/6 (33.3%)1/2 (50.0%)202245.0%40.123.4105.549.0
24207320010/17 (58.8%)0/0 (--)0/0 (--)001532.0%31.218.3117.465.0
236221022/4 (50.0%)1/1 (100.0%)1/1 (100.0%)011912.7%8.04.696.974.0
219152004/8 (50.0%)1/4 (25.0%)0/2 (0.0%)002319.1%19.610.0115.771.3
61001000/0 (--)0/0 (--)1/2 (50.0%)0086.6%11.21.6123.764.6
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
2011342015/9 (55.6%)1/2 (50.0%)0/0 (--)001522.6%23.411.4116.267.5
192810001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)1194.8%9.14.1131.769.7
1810320014/7 (57.1%)2/3 (66.7%)0/0 (--)001920.1%18.08.0120.778.4
176311003/5 (60.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)001713.3%15.36.3120.471.4
114010002/5 (40.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00920.6%6.72.086.383.7
100410010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00204.5%3.30.947.071.1
62110001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)10015.1%16.72.4132.283.7
62120001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00147.5%23.63.4206.778.4
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0000.0%0.00.0----
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record