| Team | Besitzer 1st | Besitzer 2nd | Teamvalue | #41 | #39 |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | BOS (#28) | NYK (#58) | 101 | 17 | 26 |
| BKN | ORL (#11) | LAC (#41) | 72 | 30 | 29 |
| BOS | BOS (#14) | BOS (#44) | 230 | 15 | 11 |
| CHA | CHA (#6) | POR (#36) | 179 | 10 | 9 |
| CHI | NYK (#21) | ATL (#51) | 254 | 18 | 14 |
| CLE | LAC (#20) | CLE (#50) | 236 | 19 | 16 |
| DAL | PHI (#25) | DAL (#55) | 156 | 28 | 28 |
| DEN | LAL (#22) | BKN (#52) | 55 | 8 | 18 |
| DET | DET (#9) | MIA (#37) | 182 | 2 | 27 |
| GSW | DET (#26) | ATL (#56) | 155 | 4 | 23 |
| HOU | NOP (#15) | HOU (#45) | 128 | 29 | 30 |
| IND | MEM (#10) | LAL (#39) | 66 | 25 | 17 |
| LAC | UTA (#16) | DET (#46) | 170 | 22 | 7 |
| LAL | CLE (#4) | IND (#33) | 147 | 7 | 13 |
| MEM | MEM (#18) | NOP (#48) | 88 | 6 | 8 |
| MIA | OKC (#27) | BKN (#57) | 70 | 26 | 22 |
| MIL | MIL (#24) | NOP (#54) | 172 | 23 | 2 |
| MIN | MIN (#3) | MIN (#31) | 113 | 11 | 1 |
| NOP | NOP (#1) | NYK (#34) | 147 | 13 | 4 |
| NYK | NYK (#2) | NYK (#32) | 144 | 3 | 3 |
| OKC | OKC (#30) | NOP (#60) | 57 | 24 | 21 |
| ORL | MEM (#23) | ORL (#53) | 144 | 21 | 20 |
| PHI | LAL (#17) | PHI (#47) | 175 | 12 | 12 |
| PHX | MIN (#8) | DET (#40) | 89 | 16 | 19 |
| POR | ORL (#19) | NYK (#49) | 156 | 1 | 5 |
| SAC | NYK (#13) | SAC (#43) | 95 | 5 | 6 |
| SAS | SAS (#12) | UTA (#42) | 132 | 14 | 15 |
| TOR | TOR (#7) | CHA (#38) | 168 | 20 | 24 |
| UTA | SAS (#29) | NOP (#59) | 234 | 27 | 25 |
| WAS | GSW (#5) | WAS (#35) | 161 | 9 | 10 |
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180) |
Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5) | Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5) | Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)