Saison 43
DYNE Cup
Gruppenphase
Deadline: 20.12.2026
0/45 Gruppenspiele gespielt
Gruppe A
| # | Team | Sp | S | N | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL Gleichstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DET Gleichstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LAL Gleichstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MIL Gleichstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | OKC Gleichstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PHI Gleichstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
| # | Team | Sp | S | N | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IND Gleichstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NOP Gleichstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ORL Gleichstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PHX Gleichstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | POR Gleichstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TOR Gleichstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C
| # | Team | Sp | S | N | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOS Gleichstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CHI Gleichstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CLE Gleichstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LAC Gleichstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | UTA Gleichstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | WAS Gleichstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beste Gruppendritte
| # | Team | Gruppe | Sp | S | N | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLE Gleichstand | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LAL Gleichstand | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ORL Gleichstand | B | 0 | 0 | 0 | 0 |