Saison #32 - Regular Season
Datum: 02.04.2021
Platz1. East
SerieW1
Bilanz11–4
Letzte 107–3
Direktvergleich gesamt
9 7
H2H-Serie IND W3
Letzte 102–8
Bilanz2–9
SerieL2
Platz10. East
Indiana Pacers104
REB51
AST31
STL10
BLK3
TOV6
FG39/88 (44.3%)
3P9/27 (33.3%)
FT17/18 (94.4%)
OREB11
TF7
Lead22
Poss21:42
Paint17/30 (56.7%)
FBP14 (13.5%)
PIP54 (51.9%)
Inside0.41
2ND6 (5.8%)
Bench28 (26.9%)
PACE87.3
ORTG119.2
Four Factors
eFG%49.4%
TOV%5.9%
OREB%22.0%
FTr0.205
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
32111752214/11 (36.4%)1/2 (50.0%)2/2 (100.0%)42231316.3%21.716.7112.491.9
3119650018/26 (30.8%)1/8 (12.5%)2/2 (100.0%)01112836.5%8.57.977.0105.4
28113112045/8 (62.5%)1/1 (100.0%)0/0 (--)02151217.4%19.313.2108.999.7
27332410010/16 (62.5%)4/7 (57.1%)9/10 (90.0%)11202030.7%45.129.8161.9104.1
2721023100/2 (0.0%)0/2 (0.0%)2/2 (100.0%)102434.3%14.19.1116.490.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
1512001006/7 (85.7%)0/0 (--)0/0 (--)00-14719.0%29.510.5153.6101.9
145200002/6 (33.3%)1/3 (33.3%)0/0 (--)11-13617.4%6.22.289.4107.1
117110002/3 (66.7%)1/1 (100.0%)2/2 (100.0%)001414.3%24.86.7179.4107.0
102211001/5 (20.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)000520.3%3.91.251.795.8
90510000/3 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-12313.5%1.40.544.5101.9
10010000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00000.0%28.90.7223.1108.3
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00000.0%0.00.0----
12000001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)000140.6%71.61.7200.0108.3
DNP
DNP
Philadelphia 76ers93
REB48
AST33
STL5
BLK5
TOV10
FG40/87 (46.0%)
3P7/31 (22.6%)
FT6/8 (75.0%)
OREB9
TF14
Lead4
Poss18:17
Paint19/20 (95.0%)
FBP28 (30.1%)
PIP52 (55.9%)
Inside0.29
2ND8 (8.6%)
Bench20 (21.5%)
PACE87.9
ORTG105.9
Four Factors
eFG%50.0%
TOV%9.9%
OREB%18.4%
FTr0.092
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
3131131423313/18 (72.2%)0/0 (--)5/6 (83.3%)52-52431.4%52.839.2144.6102.1
29270900511/21 (52.4%)4/9 (44.4%)1/2 (50.0%)03-32738.2%22.416.499.2120.2
29111920105/9 (55.6%)1/3 (33.3%)0/0 (--)03-6912.8%19.013.3116.9104.5
282031001/7 (14.3%)0/6 (0.0%)0/0 (--)012710.3%-0.30.250.5116.6
162300001/8 (12.5%)0/4 (0.0%)0/0 (--)10-24820.6%-6.2-1.935.3117.6
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2610221004/11 (36.4%)2/7 (28.6%)0/0 (--)00111117.4%10.46.990.4114.8
146220013/6 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)051720.6%5.92.087.4117.2
100001010/2 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-23312.4%-6.5-1.40.0110.2
80300000/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-3210.3%-3.6-0.50.0112.5
60200000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-800.0%4.10.6----
52010001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00418.2%20.12.4205.2120.2
52100101/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-1216.5%16.82.090.1103.0
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record