Saison #41 - Regular Season
Datum: 27.11.2025
Link zum Recap ↗
Platz5. East
SerieW10
Bilanz10–0
Letzte 1010–0
Direktvergleich gesamt
6 0
H2H-Serie CHA W6
Letzte 101–9
Bilanz4–14
SerieL4
Platz11. West
Charlotte Hornets111
REB44
AST30
STL13
BLK1
TOV10
FG45/85 (52.9%)
3P15/41 (36.6%)
FT6/11 (54.5%)
OREB6
TF7
Lead20
Poss20:53
Paint25/29 (86.2%)
FBP21 (18.9%)
PIP52 (46.8%)
Inside0.35
2ND3 (2.7%)
Bench51 (45.9%)
PACE90.1
ORTG123.2
Four Factors
eFG%61.8%
TOV%10.0%
OREB%13.3%
FTr0.129
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
29292810413/19 (68.4%)1/4 (25.0%)2/3 (66.7%)01182434.3%32.623.3122.9103.8
265202012/3 (66.7%)1/2 (50.0%)0/0 (--)01746.3%8.04.9102.799.5
1919310018/15 (53.3%)2/5 (40.0%)1/2 (50.0%)0011736.3%24.911.9102.1104.8
192602011/8 (12.5%)0/6 (0.0%)0/0 (--)029919.4%-3.5-1.222.190.2
165442002/3 (66.7%)1/1 (100.0%)0/0 (--)101737.7%26.810.1185.591.8
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
243331001/5 (20.0%)1/5 (20.0%)0/0 (--)101258.5%7.24.397.8102.8
23304120211/15 (73.3%)6/10 (60.0%)2/3 (66.7%)02101832.6%44.624.6137.695.9
197491003/7 (42.9%)0/3 (0.0%)1/2 (50.0%)010816.9%23.511.0129.598.2
163831101/5 (20.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)006512.8%15.46.187.486.2
88201013/4 (75.0%)2/3 (66.7%)0/1 (0.0%)105527.8%37.17.0118.393.5
50210000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)01318.2%1.30.257.898.1
DNP
DNP
DNP
DNP
New Orleans Pelicans93
REB51
AST21
STL8
BLK1
TOV17
FG38/87 (43.7%)
3P11/30 (36.7%)
FT6/7 (85.7%)
OREB12
TF7
Lead7
Poss19:06
Paint20/31 (64.5%)
FBP15 (16.1%)
PIP48 (51.6%)
Inside0.39
2ND12 (12.9%)
Bench28 (30.1%)
PACE91.3
ORTG101.9
Four Factors
eFG%50.0%
TOV%15.9%
OREB%24.0%
FTr0.080
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
263123120314/27 (51.9%)1/3 (33.3%)2/3 (66.7%)52-283145.0%39.325.1103.3109.1
2623252038/15 (53.3%)5/8 (62.5%)2/2 (100.0%)02-151927.1%28.218.0125.4112.9
227121033/10 (30.0%)1/5 (20.0%)0/0 (--)01-191322.1%-0.20.561.9116.5
194310012/5 (40.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-4611.8%3.51.974.5120.6
160010000/4 (0.0%)0/4 (0.0%)0/0 (--)01-149.3%-7.3-2.517.1120.9
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
192511011/4 (25.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-1259.8%3.41.852.1114.9
1711110014/7 (57.1%)3/5 (60.0%)0/0 (--)012817.6%17.67.3130.4120.6
173210011/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00-1336.6%5.32.3100.4120.9
142041130/1 (0.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)01-3513.0%6.42.473.8108.1
13101031015/11 (45.5%)0/1 (0.0%)0/0 (--)60111234.5%38.011.8112.6112.3
70010000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-400.0%4.10.7228.9121.6
20200000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-200.0%12.30.6----
10100000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-100.0%12.30.3----
10000000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-1137.4%-32.7-0.70.0121.6
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record