Saison #41 - Regular Season
Datum: 19.10.2025
Link zum Recap ↗
Platz8. East
SerieW3
Bilanz3–0
Letzte 103–0
Direktvergleich gesamt
5 1
H2H-Serie CHA W5
Letzte 105–4
Bilanz5–4
SerieL2
Platz7. East
Charlotte Hornets109
REB39
AST23
STL7
BLK2
TOV8
FG47/78 (60.3%)
3P10/30 (33.3%)
FT5/6 (83.3%)
OREB6
TF9
Lead0
Poss00:00
Paint28/33 (84.8%)
FBP14 (12.8%)
PIP72 (66.1%)
Inside0.58
2ND0 (0.0%)
Bench59 (54.1%)
PACE79.3
ORTG137.4
Four Factors
eFG%66.7%
TOV%9.0%
OREB%18.8%
FTr0.077
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2621912018/10 (80.0%)1/1 (100.0%)4/5 (80.0%)02211322.9%32.520.4157.594.2
18231801210/18 (55.6%)3/8 (37.5%)0/0 (--)02182050.1%41.218.2128.7101.9
180310010/3 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)129410.0%-4.7-1.941.9106.0
162400001/5 (20.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-3514.1%-0.60.142.8104.2
134012012/4 (50.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)0113517.4%10.63.387.190.3
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2818162017/9 (77.8%)4/6 (66.7%)0/0 (--)00221016.1%30.020.0179.499.1
185610102/6 (33.3%)1/5 (20.0%)0/0 (--)0027615.0%10.64.893.198.2
17161100018/9 (88.9%)0/0 (--)0/0 (--)4071026.5%41.916.8163.8102.0
162010011/3 (33.3%)0/1 (0.0%)0/0 (--)015411.3%-1.5-0.464.0107.5
162321001/3 (33.3%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00038.5%9.13.6100.498.1
1316020007/8 (87.5%)1/1 (100.0%)1/1 (100.0%)01-1829.3%45.714.2190.1107.5
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-100.0%0.00.0----
DNP
DNP
DNP
Chicago Bulls83
REB33
AST25
STL3
BLK1
TOV13
FG34/73 (46.6%)
3P11/28 (39.3%)
FT4/5 (80.0%)
OREB7
TF7
Lead6
Poss20:39
Paint13/18 (72.2%)
FBP9 (10.8%)
PIP32 (38.6%)
Inside0.21
2ND5 (6.0%)
Bench25 (30.1%)
PACE78.0
ORTG106.5
Four Factors
eFG%54.1%
TOV%14.7%
OREB%17.5%
FTr0.068
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
307372023/4 (75.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)03-1169.1%14.010.0133.9126.7
30244310210/18 (55.6%)3/6 (50.0%)1/2 (50.0%)02-132131.6%22.316.5107.7129.9
29201140028/15 (53.3%)3/4 (75.0%)1/1 (100.0%)11-201727.3%23.416.8114.1130.9
237110032/7 (28.6%)1/3 (33.3%)2/2 (100.0%)01-141121.5%-0.30.566.0134.6
210120000/5 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-12510.8%-4.4-1.826.0134.5
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2821220029/20 (45.0%)3/11 (27.3%)0/0 (--)10-272235.6%15.311.091.6134.7
162320101/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)11-1725.7%10.84.0141.8128.7
130230000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)10-213.5%7.62.4130.8134.2
70210010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01-1116.5%-0.8-0.147.9131.6
32100001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-3115.1%27.92.0200.0131.1
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record