Saison #27 - Regular Season
Datum: 23.12.2018
Platz2. East
SerieW5
Bilanz14–6
Letzte 107–3
Direktvergleich gesamt
3 3
H2H-Serie CHA W3
Letzte 104–6
Bilanz4–11
SerieL1
Platz6. East
Charlotte Hornets99
REB43
AST26
STL11
BLK7
TOV8
FG40/80 (50.0%)
3P9/30 (30.0%)
FT10/12 (83.3%)
OREB11
TF0
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench47 (47.5%)
PACE79.0
ORTG125.3
Four Factors
eFG%55.6%
TOV%8.6%
OREB%27.5%
FTr0.150
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2211620105/6 (83.3%)1/1 (100.0%)0/0 (--)2020612.1%26.113.5189.397.8
2017056028/14 (57.1%)1/5 (20.0%)0/0 (--)02261635.5%35.817.1114.872.2
203501001/3 (33.3%)1/3 (33.3%)0/0 (--)001936.7%7.83.8104.392.9
2017331007/8 (87.5%)1/2 (50.0%)2/2 (100.0%)0026919.7%37.918.2195.896.0
184250012/7 (28.6%)0/3 (0.0%)0/0 (--)0111819.7%5.02.684.4102.8
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
19151031036/12 (50.0%)0/0 (--)3/3 (100.0%)5041638.1%30.114.1113.192.2
186211012/5 (40.0%)2/5 (40.0%)0/0 (--)110614.8%10.64.6109.898.2
178120003/6 (50.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)10-3615.7%17.37.1148.3106.2
159030013/12 (25.0%)1/5 (20.0%)2/2 (100.0%)0031441.1%5.62.983.4106.2
147800203/3 (100.0%)0/0 (--)1/3 (33.3%)21-2413.7%29.39.5164.784.1
120310100/2 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)01827.4%1.60.534.893.3
122311300/2 (0.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)008310.7%18.45.3100.373.3
DNP
DNP
Indiana Pacers75
REB38
AST18
STL5
BLK3
TOV14
FG32/74 (43.2%)
3P6/18 (33.3%)
FT5/5 (100.0%)
OREB9
TF0
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench25 (33.3%)
PACE78.0
ORTG96.2
Four Factors
eFG%47.3%
TOV%15.5%
OREB%22.0%
FTr0.068
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
236600023/7 (42.9%)0/3 (0.0%)0/0 (--)13-26917.9%2.01.369.6123.6
237520023/7 (42.9%)1/1 (100.0%)0/0 (--)10-22917.9%7.74.687.4125.1
2216801007/18 (38.9%)0/0 (--)2/2 (100.0%)12-161939.2%16.19.290.2115.4
1821140027/12 (58.3%)4/7 (57.1%)3/3 (100.0%)10-191538.9%38.116.9139.5130.5
170210010/3 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)01-17410.7%-6.1-2.214.3126.8
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2114410117/10 (70.0%)0/0 (--)0/0 (--)02-101123.9%21.010.6121.5121.7
194021052/6 (33.3%)0/2 (0.0%)0/0 (--)02-141126.4%-7.3-2.843.0124.4
180231000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00100.0%8.73.7218.8120.8
170300000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)21012.7%1.80.688.9128.6
80052000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00415.7%25.24.8129.8102.2
70300100/3 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)107319.6%-1.2-0.122.3113.4
75100012/4 (50.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00-4532.6%12.62.387.8126.1
62300101/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)20-4215.2%24.93.4130.5115.7
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record