Saison #27 - Regular Season
Datum: 10.12.2018
Platz1. East
SerieW1
Bilanz8–3
Letzte 107–3
Direktvergleich gesamt
2 3
H2H-Serie CHA W2
Letzte 100–8
Bilanz0–8
SerieL8
Platz12. East
Charlotte Hornets93
REB49
AST26
STL10
BLK4
TOV3
FG41/87 (47.1%)
3P10/35 (28.6%)
FT1/2 (50.0%)
OREB14
TF6
Lead26
Poss
Paint19/27 (70.4%)
FBP11 (11.8%)
PIP50 (53.8%)
Inside0.34
2ND11 (11.8%)
Bench36 (38.7%)
PACE73.8
ORTG126.0
Four Factors
eFG%52.9%
TOV%3.3%
OREB%29.8%
FTr0.023
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
263202011/4 (25.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)002358.7%3.32.260.291.5
25151361217/13 (53.8%)1/3 (33.3%)0/0 (--)30171425.4%32.319.4129.277.3
2314151006/9 (66.7%)1/3 (33.3%)1/2 (50.0%)0131019.5%25.414.1153.896.9
2013222016/11 (54.5%)1/5 (20.0%)0/0 (--)0241227.2%20.49.9111.087.3
1912250004/8 (50.0%)4/7 (57.1%)0/0 (--)0111819.1%25.411.7162.399.6
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2181620104/8 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)8020817.3%28.814.1144.285.0
164700102/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)12738.5%13.85.1143.984.0
165120002/5 (40.0%)1/4 (25.0%)0/0 (--)0014514.2%9.94.0118.1101.6
1519133009/19 (47.4%)1/6 (16.7%)0/0 (--)00151957.4%39.614.7105.476.7
140010000/2 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00026.5%-2.6-0.732.9104.3
100001000/3 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)005313.6%-5.3-1.10.092.0
10000000/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)001290.7%-65.3-1.40.0104.3
DNP
DNP
Indiana Pacers69
REB46
AST17
STL3
BLK1
TOV13
FG26/72 (36.1%)
3P9/29 (31.0%)
FT8/10 (80.0%)
OREB13
TF2
Lead0
Poss
Paint5/8 (62.5%)
FBP3 (4.3%)
PIP14 (20.3%)
Inside0.07
2ND6 (8.7%)
Bench17 (24.6%)
PACE73.3
ORTG94.1
Four Factors
eFG%42.4%
TOV%14.5%
OREB%27.1%
FTr0.139
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
27231002009/15 (60.0%)1/2 (50.0%)4/5 (80.0%)20-221729.5%32.721.5134.4108.8
269300004/11 (36.4%)1/4 (25.0%)0/0 (--)10-91119.6%6.14.287.3125.3
2491130124/14 (28.6%)0/0 (--)1/2 (50.0%)40-181732.6%9.56.174.0115.3
210130010/2 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)11-1936.6%-0.20.057.7127.4
2111241043/11 (27.3%)3/9 (33.3%)2/2 (100.0%)10-301635.0%8.95.381.5120.6
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
1901100010/2 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-337.3%2.41.318.2109.6
193110001/4 (25.0%)1/4 (25.0%)0/0 (--)00-1149.7%3.01.688.8126.1
1811040024/9 (44.4%)2/6 (33.3%)1/1 (100.0%)0051129.4%15.27.1105.7127.9
160110010/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-2125.8%-2.3-0.724.0125.8
53200011/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)015327.8%9.51.276.9111.6
50000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00100.0%0.00.0----
30000000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)001115.4%-10.9-0.70.0127.9
30110000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00100.0%13.71.0234.6116.4
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record