Saison #26 - Regular Season
Datum: 09.05.2018
Platz5. East
SerieW4
Bilanz16–3
Letzte 108–2
Direktvergleich gesamt
1 3
H2H-Serie CHA W1
Letzte 105–5
Bilanz13–13
SerieL3
Platz6. East
Charlotte Hornets135
REB50
AST34
STL8
BLK5
TOV14
FG54/94 (57.4%)
3P19/39 (48.7%)
FT8/10 (80.0%)
OREB11
TF9
Lead35
Poss
Paint29/33 (87.9%)
FBP19 (14.1%)
PIP60 (44.4%)
Inside0.34
2ND10 (7.4%)
Bench67 (49.6%)
PACE97.3
ORTG138.7
Four Factors
eFG%67.6%
TOV%12.5%
OREB%30.6%
FTr0.106
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
25132143036/10 (60.0%)1/4 (25.0%)0/0 (--)02131321.1%29.718.0----
248121003/4 (75.0%)2/3 (66.7%)0/0 (--)012046.8%15.48.7----
2219140018/10 (80.0%)1/1 (100.0%)2/2 (100.0%)01311221.9%31.716.9----
2112810004/9 (44.4%)3/5 (60.0%)1/2 (50.0%)12141019.1%18.79.6----
76100002/2 (100.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)011211.6%32.55.3----
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2210310114/10 (40.0%)2/6 (33.3%)0/0 (--)0091120.3%10.55.9----
225463042/3 (66.7%)1/2 (50.0%)0/0 (--)1114712.9%15.38.1----
2210310114/10 (40.0%)2/6 (33.3%)0/0 (--)0091120.3%10.55.9----
21101320215/8 (62.5%)0/0 (--)0/0 (--)3115917.4%25.912.9----
19201020118/15 (53.3%)0/0 (--)4/4 (100.0%)30161837.9%38.418.0----
810200013/5 (60.0%)3/5 (60.0%)1/2 (50.0%)000734.9%35.16.9----
88210013/4 (75.0%)2/3 (66.7%)0/0 (--)10-6525.4%37.27.1----
42001001/3 (33.3%)0/2 (0.0%)0/0 (--)0011330.4%12.81.3----
32100011/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-3227.0%13.01.0----
Indiana Pacers98
REB29
AST24
STL12
BLK1
TOV11
FG40/81 (49.4%)
3P10/25 (40.0%)
FT8/10 (80.0%)
OREB4
TF7
Lead4
Poss
Paint22/34 (64.7%)
FBP14 (14.3%)
PIP50 (51.0%)
Inside0.46
2ND0 (0.0%)
Bench39 (39.8%)
PACE88.7
ORTG110.5
Four Factors
eFG%55.6%
TOV%11.4%
OREB%9.3%
FTr0.123
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
314120001/3 (33.3%)0/1 (0.0%)2/3 (66.7%)01-3046.0%4.03.2----
2916143027/12 (58.3%)1/3 (33.3%)1/1 (100.0%)00-241421.4%20.414.5----
28162101057/18 (38.9%)2/5 (40.0%)0/0 (--)00-252335.3%12.99.8----
2513312016/10 (60.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)00-211118.9%18.111.0----
2410621114/8 (50.0%)2/3 (66.7%)0/0 (--)04-21916.1%14.58.3----
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
23256010010/15 (66.7%)0/1 (0.0%)5/6 (83.3%)02-141832.9%35.720.1----
183112011/5 (20.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)00-13614.3%3.91.9----
126430002/4 (50.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)101414.3%26.77.7----
50000010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-818.6%-9.0-1.0----
30101000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)005114.3%8.20.6----
32000001/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)005228.6%13.01.0----
33200001/1 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)105114.3%53.23.7----
30011000/2 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)005228.6%2.80.3----
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record