Saison #25 - Regular Season
Datum: 16.12.2017
Platz14. East
SerieL6
Bilanz1–6
Letzte 101–6
Direktvergleich gesamt
0 2
H2H-Serie IND W2
Letzte 106–4
Bilanz18–14
SerieW1
Platz4. East
Boston Celtics106
REB42
AST30
STL7
BLK8
TOV11
FG40/79 (50.6%)
3P13/29 (44.8%)
FT13/20 (65.0%)
OREB15
TF15
Lead2
Poss
Paint18/23 (78.3%)
FBP15 (14.2%)
PIP44 (41.5%)
Inside0.30
2ND12 (11.3%)
Bench50 (47.2%)
PACE80.4
ORTG131.8
Four Factors
eFG%58.9%
TOV%11.1%
OREB%32.6%
FTr0.253
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
264840312/6 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)22-13711.2%11.26.9101.6130.1
2621680038/19 (42.1%)0/4 (0.0%)5/7 (71.4%)15-132540.0%19.012.9105.4136.5
2111011114/6 (66.7%)3/4 (75.0%)0/0 (--)00-3713.8%19.69.8136.8135.9
2117120016/9 (66.7%)3/5 (60.0%)2/2 (100.0%)01-31121.5%26.213.4149.3141.3
163611211/1 (100.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)10237.5%17.66.6117.9120.6
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
24121220005/12 (41.7%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)52-121322.3%20.211.8123.8133.3
2118133016/12 (50.0%)6/12 (50.0%)0/0 (--)00-51325.7%32.416.4133.1126.6
209320123/4 (75.0%)0/0 (--)3/3 (100.0%)10-6715.2%17.98.8130.6137.4
157142003/6 (50.0%)1/3 (33.3%)0/2 (0.0%)114719.0%23.38.3128.5129.0
154030112/4 (50.0%)0/0 (--)0/2 (0.0%)044616.3%4.11.488.9139.6
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Indiana Pacers115
REB46
AST34
STL11
BLK3
TOV9
FG44/83 (53.0%)
3P8/17 (47.1%)
FT19/22 (86.4%)
OREB15
TF15
Lead12
Poss
Paint25/36 (69.4%)
FBP20 (17.4%)
PIP64 (55.7%)
Inside0.55
2ND12 (10.4%)
Bench38 (33.0%)
PACE83.2
ORTG138.2
Four Factors
eFG%57.8%
TOV%8.9%
OREB%35.7%
FTr0.265
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2924811129/16 (56.3%)2/3 (66.7%)4/5 (80.0%)51112028.1%29.120.4130.4124.5
273314232213/22 (59.1%)1/2 (50.0%)6/7 (85.7%)3542740.4%45.429.6129.6104.6
277241003/6 (50.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)14469.0%11.47.2147.3127.3
2610173023/5 (60.0%)2/3 (66.7%)2/3 (66.7%)0215812.9%20.312.7134.6119.3
213071001/3 (33.3%)0/1 (0.0%)1/1 (100.0%)01036.6%13.26.8153.3127.8
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2218442007/14 (50.0%)2/2 (100.0%)2/2 (100.0%)1091527.3%32.417.4139.6119.8
154260012/6 (33.3%)0/1 (0.0%)0/0 (--)005718.8%11.04.4100.5129.6
144710002/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)21525.8%20.36.6208.9122.9
104210001/5 (20.0%)0/2 (0.0%)2/2 (100.0%)11-4623.7%7.92.2102.8129.8
70210010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-115.8%1.20.345.2125.4
58200003/4 (75.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)10-1539.4%61.07.4169.5127.8
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-100.0%0.00.0----
10100000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-100.0%12.30.3----
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record