Saison #7 - Playoffs
Datum: 23.05.2008
Play-In · Game 2
Platz8. East
SerieL2
Bilanz0–2
Letzte 100–2
Direktvergleich gesamt
0 13
H2H-Serie ORL W13
Letzte 102–0
Bilanz2–0
SerieW2
Platz2. East
Detroit Pistons65
REB33
AST19
STL3
BLK2
TOV8
FG28/66 (42.4%)
3P4/16 (25.0%)
FT5/7 (71.4%)
OREB6
TF6
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE68.2
ORTG95.3
Four Factors
eFG%45.5%
TOV%10.4%
OREB%16.7%
FTr0.106
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
3013431016/14 (42.9%)1/5 (20.0%)0/0 (--)100150.0%12.39.3----
288910214/6 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)21070.0%14.59.6----
2419440018/18 (44.4%)0/3 (0.0%)3/3 (100.0%)100200.0%21.013.0----
239141024/9 (44.4%)1/1 (100.0%)0/0 (--)050110.0%7.74.4----
197621013/5 (60.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)10070.0%17.07.9----
153530001/7 (14.3%)0/4 (0.0%)1/2 (50.0%)01080.0%2.11.3----
110400010/3 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)11040.0%-8.0-1.9----
106010012/4 (50.0%)2/3 (66.7%)0/0 (--)00050.0%14.83.7----
60010000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00000.0%4.80.7----
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00000.0%0.00.0----
DNP
DNP
Orlando Magic72
REB38
AST24
STL6
BLK1
TOV4
FG32/70 (45.7%)
3P3/11 (27.3%)
FT5/9 (55.6%)
OREB8
TF8
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE67.2
ORTG107.2
Four Factors
eFG%47.9%
TOV%5.1%
OREB%22.9%
FTr0.129
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2651231012/5 (40.0%)0/0 (--)1/3 (33.3%)40070.0%14.18.8----
2418321008/18 (44.4%)2/4 (50.0%)0/0 (--)030180.0%17.910.7----
2014621007/17 (41.2%)0/1 (0.0%)0/0 (--)100170.0%18.69.5----
2015291027/11 (63.6%)1/2 (50.0%)0/0 (--)100130.0%33.716.4----
204420012/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)00040.0%8.64.3----
174400002/2 (100.0%)0/0 (--)0/2 (0.0%)20030.0%11.74.6----
136301003/7 (42.9%)0/0 (--)0/0 (--)01070.0%11.73.8----
102241000/0 (--)0/0 (--)2/2 (100.0%)01010.0%24.96.0----
72010001/5 (20.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)00050.0%-4.3-0.4----
52010000/2 (0.0%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)00030.0%8.31.3----
40000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00000.0%0.00.0----
40200100/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)02000.0%7.10.5----
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record