Saison #36 - Regular Season
Datum: 19.03.2023
Link zum Recap ↗
Platz1. West
SerieW2
Bilanz2–2
Letzte 102–2
Direktvergleich gesamt
8 7
H2H-Serie MEM W1
Letzte 100–3
Bilanz0–3
SerieL3
Platz12. West
Memphis Grizzlies114
REB37
AST38
STL8
BLK2
TOV9
FG44/67 (65.7%)
3P18/33 (54.5%)
FT8/9 (88.9%)
OREB3
TF11
Lead34
Poss20:51
Paint18/19 (94.7%)
FBP7 (6.1%)
PIP42 (36.8%)
Inside0.24
2ND6 (5.3%)
Bench40 (35.1%)
PACE73.9
ORTG154.3
Four Factors
eFG%79.1%
TOV%11.3%
OREB%12.5%
FTr0.134
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2518361007/10 (70.0%)3/5 (60.0%)1/2 (50.0%)01271122.4%31.819.1168.3105.8
24274400310/12 (83.3%)5/6 (83.3%)2/2 (100.0%)01251634.1%40.023.2145.9108.2
2410320004/5 (80.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)0016612.6%17.810.4178.1110.3
2110160024/7 (57.1%)1/2 (50.0%)1/1 (100.0%)0316923.2%15.48.0127.9113.8
189801004/4 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)0220411.5%24.710.4225.088.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
23122112034/7 (57.1%)2/5 (40.0%)2/2 (100.0%)00161124.4%28.316.0143.7102.1
2141031212/4 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)247512.3%16.07.7129.887.9
2014231005/9 (55.6%)4/7 (57.1%)0/0 (--)0011923.2%27.813.4145.2105.7
198111003/6 (50.0%)2/5 (40.0%)0/0 (--)0012616.3%15.27.0122.5107.7
52010001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-1220.6%13.61.7120.2116.4
20010000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00700.0%14.40.7240.9116.4
20101000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)007125.8%12.30.60.034.1
20000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00700.0%0.00.0----
DNP
DNP
New Orleans Pelicans80
REB38
AST14
STL6
BLK0
TOV8
FG33/82 (40.2%)
3P6/22 (27.3%)
FT8/10 (80.0%)
OREB17
TF6
Lead0
Poss19:08
Paint22/34 (64.7%)
FBP0 (0.0%)
PIP52 (65.0%)
Inside0.58
2ND20 (25.0%)
Bench10 (12.5%)
PACE74.3
ORTG107.7
Four Factors
eFG%43.9%
TOV%8.5%
OREB%33.3%
FTr0.122
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
3010220015/18 (27.8%)0/4 (0.0%)0/2 (0.0%)10-242029.1%-1.40.065.6151.7
2822330018/10 (80.0%)6/7 (85.7%)0/0 (--)22-191117.2%30.620.2196.5151.6
264212032/9 (22.2%)0/2 (0.0%)0/0 (--)01-311220.2%-3.5-1.641.1141.5
226510002/8 (25.0%)0/2 (0.0%)2/2 (100.0%)10-29917.7%6.23.891.1150.8
212812210013/18 (72.2%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)60-61939.4%58.029.0157.3144.0
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
172401011/6 (16.7%)0/2 (0.0%)0/0 (--)11-7718.1%-2.2-0.641.6143.2
150010000/3 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-838.8%-4.6-1.420.8151.9
130231000/4 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)11-15413.5%2.40.953.6141.5
106300001/2 (50.0%)0/0 (--)4/4 (100.0%)11-8416.5%23.85.9182.6150.6
100110000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)10314.4%2.90.785.9151.9
60101000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-417.3%4.10.60.0129.5
52200021/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)20-16326.3%9.41.173.4151.9
40000000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-6111.0%-8.2-0.70.0151.9
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record