Platz12. East
SerieL2
Bilanz4–13
Letzte 102–8
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie PHI W2
Letzte 108–2
Bilanz28–5
SerieW4
Platz1. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von NYK
- L S5 · Reg. Season dieses Spiel NYK 82:92 PHI
- L S5 · Reg. Season NYK 81:91 PHI
- W S4 · Reg. Season NYK 86:81 PHI
- L S3 · Reg. Season NYK 70:76 PHI
- L S3 · Reg. Season NYK 84:99 PHI
REB35
AST27
STL10
BLK0
TOV11
FG38/78 (48.7%)
3P5/16 (31.3%)
FT1/2 (50.0%)
OREB8
TF8
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE78.6
ORTG104.3
Four Factors
eFG%51.9%
TOV%12.2%
OREB%20.5%
FTr0.026
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6/12 (50.0%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 16 | 20.3% | 11.3 | 8.3 | -- | -- | |
| 26 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5/13 (38.5%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 14 | 19.8% | 9.0 | 6.3 | -- | -- | |
| 26 | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8/13 (61.5%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 3 | 2 | 0 | 14 | 19.8% | 21.6 | 13.5 | -- | -- | |
| 23 | 13 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5/15 (33.3%) | 3/8 (37.5%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 0 | 15 | 23.9% | 28.1 | 15.9 | -- | -- | |
| 22 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8/13 (61.5%) | 0/0 (--) | 1/2 (50.0%) | 2 | 1 | 0 | 15 | 24.8% | 27.6 | 14.7 | -- | -- | |
| 16 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 4 | 9.2% | 12.5 | 4.9 | -- | -- | |
| 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 2 | 0 | 6 | 16.9% | 6.2 | 2.0 | -- | -- | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.4% | 58.3 | 2.7 | -- | -- | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.7% | -32.7 | -1.4 | -- | -- | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.7% | 19.5 | 1.0 | -- | -- | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.4% | 58.3 | 2.7 | -- | -- | |
| DNP |
REB44
AST25
STL6
BLK0
TOV14
FG43/81 (53.1%)
3P5/11 (45.5%)
FT1/2 (50.0%)
OREB13
TF13
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE79.6
ORTG115.6
Four Factors
eFG%56.2%
TOV%14.6%
OREB%32.5%
FTr0.025
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8/19 (42.1%) | 0/0 (--) | 1/1 (100.0%) | 3 | 0 | 0 | 20 | 25.0% | 15.7 | 11.2 | -- | -- | |
| 25 | 11 | 4 | 14 | 1 | 0 | 6 | 5/9 (55.6%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.5% | 20.0 | 12.7 | -- | -- | |
| 22 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5/7 (71.4%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 4 | 0 | 0 | 8 | 12.4% | 25.2 | 13.0 | -- | -- | |
| 21 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6/11 (54.5%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 1 | 0 | 12 | 19.5% | 18.1 | 9.3 | -- | -- | |
| 19 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6/15 (40.0%) | 4/8 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 0 | 16 | 28.8% | 19.0 | 9.1 | -- | -- | |
| 17 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9/10 (90.0%) | 0/0 (--) | 0/1 (0.0%) | 3 | 0 | 0 | 11 | 23.0% | 42.0 | 16.9 | -- | -- | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/5 (20.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 0 | 5 | 14.3% | -1.2 | -0.2 | -- | -- | |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.1% | 6.0 | 1.4 | -- | -- | |
| 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 0 | 2 | 13.7% | 42.1 | 4.9 | -- | -- | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.8% | -0.8 | 0.0 | -- | -- | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1% | -16.3 | -0.7 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record



























