Platz9. East
SerieL1
Bilanz6–2
Letzte 106–2
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie TOR W1
Letzte 105–3
Bilanz5–3
SerieW1
Platz10. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von ATL
- L S43 · Reg. Season dieses Spiel ATL 89:96 TOR
- W S42 · Reg. Season ATL 115:88 TOR
- W S41 · Reg. Season ATL 98:53 TOR
- W S40 · Reg. Season HOU 77:76 BOS
- W S39 · Reg. Season UTA 100:87 MIL
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
REB33
AST26
STL8
BLK3
TOV11
FG38/65 (58.5%)
3P7/16 (43.8%)
FT13/16 (81.3%)
OREB5
TF5
Lead17
Paint21/27 (77.8%)
FBP13 (13.5%)
PIP56 (58.3%)
Inside0.55
2ND2 (2.1%)
Bench33 (34.4%)
PACE74.9
ORTG128.1
Four Factors
eFG%63.8%
TOV%13.2%
OREB%--
FTr0.246
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3/4 (75.0%) | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 5 | 11.1% | 13.6 | 8.3 | -- | -- | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/6 (50.0%) | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -4 | 11.1% | 11.0 | 6.9 | -- | -- | |
| 24 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7/13 (53.8%) | 1/3 (33.3%) | 6/6 (100.0%) | 0 | 0 | 13 | 37.4% | 24.7 | 15.2 | -- | -- | |
| 23 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/9 (55.6%) | 0/0 (--) | 0/1 (0.0%) | 3 | 0 | 9 | 19.8% | 19.5 | 10.8 | -- | -- | |
| 23 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7/10 (70.0%) | 1/2 (50.0%) | 1/1 (100.0%) | 0 | 2 | 10 | 21.9% | 30.8 | 17.0 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5/7 (71.4%) | 0/0 (--) | 1/2 (50.0%) | 0 | 0 | 6 | 14.4% | 15.3 | 12.4 | -- | -- | |
| 25 | 18 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7/10 (70.0%) | 1/3 (33.3%) | 3/4 (75.0%) | 0 | 1 | 1 | 24.6% | 31.3 | 18.8 | -- | -- | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/6 (16.7%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -5 | 19.3% | -3.4 | -0.8 | -- | -- | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 18.1% | 27.2 | 3.4 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















