Platz7. East
SerieW2
Bilanz7–7
Letzte 105–5
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie IND W1
Letzte 104–6
Bilanz5–7
SerieL1
Platz8. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von IND
- W S28 · Reg. Season dieses Spiel IND 112:80 POR
- L S27 · Reg. Season IND 90:100 POR
- W S25 · Reg. Season IND 95:92 POR
- W S24 · Reg. Season IND 103:84 POR
- W S22 · Reg. Season IND 92:67 MEM
REB54
AST27
STL5
BLK5
TOV8
FG34/62 (54.8%)
3P7/17 (41.2%)
FT12/15 (80.0%)
OREB11
TF12
Lead32
Poss22:06
Paint17/22 (77.3%)
FBP4 (4.6%)
PIP62 (71.3%)
Inside0.59
2ND6 (6.9%)
Bench101 (116.1%)
PACE63.0
ORTG138.1
Four Factors
eFG%60.5%
TOV%10.4%
OREB%26.8%
FTr0.242
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/5 (40.0%) | 0/1 (0.0%) | 1/2 (50.0%) | 2 | 1 | 16 | 7 | 0.0% | 14.4 | 8.7 | -- | -- | |
| 21 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11/19 (57.9%) | 3/6 (50.0%) | 2/4 (50.0%) | 0 | 0 | 8 | 23 | 0.0% | 34.4 | 18.0 | -- | -- | |
| 20 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1/4 (25.0%) | 0/2 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 1 | 17 | 7 | 0.0% | 6.0 | 3.3 | -- | -- | |
| 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/3 (66.7%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 11 | 3 | 0.0% | 16.9 | 6.4 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10/14 (71.4%) | 1/2 (50.0%) | 5/5 (100.0%) | 1 | 3 | 22 | 17 | 0.0% | 40.3 | 20.6 | -- | -- | |
| 19 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/2 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 7 | 2 | 0.0% | 7.7 | 3.6 | -- | -- | |
| 19 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1/3 (33.3%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 1 | 2 | 22 | 4 | 0.0% | 13.0 | 5.9 | -- | -- | |
| 16 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/3 (66.7%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 11 | 3 | 0.0% | 19.6 | 7.4 | -- | -- | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2/2 (100.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.0% | 42.4 | 6.8 | -- | -- | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 16 | 2 | 0.0% | 11.4 | 2.0 | -- | -- | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 0 | 1 | 14 | 3 | 0.0% | 26.0 | 3.9 | -- | -- | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0% | 0.7 | 0.2 | -- | -- | |
| DNP |
REB43
AST19
STL5
BLK2
TOV10
FG28/70 (40.0%)
3P4/20 (20.0%)
FT3/6 (50.0%)
OREB13
TF16
Lead8
Poss17:53
Paint14/28 (50.0%)
FBP17 (27.0%)
PIP42 (66.7%)
Inside0.56
2ND6 (9.5%)
Bench11 (17.5%)
PACE66.9
ORTG94.2
Four Factors
eFG%42.9%
TOV%12.1%
OREB%23.2%
FTr0.086
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10/22 (45.5%) | 1/7 (14.3%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | -21 | 23 | 0.0% | 16.8 | 11.3 | -- | -- | |
| 26 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6/11 (54.5%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 3 | -23 | 12 | 0.0% | 17.1 | 10.7 | -- | -- | |
| 23 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6/15 (40.0%) | 2/7 (28.6%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -8 | 16 | 0.0% | 9.5 | 5.9 | -- | -- | |
| 23 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3/7 (42.9%) | 0/2 (0.0%) | 1/2 (50.0%) | 0 | 0 | -3 | 9 | 0.0% | 11.1 | 6.6 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0/4 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 3 | 3 | -13 | 5 | 0.0% | 10.9 | 6.0 | -- | -- | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 1/2 (50.0%) | 0 | 1 | -11 | 4 | 0.0% | 4.0 | 1.6 | -- | -- | |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/4 (50.0%) | 1/3 (33.3%) | 1/2 (50.0%) | 0 | 2 | -26 | 5 | 0.0% | 12.3 | 4.1 | -- | -- | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -8 | 3 | 0.0% | -14.0 | -2.1 | -- | -- | |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 1 | -13 | 2 | 0.0% | -0.4 | -0.1 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record




























