Saison #42 - Regular Season
Datum: 07.05.2026
Link zum Recap ↗
Platz1. East
SerieW14
Bilanz16–1
Letzte 1010–0
Direktvergleich gesamt
6 2
H2H-Serie ATL W5
Letzte 105–5
Bilanz7–7
SerieL2
Platz8. West
Atlanta Hawks100
REB36
AST22
STL12
BLK3
TOV9
FG39/72 (54.2%)
3P13/25 (52.0%)
FT9/9 (100.0%)
OREB6
TF3
Lead31
Poss20:40
Paint22/24 (91.7%)
FBP15 (15.0%)
PIP48 (48.0%)
Inside0.35
2ND8 (8.0%)
Bench45 (45.0%)
PACE75.8
ORTG131.9
Four Factors
eFG%63.2%
TOV%10.6%
OREB%18.8%
FTr0.125
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
207204003/4 (75.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)012649.4%20.89.6165.880.1
197400103/3 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)112437.4%18.28.0233.698.6
19193112048/13 (61.5%)1/1 (100.0%)2/2 (100.0%)01241844.3%41.119.3129.590.6
1918223006/8 (75.0%)4/5 (80.0%)2/2 (100.0%)1024922.0%44.920.2199.686.9
184501122/6 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)1024820.9%4.62.259.291.4
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2116110005/7 (71.4%)4/6 (66.7%)2/2 (100.0%)103817.7%28.814.5197.9106.9
215121011/3 (33.3%)1/1 (100.0%)2/2 (100.0%)001510.9%9.45.0119.1100.3
169010004/6 (66.7%)0/1 (0.0%)1/1 (100.0%)003619.0%18.17.1143.3106.9
166810103/9 (33.3%)0/2 (0.0%)0/0 (--)102926.5%12.45.183.293.9
112400001/6 (16.7%)0/3 (0.0%)0/0 (--)005625.7%-3.9-0.635.7100.8
60210000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00117.8%3.50.662.7101.3
55010012/3 (66.7%)1/1 (100.0%)0/0 (--)000437.7%27.53.4119.5106.9
50201000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00019.4%7.40.90.075.9
42120001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-2223.5%27.22.7138.4102.7
DNP
Memphis Grizzlies73
REB34
AST16
STL7
BLK0
TOV16
FG30/66 (45.5%)
3P11/32 (34.4%)
FT2/4 (50.0%)
OREB8
TF10
Lead0
Poss19:18
Paint12/18 (66.7%)
FBP16 (21.9%)
PIP32 (43.8%)
Inside0.26
2ND3 (4.1%)
Bench30 (41.1%)
PACE72.7
ORTG100.4
Four Factors
eFG%53.8%
TOV%19.1%
OREB%21.1%
FTr0.061
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2516860047/17 (41.2%)2/6 (33.3%)0/2 (0.0%)01-52243.5%12.28.384.1130.3
2310301035/7 (71.4%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-121021.6%10.46.086.7128.1
220200000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01-2800.0%0.50.2----
2217130046/17 (35.3%)3/8 (37.5%)2/2 (100.0%)02-252249.4%7.75.181.6135.1
120201000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01-600.0%4.61.2----
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
200221010/2 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)21-2337.4%2.21.070.3129.6
1612001004/9 (44.4%)4/7 (57.1%)0/0 (--)01-9927.9%20.47.9119.5128.0
162110001/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01226.2%4.11.6116.1134.8
145010012/3 (66.7%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00-11414.2%9.83.4119.0135.9
145023002/6 (33.3%)1/4 (25.0%)0/0 (--)02-1621.3%15.75.296.9108.8
92700001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)20-215.5%22.04.6216.7126.1
62200001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-1218.3%13.61.9200.0130.0
30000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-100.0%0.00.0----
32100001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-1116.6%27.92.0200.0130.0
30110000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-100.0%13.71.0236.7130.0
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record