Platz2. East
SerieW15
Bilanz15–0
Letzte 1010–0
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie BOS W4
Letzte 103–7
Bilanz4–8
SerieL3
Platz10. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von BOS
- W S28 · Reg. Season dieses Spiel BOS 90:65 MIL
- W S28 · Reg. Season BOS 117:97 MIL
- W S27 · Reg. Season BKN 78:71 MIL
- W S27 · Reg. Season BKN 93:74 MIL
- L S26 · Reg. Season OKC 94:104 MIL
REB49
AST26
STL9
BLK3
TOV10
FG37/80 (46.3%)
3P9/33 (27.3%)
FT7/9 (77.8%)
OREB8
TF4
Lead25
Poss22:43
Paint16/18 (88.9%)
FBP8 (8.9%)
PIP40 (44.4%)
Inside0.23
2ND9 (10.0%)
Bench28 (31.1%)
PACE82.5
ORTG109.1
Four Factors
eFG%51.9%
TOV%10.6%
OREB%17.8%
FTr0.113
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 30 | 13 | 15 | 2 | 1 | 2 | 12/18 (66.7%) | 1/3 (33.3%) | 5/7 (71.4%) | 1 | 0 | 31 | 23 | 31.6% | 47.3 | 36.9 | -- | -- | |
| 28 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7/20 (35.0%) | 2/11 (18.2%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 26 | 20 | 31.3% | 11.3 | 8.3 | -- | -- | |
| 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 15 | 3 | 5.7% | 3.2 | 1.9 | -- | -- | |
| 22 | 19 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8/13 (61.5%) | 3/5 (60.0%) | 0/0 (--) | 2 | 0 | 19 | 15 | 29.9% | 37.3 | 19.7 | -- | -- | |
| 21 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3/5 (60.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 18 | 5 | 10.4% | 17.6 | 8.7 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2/7 (28.6%) | 1/3 (33.3%) | 2/2 (100.0%) | 1 | 0 | 6 | 9 | 20.5% | 14.1 | 6.8 | -- | -- | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/3 (0.0%) | 0/3 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.9% | -1.9 | -0.7 | -- | -- | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 18 | 3 | 7.3% | -4.8 | -1.8 | -- | -- | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -3 | 4 | 19.5% | 9.8 | 2.2 | -- | -- | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.0% | -8.2 | -1.4 | -- | -- | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/2 (100.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 2 | 3 | 26.3% | 39.0 | 4.7 | -- | -- | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -2 | 1 | 21.9% | 4.2 | 0.3 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
REB46
AST11
STL3
BLK0
TOV10
FG15/43 (34.9%)
3P5/21 (23.8%)
FT1/3 (33.3%)
OREB9
TF11
Lead2
Poss17:16
Paint9/18 (50.0%)
FBP5 (13.9%)
PIP36 (100.0%)
Inside0.87
2ND7 (19.4%)
Bench11 (30.6%)
PACE43.5
ORTG82.7
Four Factors
eFG%40.7%
TOV%18.4%
OREB%18.0%
FTr0.070
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3/10 (30.0%) | 1/8 (12.5%) | 0/1 (0.0%) | 0 | 4 | -22 | 12 | 0.0% | 1.1 | 1.3 | -- | -- | |
| 28 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7/13 (53.8%) | 0/0 (--) | 1/2 (50.0%) | 2 | 1 | -15 | 14 | 0.0% | 21.6 | 14.7 | -- | -- | |
| 23 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/9 (33.3%) | 3/7 (42.9%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | -1 | 9 | 0.0% | 15.7 | 8.9 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -10 | 1 | 0.0% | 11.8 | 3.6 | -- | -- | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 2 | 1 | -25 | 1 | 0.0% | 1.7 | 0.3 | -- | -- | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/3 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -3 | 5 | 0.0% | -17.6 | -3.8 | -- | -- | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -1 | 3 | 0.0% | 5.9 | 1.2 | -- | -- | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -3 | 1 | 0.0% | -0.8 | -0.1 | -- | -- | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/2 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -10 | 3 | 0.0% | -18.4 | -2.4 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record































