Saison #27 - Regular Season
Datum: 27.11.2018
Platz12. East
SerieW1
Bilanz1–0
Letzte 101–0
Direktvergleich gesamt
1 2
H2H-Serie BKN W1
Letzte 102–4
Bilanz2–4
SerieL2
Platz4. East
Brooklyn Nets93
REB47
AST33
STL14
BLK6
TOV13
FG39/75 (52.0%)
3P13/32 (40.6%)
FT2/4 (50.0%)
OREB10
TF11
Lead19
Poss
Paint17/22 (77.3%)
FBP17 (18.3%)
PIP44 (47.3%)
Inside0.29
2ND11 (11.8%)
Bench24 (25.8%)
PACE76.6
ORTG121.5
Four Factors
eFG%60.7%
TOV%14.5%
OREB%24.4%
FTr0.053
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
322611431412/15 (80.0%)0/0 (--)2/3 (66.7%)02142029.1%32.224.9119.280.3
2520221028/15 (53.3%)4/8 (50.0%)0/0 (--)02241731.2%21.012.9104.996.5
25114100214/9 (44.4%)3/4 (75.0%)0/0 (--)01121018.4%23.914.5136.993.6
249332114/13 (30.8%)1/6 (16.7%)0/0 (--)10-41426.8%10.76.680.489.2
193323021/2 (50.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)121749.7%11.24.993.082.7
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
170422000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00800.0%11.64.6233.383.0
160272110/5 (0.0%)0/4 (0.0%)0/0 (--)007617.2%8.83.770.082.0
147310013/5 (60.0%)1/3 (33.3%)0/1 (0.0%)22-5621.1%14.94.9113.2101.2
145710102/3 (66.7%)1/2 (50.0%)0/0 (--)10939.8%23.07.6168.585.5
1110201004/5 (80.0%)2/3 (66.7%)0/0 (--)2019520.9%40.910.5176.293.5
70110010/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-1213.1%-7.2-1.132.398.9
22100001/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)002245.9%25.61.379.687.5
DNP
DNP
Milwaukee Bucks74
REB41
AST18
STL12
BLK4
TOV16
FG31/77 (40.3%)
3P7/25 (28.0%)
FT5/6 (83.3%)
OREB10
TF9
Lead6
Poss
Paint9/17 (52.9%)
FBP18 (24.3%)
PIP20 (27.0%)
Inside0.13
2ND5 (6.8%)
Bench17 (23.0%)
PACE82.2
ORTG90.0
Four Factors
eFG%44.8%
TOV%16.7%
OREB%21.3%
FTr0.078
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
27303230214/28 (50.0%)0/2 (0.0%)2/2 (100.0%)12-23149.0%27.918.996.9109.1
27111720114/7 (57.1%)0/0 (--)3/4 (75.0%)42-21015.5%22.114.3129.6110.7
2414131175/18 (27.8%)4/11 (36.4%)0/0 (--)01-152544.7%-1.90.159.6114.7
200031000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00000.0%6.63.1222.6117.9
182612101/3 (33.3%)0/2 (0.0%)0/0 (--)41137.1%16.66.7120.1104.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
190111000/4 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-2149.0%-2.3-0.814.9116.6
1910211034/7 (57.1%)2/4 (50.0%)0/0 (--)01-91022.6%11.85.690.1115.2
192522001/4 (25.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)10-249.0%10.74.983.8107.3
132120011/3 (33.3%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-18413.2%2.41.069.6122.1
80200100/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-1800.0%7.11.3----
63111011/1 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)003214.3%26.03.7123.7101.2
50100000/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)02-12217.1%-16.3-1.90.0117.6
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record