Team-Statistiken der Liga inkl. Gegner-Werten (defensiv) und Pace/Ratings. Die erste Zeile ist der Ligadurchschnitt. Auf eine Spaltenüberschrift klicken sortiert danach.
#Team | GP | PTS ▼ | OPP PTS | DIFF | FGM | FGA | FG% | eFG% | TS% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | FTr | PAINTM | PAINTA | PAINT% | 2PM | 2PA | 2P% | MIDM | MIDA | MID% | OREB | OREB% | DREB | DREB% | REB | REB% | AST | AST% | AST Ratio | STL | BLK | TOV | TOV% | TF | PIP | PIP% | INSIDE | FB | FB% | BENCH | BENCH% | PACE | ORTG | DRTG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligaschnitt |
91.7 | 94.5 | -3.1 | 38.3 | 78.6 | 49.9% | 57.0% | 57.7% | 10.2 | 27.8 | 37.7% | 4.9 | 7.6 | 65.0% | 0.094 | 18.2 | 27.2 | 68.4% | 28.1 | 50.8 | 57.2% | 10.0 | 23.6 | 44.5% | 9.1 | 22.1% | 33.1 | 79.0% | 42.3 | 50.9% | 24.2 | 63.5% | 21.3% | 7.9 | 4.4 | 10.4 | 11.2% | 6.6 | 44.5 | 46.6% | 0.34 | 15.0 | 15.4% | 31.5 | 35.0% | 80.0 | 114.8 | 119.0 | -4.2 | |
| 11 | 118.7 | 103.3 | +15.5 | 49.8 | 81.3 | 61.3% | 68.6% | 69.8% | 11.8 | 25.3 | 46.8% | 7.3 | 8.6 | 84.2% | 0.106 | 24.4 | 29.0 | 84.0% | 38.0 | 56.0 | 67.9% | 13.6 | 27.0 | 50.5% | 5.2 | 14.7% | 36.6 | 79.0% | 41.8 | 51.3% | 30.7 | 61.7% | 24.3% | 8.2 | 6.2 | 10.5 | 10.9% | 6.4 | 56.7 | 47.8% | 0.37 | 26.4 | 22.2% | 51.2 | 43.1% | 86.7 | 136.9 | 116.8 | +20.1 | |
| 13 | 117.7 | 80.4 | +37.3 | 49.1 | 74.5 | 65.9% | 77.0% | 77.2% | 16.5 | 27.0 | 61.3% | 3.0 | 3.9 | 76.5% | 0.053 | 16.8 | 20.8 | 81.1% | 32.5 | 47.5 | 68.6% | 15.7 | 26.7 | 58.8% | 6.4 | 24.1% | 33.9 | 82.0% | 40.3 | 59.3% | 30.8 | 62.7% | 26.5% | 7.4 | 4.5 | 9.2 | 10.8% | 5.5 | 43.2 | 36.7% | 0.22 | 12.1 | 10.3% | 53.9 | 45.8% | 75.9 | 155.1 | 108.1 | +47.0 | |
| 10 | 114.3 | 88.8 | +25.7 | 47.7 | 77.0 | 61.9% | 70.8% | 71.4% | 13.6 | 25.0 | 54.4% | 5.3 | 6.9 | 76.8% | 0.090 | 23.1 | 29.4 | 78.6% | 34.1 | 52.0 | 65.6% | 11.0 | 22.6 | 48.7% | 5.7 | 19.8% | 35.9 | 83.3% | 41.6 | 57.9% | 27.5 | 57.7% | 23.6% | 7.5 | 7.0 | 9.0 | 10.1% | 6.2 | 51.4 | 45.0% | 0.36 | 13.0 | 11.4% | 37.0 | 32.4% | 80.0 | 142.9 | 111.5 | +31.3 | |
| 9 | 107.9 | 94.3 | +14.6 | 44.6 | 88.8 | 50.2% | 57.6% | 58.5% | 13.2 | 34.7 | 38.1% | 5.6 | 7.7 | 72.5% | 0.086 | 22.0 | 32.3 | 68.0% | 31.3 | 54.1 | 57.9% | 9.3 | 21.8 | 42.9% | 13.8 | 27.8% | 34.4 | 77.7% | 48.2 | 51.4% | 26.3 | 59.1% | 20.6% | 9.6 | 6.7 | 9.1 | 9.0% | 7.9 | 53.8 | 49.8% | 0.39 | 14.9 | 13.8% | 33.8 | 31.3% | 84.0 | 128.5 | 118.7 | +9.8 | |
| 18 | 107.1 | 94.7 | +12.2 | 42.7 | 89.9 | 47.4% | 58.0% | 58.2% | 19.1 | 49.7 | 38.4% | 2.7 | 4.4 | 60.0% | 0.049 | 13.9 | 19.1 | 72.9% | 23.6 | 40.3 | 58.6% | 9.7 | 21.2 | 45.8% | 13.2 | 27.5% | 34.0 | 79.5% | 47.2 | 52.0% | 26.6 | 62.2% | 21.3% | 8.6 | 6.3 | 6.3 | 6.4% | 8.4 | 32.8 | 30.6% | 0.14 | 18.2 | 17.0% | 49.7 | 46.4% | 81.6 | 131.2 | 115.5 | +15.7 | |
| 12 | 105.9 | 81.3 | +24.6 | 43.4 | 81.3 | 53.4% | 62.6% | 63.0% | 14.9 | 35.1 | 42.5% | 4.2 | 6.2 | 67.6% | 0.076 | 17.6 | 23.7 | 74.3% | 28.5 | 46.3 | 61.6% | 10.9 | 22.6 | 48.3% | 9.5 | 26.8% | 38.1 | 81.0% | 47.6 | 57.7% | 31.5 | 72.6% | 25.7% | 7.5 | 5.8 | 7.3 | 7.9% | 4.2 | 42.2 | 39.8% | 0.25 | 11.3 | 10.7% | 41.8 | 39.5% | 78.5 | 134.9 | 103.5 | +31.3 | |
| 8 | 104.5 | 87.0 | +17.5 | 42.5 | 72.9 | 58.3% | 69.1% | 69.8% | 15.8 | 29.8 | 52.9% | 3.8 | 4.6 | 81.1% | 0.063 | 16.3 | 22.4 | 72.6% | 26.8 | 43.1 | 62.0% | 10.5 | 20.8 | 50.6% | 5.8 | 18.3% | 30.8 | 76.4% | 36.5 | 51.0% | 28.1 | 66.2% | 25.6% | 5.6 | 3.5 | 6.6 | 8.1% | 4.5 | 40.8 | 39.0% | 0.25 | 14.4 | 13.8% | 39.8 | 38.0% | 72.8 | 143.6 | 120.9 | +22.7 | |
| 7 | 100.3 | 92.3 | +9.0 | 41.4 | 77.4 | 53.5% | 60.7% | 61.7% | 11.1 | 27.3 | 40.8% | 6.3 | 8.9 | 71.0% | 0.114 | 20.3 | 28.1 | 72.1% | 30.3 | 50.1 | 60.4% | 10.0 | 22.0 | 45.5% | 7.4 | 19.0% | 33.4 | 76.7% | 40.9 | 49.5% | 24.6 | 59.3% | 20.9% | 10.6 | 1.7 | 11.4 | 12.3% | 9.4 | 50.6 | 50.4% | 0.40 | 12.7 | 12.7% | 27.1 | 27.1% | 81.9 | 122.4 | 114.4 | +8.0 | |
| 7 | 96.4 | 94.9 | +1.6 | 39.1 | 83.9 | 46.7% | 53.2% | 54.2% | 11.0 | 33.9 | 32.5% | 7.1 | 11.7 | 61.0% | 0.140 | 18.9 | 27.4 | 68.8% | 28.1 | 50.0 | 56.3% | 9.3 | 22.6 | 41.1% | 12.4 | 25.1% | 33.6 | 83.6% | 46.0 | 51.4% | 21.6 | 55.1% | 18.1% | 9.4 | 3.4 | 8.9 | 9.1% | 7.1 | 48.3 | 50.1% | 0.37 | 19.9 | 20.6% | 41.1 | 42.7% | 82.0 | 117.6 | 113.8 | +3.8 | |
| 8 | 95.9 | 97.9 | -2.0 | 38.9 | 71.9 | 54.1% | 61.3% | 62.7% | 10.4 | 23.6 | 43.9% | 7.8 | 10.5 | 73.8% | 0.146 | 19.0 | 28.5 | 66.7% | 28.5 | 48.3 | 59.1% | 9.5 | 19.8 | 48.1% | 6.3 | 19.2% | 29.6 | 80.6% | 35.9 | 51.7% | 26.6 | 68.5% | 23.4% | 9.3 | 2.5 | 10.6 | 12.2% | 6.9 | 49.5 | 51.6% | 0.45 | 17.9 | 18.6% | 28.9 | 30.1% | 77.6 | 123.5 | 123.4 | +0.1 | |
| 6 | 95.0 | 105.6 | -9.6 | 41.8 | 83.3 | 50.2% | 54.0% | 54.5% | 6.3 | 21.2 | 29.9% | 5.0 | 8.8 | 56.6% | 0.106 | 28.2 | 39.8 | 70.7% | 35.5 | 62.2 | 57.1% | 7.3 | 22.3 | 32.8% | 10.2 | 25.7% | 31.7 | 80.5% | 41.8 | 53.1% | 29.8 | 71.3% | 23.1% | 9.5 | 2.5 | 12.0 | 12.1% | 4.7 | 61.0 | 64.2% | 0.64 | 17.2 | 18.1% | 28.3 | 29.8% | 85.5 | 111.1 | 122.5 | -11.4 | |
| 10 | 93.5 | 87.3 | +3.4 | 38.2 | 69.7 | 54.8% | 63.8% | 64.2% | 12.6 | 27.9 | 45.2% | 4.5 | 7.2 | 62.5% | 0.103 | 18.8 | 26.2 | 71.8% | 25.6 | 41.8 | 61.2% | 6.8 | 15.6 | 43.6% | 8.2 | 25.7% | 33.1 | 84.2% | 41.3 | 58.0% | 29.9 | 78.3% | 25.8% | 3.8 | 8.1 | 12.9 | 15.0% | 3.8 | 44.2 | 47.3% | 0.38 | 7.9 | 8.4% | 25.8 | 27.6% | 74.5 | 125.6 | 117.9 | +7.6 | |
| 6 | 93.5 | 107.5 | -14.0 | 38.2 | 80.7 | 47.3% | 53.4% | 55.1% | 9.8 | 26.3 | 37.3% | 7.3 | 9.5 | 77.2% | 0.118 | 17.8 | 27.8 | 64.1% | 28.3 | 54.3 | 52.1% | 10.5 | 26.5 | 39.6% | 9.0 | 17.9% | 25.0 | 68.8% | 34.0 | 39.2% | 21.5 | 56.3% | 18.7% | 11.0 | 3.5 | 8.8 | 9.4% | 8.2 | 45.3 | 48.5% | 0.37 | 17.2 | 18.4% | 42.5 | 45.5% | 81.3 | 115.0 | 130.2 | -15.2 | |
| 12 | 93.1 | 90.2 | +1.4 | 39.5 | 75.8 | 52.1% | 58.4% | 58.3% | 9.5 | 23.1 | 41.2% | 4.6 | 9.0 | 50.9% | 0.119 | 18.8 | 27.8 | 67.6% | 30.0 | 52.8 | 56.9% | 11.3 | 25.0 | 45.0% | 9.2 | 23.4% | 32.3 | 76.3% | 41.4 | 50.9% | 25.8 | 65.2% | 22.3% | 8.2 | 4.2 | 9.8 | 10.9% | 7.8 | 46.3 | 49.8% | 0.40 | 17.7 | 19.0% | 29.0 | 31.2% | 77.2 | 120.6 | 116.8 | +3.9 | |
| 17 | 91.8 | 97.4 | -5.8 | 37.4 | 77.6 | 48.2% | 55.9% | 57.1% | 11.9 | 31.4 | 38.0% | 5.1 | 6.5 | 78.2% | 0.083 | 10.2 | 15.3 | 66.9% | 25.5 | 46.2 | 55.2% | 15.2 | 30.9 | 49.3% | 7.5 | 18.9% | 32.2 | 76.6% | 39.6 | 48.6% | 21.7 | 58.0% | 19.1% | 7.4 | 2.6 | 11.6 | 12.6% | 7.2 | 28.6 | 31.1% | 0.14 | 15.2 | 16.5% | 28.5 | 31.0% | 81.2 | 113.0 | 120.9 | -7.8 | |
| 16 | 91.1 | 107.2 | -16.1 | 38.0 | 86.7 | 43.8% | 49.1% | 50.1% | 9.1 | 31.6 | 28.7% | 6.1 | 9.9 | 61.4% | 0.114 | 21.9 | 36.0 | 60.8% | 28.9 | 55.1 | 52.5% | 7.1 | 19.1 | 36.9% | 11.6 | 21.9% | 37.2 | 77.4% | 48.8 | 48.4% | 23.1 | 60.9% | 18.4% | 7.5 | 6.6 | 11.8 | 11.4% | 9.1 | 51.0 | 56.0% | 0.50 | 13.8 | 15.2% | 28.2 | 30.9% | 87.6 | 104.1 | 121.9 | -17.8 | |
| 12 | 88.3 | 107.1 | -18.8 | 36.9 | 75.0 | 49.2% | 56.3% | 56.6% | 10.6 | 30.9 | 34.2% | 3.9 | 6.9 | 56.6% | 0.092 | 17.2 | 24.8 | 69.4% | 26.3 | 44.1 | 59.7% | 9.2 | 19.3 | 47.4% | 7.2 | 17.4% | 27.9 | 70.8% | 35.1 | 43.5% | 26.5 | 71.8% | 22.7% | 8.2 | 3.4 | 12.2 | 13.5% | 8.3 | 40.0 | 45.3% | 0.32 | 15.4 | 17.5% | 34.6 | 39.2% | 79.7 | 110.8 | 133.9 | -23.1 | |
| 7 | 88.0 | 101.5 | -15.5 | 36.9 | 76.1 | 48.4% | 53.5% | 54.7% | 7.7 | 25.3 | 30.5% | 6.6 | 9.7 | 67.6% | 0.128 | 21.0 | 33.1 | 63.4% | 29.1 | 50.9 | 57.3% | 8.1 | 17.7 | 46.0% | 13.6 | 34.8% | 29.0 | 81.5% | 42.6 | 57.1% | 22.6 | 61.2% | 19.2% | 7.7 | 5.0 | 14.3 | 15.1% | 7.1 | 52.6 | 59.7% | 0.56 | 9.7 | 11.0% | 27.7 | 31.5% | 77.9 | 113.0 | 132.2 | -19.2 | |
| 13 | 87.7 | 90.8 | -3.1 | 37.5 | 74.8 | 50.1% | 55.1% | 55.6% | 7.6 | 23.6 | 32.2% | 5.2 | 9.2 | 56.3% | 0.122 | 19.9 | 28.8 | 69.1% | 29.8 | 51.2 | 58.3% | 9.9 | 22.4 | 44.3% | 7.7 | 18.5% | 35.2 | 73.6% | 42.9 | 48.0% | 24.1 | 64.3% | 21.2% | 6.2 | 7.5 | 10.8 | 12.1% | 7.2 | 50.6 | 57.7% | 0.48 | 13.8 | 15.7% | 35.6 | 40.6% | 78.7 | 111.4 | 113.8 | -2.4 | |
| 15 | 86.3 | 96.6 | -10.3 | 37.5 | 82.9 | 45.3% | 49.3% | 50.0% | 6.7 | 22.7 | 29.3% | 4.6 | 7.8 | 59.0% | 0.094 | 16.1 | 24.1 | 66.6% | 30.9 | 60.2 | 51.3% | 14.8 | 36.1 | 41.0% | 11.8 | 24.1% | 36.2 | 82.0% | 48.0 | 51.5% | 20.7 | 55.2% | 17.6% | 7.7 | 2.9 | 10.9 | 11.2% | 7.7 | 44.4 | 51.4% | 0.33 | 15.9 | 18.4% | 27.5 | 31.9% | 82.1 | 105.2 | 115.7 | -10.5 | |
| 24 | 84.9 | 85.5 | 0.0 | 35.2 | 76.9 | 45.8% | 52.7% | 53.1% | 10.5 | 32.2 | 32.8% | 3.9 | 6.9 | 56.6% | 0.090 | 17.4 | 27.2 | 64.1% | 24.7 | 44.7 | 55.2% | 7.3 | 17.5 | 41.3% | 9.0 | 21.7% | 35.5 | 81.1% | 44.5 | 52.3% | 24.2 | 68.6% | 21.0% | 7.7 | 2.5 | 11.2 | 12.3% | 5.5 | 43.5 | 51.3% | 0.39 | 12.3 | 14.5% | 23.0 | 27.1% | 78.8 | 107.7 | 108.5 | -0.8 | |
| 10 | 82.8 | 106.7 | -26.1 | 34.1 | 77.7 | 43.9% | 51.4% | 52.1% | 11.6 | 36.8 | 31.5% | 3.0 | 4.0 | 75.0% | 0.051 | 13.4 | 19.3 | 69.4% | 22.5 | 40.9 | 55.0% | 9.1 | 21.6 | 42.1% | 7.5 | 18.0% | 29.6 | 82.5% | 37.1 | 47.8% | 21.3 | 62.5% | 19.1% | 5.9 | 2.6 | 10.5 | 11.7% | 6.2 | 35.4 | 42.8% | 0.23 | 12.0 | 14.5% | 23.3 | 28.1% | 79.2 | 104.6 | 135.8 | -31.2 | |
| 5 | 80.6 | 98.0 | -17.4 | 34.4 | 84.6 | 40.7% | 45.4% | 45.3% | 8.0 | 27.2 | 29.4% | 3.8 | 9.8 | 38.8% | 0.116 | 17.0 | 29.6 | 57.4% | 26.4 | 57.4 | 46.0% | 9.4 | 27.8 | 33.8% | 13.2 | 23.4% | 38.4 | 81.7% | 51.6 | 49.9% | 22.4 | 65.1% | 17.8% | 9.0 | 5.2 | 14.6 | 14.1% | 5.0 | 42.0 | 52.1% | 0.40 | 13.8 | 17.1% | 21.0 | 26.1% | 86.7 | 93.0 | 112.1 | -19.1 | |
| 6 | 79.5 | 97.8 | -21.0 | 32.7 | 71.8 | 45.5% | 50.5% | 52.1% | 7.2 | 22.2 | 32.3% | 7.0 | 10.0 | 70.0% | 0.139 | 13.8 | 23.0 | 60.1% | 25.5 | 49.7 | 51.3% | 11.7 | 26.7 | 43.8% | 8.8 | 23.5% | 30.5 | 85.1% | 39.3 | 53.5% | 23.3 | 71.4% | 21.1% | 7.2 | 2.5 | 10.8 | 12.4% | 4.7 | 36.3 | 45.7% | 0.33 | 9.5 | 11.9% | 22.2 | 27.9% | 75.1 | 105.9 | 131.2 | -25.4 | |
| 2 | 75.0 | 98.0 | -23.0 | 33.0 | 76.0 | 43.4% | 46.7% | 47.6% | 5.0 | 24.5 | 20.4% | 4.0 | 6.5 | 61.5% | 0.086 | 19.0 | 28.0 | 67.9% | 28.0 | 51.5 | 54.4% | 9.0 | 23.5 | 38.3% | 7.0 | 10.8% | 35.0 | 72.9% | 42.0 | 37.2% | 23.0 | 69.7% | 19.9% | 5.0 | 5.0 | 13.5 | 14.6% | 4.5 | 48.0 | 64.0% | 0.50 | 21.5 | 28.7% | 16.0 | 21.3% | 81.9 | 91.5 | 118.3 | -26.8 | |
| 6 | 69.7 | 86.2 | -16.5 | 29.3 | 73.5 | 39.9% | 43.5% | 45.1% | 5.3 | 23.0 | 23.2% | 5.7 | 8.3 | 68.0% | 0.113 | 22.2 | 41.7 | 53.2% | 24.0 | 50.5 | 47.5% | 1.8 | 8.8 | 20.8% | 11.5 | 24.3% | 28.7 | 74.8% | 40.2 | 46.9% | 14.8 | 50.6% | 14.6% | 8.2 | 4.7 | 9.8 | 11.3% | 8.0 | 42.3 | 60.8% | 0.71 | 8.2 | 11.7% | 26.5 | 38.0% | 72.5 | 96.1 | 119.6 | -23.5 | |
| 3 | 61.0 | 100.3 | -39.3 | 27.3 | 71.7 | 38.1% | 41.2% | 41.6% | 4.3 | 18.7 | 23.2% | 2.0 | 3.7 | 54.5% | 0.051 | 11.0 | 18.3 | 60.0% | 23.0 | 53.0 | 43.4% | 12.0 | 34.7 | 34.6% | 7.7 | 16.7% | 25.3 | 82.6% | 33.0 | 43.0% | 14.7 | 53.7% | 14.8% | 6.7 | 2.3 | 11.0 | 13.1% | 5.0 | 30.7 | 50.3% | 0.27 | 11.0 | 18.0% | 21.7 | 35.5% | 73.5 | 82.9 | 132.9 | -50.0 | |
| 1 | 56.0 | 67.0 | -11.0 | 25.0 | 87.0 | 28.7% | 30.5% | 31.2% | 3.0 | 20.0 | 15.0% | 3.0 | 6.0 | 50.0% | 0.069 | 13.0 | 29.0 | 44.8% | 22.0 | 67.0 | 32.8% | 9.0 | 38.0 | 23.7% | 9.0 | 9.2% | 45.0 | 71.4% | 54.0 | 33.5% | 13.0 | 52.0% | 11.9% | 11.0 | 5.0 | 7.0 | 7.2% | 8.0 | 34.0 | 60.7% | 0.43 | 27.0 | 48.2% | 16.0 | 28.6% | 84.1 | 66.6 | 100.8 | -34.2 |
24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record