Saison #9 - Regular Season
Datum: 02.02.2009
Platz1. East
SerieW3
Bilanz9–11
Letzte 106–4
Direktvergleich gesamt
6 4
H2H-Serie ATL W1
Letzte 100–5
Bilanz0–5
SerieL5
Platz11. East
Atlanta Hawks89
REB34
AST28
STL8
BLK3
TOV9
FG40/79 (50.6%)
3P5/10 (50.0%)
FT4/4 (100.0%)
OREB11
TF11
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE75.6
ORTG117.7
Four Factors
eFG%53.8%
TOV%10.0%
OREB%33.3%
FTr0.051
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2918431119/20 (45.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)1002133.1%16.312.0100.397.1
2815120016/14 (42.9%)3/4 (75.0%)0/0 (--)0001524.5%11.58.3108.9104.6
2812142055/8 (62.5%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)0001422.6%11.88.591.296.9
28101251124/12 (33.3%)0/0 (--)2/2 (100.0%)2201524.3%14.110.095.791.8
222911101/4 (25.0%)0/0 (--)0/0 (--)51048.3%12.66.3119.493.4
2112240006/10 (60.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)0001021.8%20.910.8136.8103.5
1314031006/6 (100.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)000621.1%49.815.3228.796.9
134200002/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)100310.5%12.03.7145.3103.9
132051001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)00027.0%17.65.5158.496.9
100311000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)21000.0%13.73.0213.592.2
DNP
DNP
New York Knicks77
REB27
AST14
STL5
BLK2
TOV15
FG36/71 (50.7%)
3P3/10 (30.0%)
FT2/3 (66.7%)
OREB5
TF5
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE79.0
ORTG97.4
Four Factors
eFG%52.8%
TOV%17.2%
OREB%17.9%
FTr0.042
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
3214240037/12 (58.3%)0/1 (0.0%)0/0 (--)1001522.1%11.49.2103.2121.8
3120800119/14 (64.3%)0/0 (--)2/3 (66.7%)2001624.8%21.616.3126.2114.3
296134033/5 (60.0%)0/0 (--)0/0 (--)020813.0%9.16.384.6106.2
2814300007/12 (58.3%)0/2 (0.0%)0/0 (--)2101220.2%14.39.7123.2121.7
274530022/13 (15.4%)0/1 (0.0%)0/0 (--)0101526.2%-6.4-3.140.8116.1
174511022/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)000411.1%11.14.694.9105.5
156120112/5 (40.0%)2/3 (66.7%)0/0 (--)020618.9%10.73.9109.7117.3
107100013/5 (60.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)020628.3%13.13.2109.4119.3
62010001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)000215.7%11.31.7118.3123.0
60100010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00017.9%-5.4-0.70.0116.8
50000010/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)010218.9%-18.4-2.10.0123.0
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record