DYNE Finals · Game 6
Platz1. East
SerieL1
Bilanz11–6
Letzte 105–5
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie NOH W1
Letzte 106–4
Bilanz11–7
SerieW1
Platz2. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von CHI
- L S8 · Playoffs dieses Spiel CHI 78:84 NOH
- W S8 · Playoffs CHI 101:87 NOH
- W S8 · Playoffs CHI 113:101 NOH
- W S8 · Playoffs CHI 103:86 NOH
- L S8 · Playoffs CHI 64:88 NOH
REB47
AST17
STL1
BLK0
TOV6
FG33/88 (37.5%)
3P5/22 (22.7%)
FT7/7 (100.0%)
OREB13
TF13
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE80.7
ORTG96.6
Four Factors
eFG%40.3%
TOV%6.2%
OREB%27.1%
FTr0.080
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9/25 (36.0%) | 2/6 (33.3%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 28 | 36.8% | 8.2 | 7.7 | 85.4 | 107.0 | |
| 31 | 22 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10/19 (52.6%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 4 | 0 | 0 | 21 | 28.4% | 23.4 | 17.9 | 115.9 | 103.1 | |
| 25 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4/15 (26.7%) | 1/5 (20.0%) | 0/0 (--) | 0 | 3 | 0 | 15 | 25.3% | 6.6 | 4.6 | 80.6 | 101.5 | |
| 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 (100.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.7% | 5.8 | 3.2 | 118.2 | 105.4 | |
| 22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.6% | 9.9 | 5.3 | 141.5 | 104.3 | |
| 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/6 (16.7%) | 0/3 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 7 | 16.4% | -1.9 | -0.4 | 51.1 | 107.8 | |
| 17 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/9 (44.4%) | 0/0 (--) | 1/1 (100.0%) | 3 | 2 | 0 | 9 | 23.5% | 16.5 | 6.8 | 112.0 | 104.2 | |
| 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/8 (12.5%) | 0/4 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 0 | 8 | 21.1% | -4.7 | -1.3 | 47.6 | 106.4 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.1% | 8.7 | 2.0 | 116.9 | 108.9 | |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.7% | 16.2 | 3.4 | 206.2 | 106.7 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 0 | 0 | 1 | 14.1% | 49.7 | 3.4 | 208.3 | 102.2 | |
| DNP |
REB42
AST22
STL4
BLK2
TOV3
FG38/82 (46.3%)
3P1/8 (12.5%)
FT7/7 (100.0%)
OREB7
TF7
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE77.8
ORTG107.9
Four Factors
eFG%47.0%
TOV%3.4%
OREB%17.1%
FTr0.085
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17/30 (56.7%) | 1/2 (50.0%) | 2/2 (100.0%) | 1 | 2 | 0 | 32 | 43.4% | 26.8 | 22.6 | 112.0 | 103.8 | |
| 25 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.6% | 8.3 | 4.9 | 79.1 | 90.0 | |
| 24 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6/15 (40.0%) | 0/0 (--) | 1/1 (100.0%) | 0 | 1 | 0 | 15 | 29.8% | 11.0 | 6.9 | 89.2 | 103.0 | |
| 24 | 6 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3/4 (75.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 0 | 5 | 9.7% | 20.5 | 11.9 | 148.9 | 102.3 | |
| 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 1/1 (100.0%) | 1 | 1 | 0 | 4 | 10.8% | 7.9 | 3.7 | 84.5 | 89.4 | |
| 18 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/11 (45.5%) | 0/0 (--) | 1/1 (100.0%) | 4 | 1 | 0 | 11 | 29.4% | 21.7 | 9.5 | 110.6 | 93.5 | |
| 16 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2/4 (50.0%) | 0/2 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.1% | 23.1 | 9.1 | 144.6 | 95.4 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 (16.7%) | 0/4 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.4% | -5.7 | -1.8 | 35.6 | 107.6 | |
| 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2% | 13.2 | 3.5 | 200.0 | 84.5 | |
| 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 0 | 2 | 10.3% | 13.7 | 2.9 | 127.6 | 93.5 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.4% | -8.6 | -1.4 | 16.0 | 102.3 | |
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record

























