Platz9. East
SerieW8
Bilanz8–0
Letzte 108–0
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie CHI W7
Letzte 103–7
Bilanz3–7
SerieL5
Platz13. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von CHI
- W S8 · Reg. Season dieses Spiel CHI 85:74 LAC
- W S7 · Reg. Season CHI 90:85 LAC
- W S6 · Reg. Season CHI 63:60 POR
- W S5 · Reg. Season CHI 75:57 POR
- W S4 · Reg. Season CHI 75:58 POR
REB47
AST21
STL6
BLK2
TOV9
FG38/84 (45.2%)
3P5/23 (21.7%)
FT4/4 (100.0%)
OREB16
TF16
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE75.6
ORTG112.4
Four Factors
eFG%48.2%
TOV%9.5%
OREB%36.4%
FTr0.048
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/8 (50.0%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 4 | 2 | 0 | 10 | 17.1% | 14.6 | 8.8 | 121.5 | 97.8 | |
| 22 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8/15 (53.3%) | 0/3 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 0 | 16 | 31.5% | 24.4 | 13.2 | 121.9 | 98.3 | |
| 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/9 (11.1%) | 0/7 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 3 | 0 | 9 | 17.7% | -5.2 | -2.4 | 44.3 | 97.2 | |
| 21 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 4 | 1 | 0 | 4 | 8.2% | 15.7 | 7.6 | 127.6 | 91.1 | |
| 21 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8/19 (42.1%) | 2/7 (28.6%) | 0/0 (--) | 2 | 0 | 0 | 19 | 39.1% | 22.3 | 11.8 | 111.7 | 96.7 | |
| 20 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4/5 (80.0%) | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 8 | 17.3% | 21.1 | 10.1 | 114.5 | 88.2 | |
| 20 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 6 | 13.0% | 5.7 | 2.9 | 71.4 | 93.7 | |
| 19 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2/7 (28.6%) | 1/3 (33.3%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 1 | 0 | 8 | 17.9% | 13.7 | 6.7 | 130.4 | 103.6 | |
| 19 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7/12 (58.3%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 12 | 27.3% | 26.2 | 12.2 | 135.5 | 97.5 | |
| 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 2 | 0 | 3 | 8.1% | 0.5 | 0.1 | 37.3 | 92.7 | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
REB34
AST18
STL3
BLK1
TOV12
FG29/68 (42.6%)
3P5/15 (33.3%)
FT11/11 (100.0%)
OREB6
TF6
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE75.7
ORTG97.8
Four Factors
eFG%46.3%
TOV%14.1%
OREB%16.2%
FTr0.162
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8/15 (53.3%) | 3/5 (60.0%) | 2/2 (100.0%) | 1 | 1 | 0 | 18 | 27.7% | 23.2 | 17.7 | 121.3 | 109.0 | |
| 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/7 (14.3%) | 0/1 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 1 | 0 | 10 | 21.6% | -3.7 | -1.2 | 52.0 | 116.6 | |
| 22 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 4 | 8.7% | 5.9 | 3.2 | 70.8 | 103.0 | |
| 21 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/5 (60.0%) | 0/0 (--) | 3/3 (100.0%) | 2 | 2 | 0 | 7 | 16.8% | 16.0 | 8.2 | 133.5 | 109.8 | |
| 20 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4/5 (80.0%) | 0/0 (--) | 4/4 (100.0%) | 2 | 1 | 0 | 9 | 21.1% | 27.6 | 13.4 | 145.2 | 105.0 | |
| 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3/11 (27.3%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 13 | 31.3% | -4.0 | -1.2 | 45.6 | 110.7 | |
| 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3/5 (60.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 0 | 7 | 18.7% | 8.6 | 3.9 | 92.3 | 110.9 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 (20.0%) | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0% | 1.1 | 0.6 | 69.7 | 118.7 | |
| 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.7% | 0.0 | 0.2 | 26.1 | 106.0 | |
| 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 (60.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 5 | 26.7% | 16.6 | 3.7 | 107.7 | 118.7 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 0 | 3 | 16.0% | 5.0 | 1.1 | 95.6 | 108.4 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.7% | 7.5 | 1.7 | 112.9 | 118.7 |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record

























