Platz7. West
SerieW3
Bilanz4–2
Letzte 104–2
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie GSW W1
Letzte 102–8
Bilanz2–15
SerieL5
Platz9. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von GSW
- W S8 · Reg. Season dieses Spiel GSW 109:94 PHX
- L S7 · Reg. Season GSW 93:102 PHX
- L S7 · Reg. Season GSW 88:93 PHX
- L S6 · Reg. Season GSW 83:101 PHX
- L S6 · Reg. Season GSW 90:105 PHX
REB59
AST31
STL5
BLK1
TOV7
FG47/106 (44.3%)
3P10/27 (37.0%)
FT5/7 (71.4%)
OREB14
TF14
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE98.0
ORTG111.2
Four Factors
eFG%49.1%
TOV%6.0%
OREB%26.4%
FTr0.066
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 27 | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 11/26 (42.3%) | 5/12 (41.7%) | 0/0 (--) | 3 | 2 | 0 | 29 | 32.0% | 29.3 | 23.2 | 109.8 | 90.3 | |
| 32 | 32 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 14/30 (46.7%) | 3/8 (37.5%) | 1/2 (50.0%) | 1 | 2 | 0 | 32 | 35.2% | 28.7 | 22.9 | 111.7 | 96.8 | |
| 28 | 16 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8/16 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 3 | 1 | 0 | 16 | 20.2% | 21.9 | 14.9 | 116.5 | 93.8 | |
| 28 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/4 (75.0%) | 0/0 (--) | 0/1 (0.0%) | 3 | 1 | 0 | 5 | 6.9% | 15.8 | 10.4 | 127.6 | 89.5 | |
| 25 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6/15 (40.0%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 15 | 21.2% | 13.1 | 8.5 | 98.8 | 98.8 | |
| 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 (40.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 0 | 5 | 9.8% | 6.3 | 2.8 | 94.0 | 98.1 | |
| 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 1 | 1 | 0 | 4 | 10.5% | 13.0 | 4.2 | 131.6 | 97.8 | |
| 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 2 | 0 | 0 | 3 | 7.8% | 19.4 | 6.1 | 173.8 | 103.1 | |
| 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1/4 (25.0%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 3 | 0 | 5 | 19.6% | 3.1 | 0.8 | 85.8 | 101.9 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.8% | -11.2 | -1.0 | 0.0 | 105.8 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.8% | -10.9 | -0.7 | 0.0 | 105.8 | |
| DNP |
REB56
AST30
STL6
BLK4
TOV9
FG41/107 (38.3%)
3P8/35 (22.9%)
FT4/4 (100.0%)
OREB17
TF17
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE96.7
ORTG97.2
Four Factors
eFG%42.1%
TOV%7.6%
OREB%27.4%
FTr0.037
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/5 (60.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 6 | 1 | 0 | 6 | 6.1% | 16.1 | 12.8 | 127.8 | 106.7 | |
| 30 | 12 | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6/14 (42.9%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 4 | 2 | 0 | 16 | 18.6% | 20.3 | 14.7 | 100.3 | 106.9 | |
| 25 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5/14 (35.7%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 14 | 19.5% | 9.8 | 6.5 | 84.5 | 111.6 | |
| 20 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7/17 (41.2%) | 2/8 (25.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 0 | 19 | 33.1% | 14.4 | 7.5 | 85.0 | 112.2 | |
| 19 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6/18 (33.3%) | 3/10 (30.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 18 | 33.0% | 13.9 | 7.0 | 87.9 | 111.2 | |
| 17 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5/11 (45.5%) | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 14 | 28.7% | 13.6 | 6.1 | 84.4 | 114.4 | |
| 15 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.3% | 20.5 | 7.1 | 213.9 | 113.9 | |
| 14 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3/7 (42.9%) | 0/0 (--) | 4/4 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 9 | 21.8% | 35.7 | 12.4 | 138.4 | 102.7 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/10 (20.0%) | 0/5 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 11 | 29.5% | -4.6 | -0.8 | 53.1 | 117.6 | |
| 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/9 (33.3%) | 2/5 (40.0%) | 0/0 (--) | 2 | 0 | 0 | 9 | 24.1% | 15.0 | 4.9 | 98.9 | 115.4 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0% | -6.5 | -0.7 | 0.0 | 119.8 | |
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record

























