Platz1. East
SerieW5
Bilanz6–3
Letzte 106–3
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie ATL W2
Letzte 102–2
Bilanz2–2
SerieL1
Platz6. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von ATL
- W S7 · Reg. Season dieses Spiel ATL 112:102 PHI
- W S7 · Reg. Season ATL 86:83 PHI
- L S6 · Reg. Season ATL 67:69 PHI
- W S6 · Reg. Season ATL 99:83 PHI
- L S5 · Reg. Season ATL 54:65 PHI
REB51
AST30
STL2
BLK1
TOV14
FG46/87 (52.9%)
3P9/18 (50.0%)
FT11/12 (91.7%)
OREB11
TF11
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE91.5
ORTG122.4
Four Factors
eFG%58.0%
TOV%13.2%
OREB%28.2%
FTr0.138
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 13 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6/14 (42.9%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 3 | 1 | 0 | 14 | 16.8% | 19.1 | 14.9 | 117.4 | 103.4 | |
| 30 | 28 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11/17 (64.7%) | 4/7 (57.1%) | 2/2 (100.0%) | 1 | 1 | 0 | 20 | 25.4% | 34.2 | 25.0 | 149.3 | 110.3 | |
| 30 | 36 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15/24 (62.5%) | 2/5 (40.0%) | 4/4 (100.0%) | 1 | 1 | 0 | 28 | 35.5% | 39.6 | 29.2 | 136.3 | 106.6 | |
| 28 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4/6 (66.7%) | 2/3 (66.7%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 11 | 14.9% | 15.9 | 11.2 | 119.8 | 110.0 | |
| 28 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2/7 (28.6%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 4 | 2 | 0 | 10 | 13.5% | 7.8 | 5.4 | 92.2 | 105.3 | |
| 17 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5/11 (45.5%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 13 | 29.4% | 10.1 | 4.7 | 88.6 | 110.5 | |
| 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 1/2 (50.0%) | 1 | 1 | 0 | 4 | 12.4% | 19.1 | 5.5 | 146.7 | 107.0 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 5 | 21.3% | -6.3 | -1.1 | 50.2 | 109.4 | |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.7% | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 104.5 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.7% | 2.9 | 0.3 | 102.5 | 110.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- |
REB34
AST23
STL10
BLK1
TOV8
FG45/88 (51.1%)
3P3/4 (75.0%)
FT9/13 (69.2%)
OREB6
TF6
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE91.9
ORTG111.0
Four Factors
eFG%52.8%
TOV%7.9%
OREB%13.0%
FTr0.148
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8/13 (61.5%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 3 | 0 | 15 | 16.9% | 11.5 | 10.1 | 104.7 | 122.1 | |
| 35 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/30 (50.0%) | 0/0 (--) | 4/5 (80.0%) | 4 | 2 | 0 | 32 | 37.3% | 26.4 | 23.0 | 109.8 | 121.9 | |
| 32 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6/11 (54.5%) | 0/0 (--) | 1/3 (33.3%) | 1 | 1 | 0 | 12 | 15.6% | 15.1 | 11.7 | 109.3 | 117.5 | |
| 28 | 14 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2 | 7/13 (53.8%) | 0/0 (--) | 0/1 (0.0%) | 0 | 2 | 0 | 15 | 22.3% | 30.6 | 20.7 | 117.7 | 110.4 | |
| 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/8 (25.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 9 | 14.6% | -1.0 | -0.2 | 54.8 | 123.7 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3/4 (75.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 5 | 14.5% | 19.9 | 6.6 | 115.0 | 108.4 | |
| 13 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3/6 (50.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 6 | 0 | 8 | 24.9% | 9.9 | 3.1 | 102.4 | 127.5 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0% | 7.1 | 1.6 | 250.0 | 127.6 | |
| 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 1 | 1 | 0 | 3 | 13.0% | 23.2 | 5.1 | 153.8 | 110.9 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1% | -6.5 | -0.7 | 0.0 | 127.6 | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record

























