Saison #6 - Regular Season
Datum: 29.09.2007
Platz13. East
SerieL1
Bilanz14–24
Letzte 105–5
Direktvergleich gesamt
0 7
H2H-Serie ORL W7
Letzte 108–2
Bilanz29–6
SerieW6
Platz2. East
New York Knicks73
REB31
AST14
STL6
BLK2
TOV10
FG31/62 (50.0%)
3P9/19 (47.4%)
FT2/2 (100.0%)
OREB10
TF10
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE60.4
ORTG120.9
Four Factors
eFG%57.3%
TOV%13.7%
OREB%31.3%
FTr0.032
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2814911217/9 (77.8%)0/0 (--)0/0 (--)510100.0%26.016.9----
2417221007/14 (50.0%)3/5 (60.0%)0/0 (--)110140.0%22.313.0----
233711011/7 (14.3%)1/3 (33.3%)0/0 (--)10080.0%2.31.7----
2210450005/11 (45.5%)0/2 (0.0%)0/0 (--)100110.0%17.19.4----
206210012/6 (33.3%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)01080.0%4.22.5----
1917342026/12 (50.0%)5/8 (62.5%)0/0 (--)030140.0%29.413.5----
146301023/3 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)20050.0%17.75.8----
DNP
DNP
DNP
DNP
Orlando Magic86
REB32
AST26
STL9
BLK0
TOV10
FG36/73 (49.3%)
3P12/19 (63.2%)
FT2/2 (100.0%)
OREB10
TF10
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE70.9
ORTG121.3
Four Factors
eFG%57.5%
TOV%11.9%
OREB%32.3%
FTr0.027
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
282311030411/17 (64.7%)1/2 (50.0%)0/0 (--)0102129.5%31.321.4----
27101221024/10 (40.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)5301318.8%14.49.4----
2519130028/18 (44.4%)3/6 (50.0%)0/0 (--)0102031.5%14.89.6----
2517141006/12 (50.0%)5/7 (71.4%)0/0 (--)1101218.9%25.115.1----
182902001/5 (20.0%)0/0 (--)0/0 (--)210510.9%9.34.0----
154411012/5 (40.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)100615.7%9.63.6----
112111001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)10013.6%16.24.1----
99140013/3 (100.0%)3/3 (100.0%)0/0 (--)020417.5%44.39.4----
60210000/2 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)000213.1%-2.0-0.1----
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00000.0%0.00.0----
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record