Platz14. West
SerieL10
Bilanz1–31
Letzte 100–10
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie UTA W3
Letzte 107–3
Bilanz15–11
SerieW2
Platz5. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von POR
- L S5 · Reg. Season dieses Spiel POR 68:72 UTA
- L S5 · Reg. Season POR 64:73 UTA
- L S4 · Reg. Season POR 50:77 UTA
- W S3 · Reg. Season POR 75:74 ORL
REB33
AST15
STL9
BLK1
TOV8
FG31/72 (43.1%)
3P6/13 (46.2%)
FT0/0 (--)
OREB10
TF10
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE67.2
ORTG101.2
Four Factors
eFG%47.2%
TOV%10.0%
OREB%25.0%
FTr0.000
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7/20 (35.0%) | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 0 | 3 | 0 | 21 | 32.3% | 5.4 | 4.2 | -- | -- | |
| 27 | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6/9 (66.7%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 4 | 0 | 0 | 9 | 13.8% | 26.4 | 16.8 | -- | -- | |
| 25 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6/13 (46.2%) | 3/5 (60.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 0 | 15 | 24.9% | 18.9 | 11.8 | -- | -- | |
| 21 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/7 (14.3%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 3 | 2 | 0 | 8 | 15.8% | 0.3 | 0.3 | -- | -- | |
| 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4/7 (57.1%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 7 | 15.3% | 15.1 | 6.9 | -- | -- | |
| 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 0 | 4 | 11.1% | 12.0 | 4.2 | -- | -- | |
| 15 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/6 (50.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 1 | 2 | 0 | 8 | 22.1% | 14.5 | 5.3 | -- | -- | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.8% | 9.7 | 1.0 | -- | -- | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.8% | 12.8 | 1.3 | -- | -- | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 3 | 41.5% | 15.8 | 1.3 | -- | -- | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.8% | -19.7 | -1.4 | -- | -- | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
REB43
AST20
STL4
BLK1
TOV11
FG30/71 (42.3%)
3P7/25 (28.0%)
FT5/6 (83.3%)
OREB13
TF13
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE68.8
ORTG104.7
Four Factors
eFG%47.2%
TOV%13.0%
OREB%36.1%
FTr0.085
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 18 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 8/14 (57.1%) | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 0 | 16 | 19.5% | 26.1 | 20.3 | -- | -- | |
| 27 | 25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10/17 (58.8%) | 1/3 (33.3%) | 4/4 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 22 | 31.4% | 27.0 | 18.3 | -- | -- | |
| 19 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/12 (8.3%) | 0/10 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 12 | 24.6% | -5.4 | -1.6 | -- | -- | |
| 16 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 3 | 0 | 0 | 6 | 14.6% | 1.9 | 0.9 | -- | -- | |
| 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.4% | 0.6 | 0.5 | -- | -- | |
| 14 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/14 (28.6%) | 3/6 (50.0%) | 1/2 (50.0%) | 2 | 1 | 0 | 15 | 41.4% | 15.4 | 5.7 | -- | -- | |
| 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 4 | 0 | 0 | 2 | 6.0% | 24.8 | 7.4 | -- | -- | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.9% | 18.6 | 3.4 | -- | -- | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 4 | 26.0% | 13.0 | 2.0 | -- | -- | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.0% | 27.4 | 2.0 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record





























