Platz1. West
SerieW1
Bilanz6–2
Letzte 106–2
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie HOU W1
Letzte 100–2
Bilanz0–2
SerieL2
Platz6. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von HOU
- W S5 · Reg. Season dieses Spiel HOU 98:73 PHX
- L S4 · Reg. Season HOU 95:97 PHX
- L S3 · Reg. Season SEA 83:85 PHX
- L S3 · Reg. Season SEA 72:94 PHX
- W S2 · Reg. Season SEA 85:62 PHX
REB46
AST26
STL6
BLK0
TOV11
FG41/81 (50.6%)
3P14/26 (53.8%)
FT2/2 (100.0%)
OREB11
TF11
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE78.6
ORTG124.7
Four Factors
eFG%59.3%
TOV%11.8%
OREB%29.7%
FTr0.025
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7/14 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 5 | 0 | 0 | 16 | 28.4% | 21.4 | 10.5 | -- | -- | |
| 19 | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6/12 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 15 | 28.0% | 24.1 | 11.6 | -- | -- | |
| 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/10 (50.0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.9% | 19.3 | 8.2 | -- | -- | |
| 17 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.2% | 10.6 | 4.3 | -- | -- | |
| 16 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10/17 (58.8%) | 9/13 (69.2%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 17 | 37.8% | 61.4 | 23.7 | -- | -- | |
| 16 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3/9 (33.3%) | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 11 | 24.4% | 18.3 | 7.4 | -- | -- | |
| 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2% | 5.6 | 2.2 | -- | -- | |
| 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2/6 (33.3%) | 1/4 (25.0%) | 2/2 (100.0%) | 1 | 1 | 0 | 9 | 21.0% | 8.0 | 3.2 | -- | -- | |
| 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 3 | 0 | 0 | 2 | 6.5% | 25.3 | 6.4 | -- | -- | |
| 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5/7 (71.4%) | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 8 | 28.4% | 35.9 | 8.7 | -- | -- | |
| 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0/1 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 2 | 11.8% | 11.4 | 1.7 | -- | -- | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
REB35
AST13
STL9
BLK2
TOV9
FG33/78 (42.3%)
3P5/13 (38.5%)
FT2/2 (100.0%)
OREB9
TF9
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE75.7
ORTG96.4
Four Factors
eFG%45.5%
TOV%10.2%
OREB%20.5%
FTr0.026
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5/16 (31.3%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 17 | 26.4% | 6.5 | 4.4 | -- | -- | |
| 24 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8/21 (38.1%) | 1/5 (20.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 2 | 0 | 23 | 35.6% | 16.2 | 10.1 | -- | -- | |
| 20 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.2% | 6.0 | 3.1 | -- | -- | |
| 18 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6/13 (46.2%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 2 | 0 | 0 | 14 | 29.0% | 21.3 | 9.5 | -- | -- | |
| 16 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 3 | 7.0% | 20.4 | 7.7 | -- | -- | |
| 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.7% | 11.2 | 3.5 | -- | -- | |
| 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/6 (66.7%) | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 6 | 18.7% | 28.0 | 8.1 | -- | -- | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/7 (14.3%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 0 | 9 | 30.5% | -16.7 | -3.9 | -- | -- | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.6% | 13.2 | 3.0 | -- | -- | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 2 | 8.3% | 20.9 | 4.4 | -- | -- | |
| 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.3% | 27.4 | 5.1 | -- | -- | |
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record



























