Saison #3 - Regular Season
Datum: 02.02.2006
Platz11. East
SerieL9
Bilanz3–16
Letzte 101–9
Direktvergleich gesamt
1 2
H2H-Serie NYK W2
Letzte 104–6
Bilanz4–9
SerieW2
Platz9. East
New Jersey Nets63
REB23
AST20
STL2
BLK1
TOV9
FG27/65 (41.5%)
3P6/14 (42.9%)
FT3/6 (50.0%)
OREB8
TF8
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE65.9
ORTG95.6
Four Factors
eFG%46.2%
TOV%11.7%
OREB%24.2%
FTr0.092
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
269180024/14 (28.6%)1/2 (50.0%)0/0 (--)0401626.3%3.83.1----
2310821115/9 (55.6%)0/0 (--)0/0 (--)5301018.6%20.611.0----
225210022/6 (33.3%)1/4 (25.0%)0/0 (--)000815.6%0.90.9----
1910410005/9 (55.6%)0/0 (--)0/0 (--)120920.3%15.67.2----
182130011/5 (20.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)000614.3%-0.30.3----
172410021/8 (12.5%)0/0 (--)0/0 (--)2101025.2%-8.4-2.9----
157040003/5 (60.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)000514.3%20.57.5----
1115001005/7 (71.4%)3/5 (60.0%)2/4 (50.0%)000934.1%46.512.3----
73100011/1 (100.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)000317.6%8.71.6----
60200000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)01017.1%-3.7-0.5----
DNP
DNP
DNP
DNP
New York Knicks77
REB37
AST22
STL4
BLK2
TOV9
FG37/65 (56.9%)
3P1/6 (16.7%)
FT2/4 (50.0%)
OREB12
TF12
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE61.2
ORTG125.8
Four Factors
eFG%57.7%
TOV%11.9%
OREB%44.4%
FTr0.062
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
25161110008/13 (61.5%)0/0 (--)0/0 (--)3101322.9%24.814.9----
2417810028/16 (50.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)3001934.7%18.010.9----
2413231016/12 (50.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)1101323.9%16.49.7----
2410332015/9 (55.6%)0/1 (0.0%)0/0 (--)2001018.4%18.210.5----
2110161045/7 (71.4%)0/0 (--)0/0 (--)1101123.1%16.68.6----
134910112/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)100310.2%22.36.9----
120110000/2 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00027.3%-2.0-0.4----
115050102/2 (100.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)010311.5%29.87.8----
60110000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)11000.0%7.91.0----
30000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01000.0%-4.8-0.4----
22000001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)000122.0%35.81.7----
20100000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)000122.0%-10.2-0.4----
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record