Platz2. West
SerieW10
Bilanz10–0
Letzte 1010–0
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie UTA W10
Letzte 101–7
Bilanz1–7
SerieL2
Platz13. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von UTA
- W S43 · Reg. Season dieses Spiel UTA 113:86 WAS
- W S42 · Reg. Season UTA 129:99 WAS
- W S41 · Reg. Season UTA 96:64 WAS
- W S40 · Reg. Season UTA 104:85 WAS
- W S39 · Reg. Season DAL 105:93 WAS
REB42
AST28
STL5
BLK6
TOV10
FG52/76 (68.4%)
3P8/19 (42.1%)
FT1/3 (33.3%)
OREB6
TF4
Lead30
Paint24/25 (96.0%)
FBP6 (5.3%)
PIP58 (51.3%)
Inside0.35
2ND4 (3.5%)
Bench46 (40.7%)
PACE78.1
ORTG144.7
Four Factors
eFG%73.7%
TOV%11.5%
OREB%--
FTr0.039
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8/10 (80.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 14 | 19.4% | 24.9 | 15.2 | -- | -- | |
| 21 | 18 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9/12 (75.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 3 | 2 | 15 | 28.4% | 33.4 | 16.6 | -- | -- | |
| 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 (40.0%) | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 13 | 11.5% | 7.1 | 3.5 | -- | -- | |
| 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2/4 (50.0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 13 | 11.5% | 10.3 | 4.9 | -- | -- | |
| 20 | 22 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11/13 (84.6%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 13 | 32.1% | 53.7 | 25.9 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 (80.0%) | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 14 | 15.3% | 24.3 | 8.7 | -- | -- | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/7 (28.6%) | 2/6 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 14 | 24.4% | 7.2 | 2.9 | -- | -- | |
| 15 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5/7 (71.4%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 14 | 30.5% | 27.4 | 10.1 | -- | -- | |
| 13 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 15 | 7.0% | 22.3 | 6.9 | -- | -- | |
| 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 1/1 (100.0%) | 0 | 0 | 15 | 12.1% | 18.2 | 5.8 | -- | -- | |
| 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/5 (80.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 1 | 0 | -3 | 44.9% | 47.0 | 6.7 | -- | -- | |
| 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 27.5% | 27.7 | 3.5 | -- | -- | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11.4 | 1.3 | -- | -- | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 18.3% | -10.6 | -1.1 | -- | -- | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -2 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- |
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















