Platz5. East
SerieL1
Bilanz7–14
Letzte 104–6
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie WAS W2
Letzte 101–5
Bilanz1–5
SerieW1
Platz13. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von IND
- L S43 · Reg. Season dieses Spiel IND 80:82 WAS
- L S42 · Reg. Season IND 104:106 WAS
- W S41 · Reg. Season IND 104:60 WAS
- L S40 · Reg. Season IND 86:87 WAS
- W S39 · Reg. Season IND 87:80 WAS
REB39
AST25
STL2
BLK5
TOV7
FG34/77 (44.2%)
3P11/35 (31.4%)
FT1/4 (25.0%)
OREB7
TF5
Lead0
Paint19/24 (79.2%)
FBP9 (11.3%)
PIP46 (57.5%)
Inside0.38
2ND8 (10.0%)
Bench8 (10.0%)
PACE75.6
ORTG105.8
Four Factors
eFG%51.3%
TOV%8.2%
OREB%--
FTr0.052
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 9 | 18 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4/14 (28.6%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 2 | 2 | 2 | 21.2% | 12.5 | 10.1 | -- | -- | |
| 32 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6/13 (46.2%) | 2/6 (33.3%) | 0/0 (--) | 2 | 1 | 7 | 23.3% | 15.8 | 12.6 | -- | -- | |
| 30 | 25 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12/18 (66.7%) | 0/0 (--) | 1/3 (33.3%) | 3 | 2 | 5 | 31.6% | 32.2 | 23.3 | -- | -- | |
| 29 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7/10 (70.0%) | 5/7 (71.4%) | 0/1 (0.0%) | 0 | 0 | -2 | 18.4% | 23.6 | 16.4 | -- | -- | |
| 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/8 (25.0%) | 1/6 (16.7%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 3 | 12.9% | 2.6 | 2.2 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/7 (28.6%) | 2/7 (28.6%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -7 | 20.7% | 2.7 | 1.5 | -- | -- | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -10 | 10.8% | 0.5 | 0.3 | -- | -- | |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -5 | 8.5% | -1.1 | -0.1 | -- | -- | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -1 | 11.7% | 6.3 | 0.7 | -- | -- | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -2 | 46.6% | -32.7 | -0.7 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record















