Saison #43 - Regular Season
Datum: 20.09.2026
Link zum Recap ↗
Platz3. West
SerieL1
Bilanz2–2
Letzte 102–2
Direktvergleich gesamt
1 11
H2H-Serie UTA W6
Letzte 102–0
Bilanz2–0
SerieW2
Platz1. West
Memphis Grizzlies70
REB27
AST20
STL9
BLK0
TOV11
FG31/71 (43.7%)
3P7/27 (25.9%)
FT1/3 (33.3%)
OREB5
TF6
Lead2
Paint18/29 (62.1%)
FBP8 (11.4%)
PIP38 (54.3%)
Inside0.46
2ND3 (4.3%)
Bench32 (45.7%)
PACE75.2
ORTG93.1
Four Factors
eFG%48.6%
TOV%13.2%
OREB%11.9%
FTr0.042
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
222120021/3 (33.3%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-2610.9%-0.60.053.9155.0
225232002/5 (40.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)00-2110.9%13.27.0110.1143.3
2010161034/10 (40.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)00-2331.2%13.67.187.0148.8
208310004/7 (57.1%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01-1916.8%12.05.9108.8153.8
1813710016/8 (75.0%)0/2 (0.0%)1/2 (50.0%)11-1826.4%25.711.2124.0151.8
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
202031001/9 (11.1%)0/3 (0.0%)0/0 (--)00-3321.6%-2.9-0.839.4149.4
1513200015/11 (45.5%)3/8 (37.5%)0/0 (--)10-2238.4%19.47.393.4154.8
142312001/4 (25.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-2113.7%9.23.258.9135.6
122112011/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)03-1512.0%6.81.872.4133.6
115000012/2 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)01-2513.1%11.63.0122.5155.3
82110001/4 (25.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-1024.0%1.80.659.1154.1
70111000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/1 (0.0%)01-129.9%3.20.533.8136.1
44100002/3 (66.7%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00036.0%30.73.094.1152.8
42100001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)00024.0%12.81.388.5152.8
30000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0000.0%0.00.0----
Utah Jazz119
REB41
AST29
STL8
BLK4
TOV11
FG47/72 (65.3%)
3P22/32 (68.8%)
FT3/4 (75.0%)
OREB4
TF4
Lead49
Paint17/22 (77.3%)
FBP16 (13.4%)
PIP40 (33.6%)
Inside0.22
2ND5 (4.2%)
Bench39 (32.8%)
PACE77.5
ORTG153.5
Four Factors
eFG%80.6%
TOV%13.0%
OREB%15.4%
FTr0.056
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
27101330234/4 (100.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)013612.2%19.812.8133.485.0
2220910019/11 (81.8%)0/0 (--)2/2 (100.0%)003627.6%34.218.3151.393.3
2011303024/6 (66.7%)3/4 (75.0%)0/0 (--)203618.9%23.611.1131.579.3
19222112019/11 (81.8%)4/4 (100.0%)0/0 (--)003329.8%59.927.2198.683.8
1817061006/10 (60.0%)5/8 (62.5%)0/0 (--)003126.2%40.717.6180.690.1
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
1614002106/8 (75.0%)2/3 (66.7%)0/0 (--)001823.6%35.813.5160.476.3
152260021/4 (25.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)011618.9%4.52.099.694.3
1412310014/8 (50.0%)4/6 (66.7%)0/0 (--)011330.3%23.98.2124.293.6
111600000/0 (--)0/0 (--)1/2 (50.0%)20133.8%12.43.2192.593.6
80000100/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)0065.9%0.00.00.084.0
66000002/2 (100.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)00715.7%38.25.4300.096.2
60010010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0107.9%-5.1-0.768.793.8
62100001/4 (25.0%)0/0 (--)0/0 (--)00031.5%-2.4-0.151.695.0
62200001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)0007.9%16.02.3200.093.8
60000000/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00015.7%-10.9-1.40.096.2
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record