Saison #34 - Regular Season
Datum: 11.05.2022
Link zum Recap ↗
Platz4. East
SerieW6
Bilanz16–3
Letzte 108–2
Direktvergleich gesamt
12 1
H2H-Serie MIA W10
Letzte 104–6
Bilanz4–6
SerieL1
Platz11. East
Miami Heat119
REB31
AST40
STL3
BLK4
TOV10
FG47/66 (71.2%)
3P20/29 (69.0%)
FT5/5 (100.0%)
OREB5
TF6
Lead33
Poss20:13
Paint19/22 (86.4%)
FBP6 (5.0%)
PIP46 (38.7%)
Inside0.27
2ND9 (7.6%)
Bench49 (41.2%)
PACE70.3
ORTG169.3
Four Factors
eFG%86.4%
TOV%12.8%
OREB%26.3%
FTr0.076
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2011341014/6 (66.7%)3/3 (100.0%)0/0 (--)017718.4%24.411.7160.8127.8
192200211/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)02838.3%2.91.259.4126.3
19301000111/12 (91.7%)8/8 (100.0%)0/0 (--)00101336.0%56.225.3124.3136.3
1821110008/9 (88.9%)3/3 (100.0%)2/2 (100.0%)00201028.9%43.818.9204.6136.3
1662151023/7 (42.9%)0/2 (0.0%)0/0 (--)0013929.6%31.112.4151.6126.8
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
237410113/7 (42.9%)1/5 (20.0%)0/0 (--)005818.3%8.44.994.4130.1
226201013/3 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)001549.6%10.95.7118.8129.7
2112120014/6 (66.7%)4/6 (66.7%)0/0 (--)0018717.6%19.910.1151.9136.4
2042140002/3 (66.7%)0/1 (0.0%)0/0 (--)131237.9%25.912.3215.7136.2
1613820006/8 (75.0%)0/0 (--)1/1 (100.0%)4020827.8%40.015.2183.6132.1
77200102/2 (100.0%)1/1 (100.0%)2/2 (100.0%)00-3321.7%45.97.7250.0119.4
50110000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)010110.5%-1.2-0.188.7133.0
DNP
DNP
DNP
New York Knicks94
REB21
AST18
STL8
BLK1
TOV6
FG39/70 (55.7%)
3P8/24 (33.3%)
FT8/9 (88.9%)
OREB7
TF7
Lead0
Poss19:46
Paint24/29 (82.8%)
FBP4 (4.3%)
PIP54 (57.4%)
Inside0.51
2ND8 (8.5%)
Bench30 (31.9%)
PACE70.0
ORTG134.2
Four Factors
eFG%61.4%
TOV%7.5%
OREB%21.2%
FTr0.129
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
3123320009/21 (42.9%)2/9 (22.2%)3/4 (75.0%)10-252337.6%17.914.2111.7173.2
295222012/3 (66.7%)1/2 (50.0%)0/0 (--)12-1847.1%9.46.3139.5164.1
2918273027/13 (53.8%)2/4 (50.0%)2/2 (100.0%)02-181628.1%24.617.4128.7158.7
2918541018/9 (88.9%)0/0 (--)2/2 (100.0%)12-181119.2%27.118.8172.2167.1
240100000/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)10-2424.3%-1.4-0.748.9174.4
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
175011002/6 (33.3%)1/4 (25.0%)0/0 (--)00-1618.1%7.63.395.0166.2
120200100/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-714.3%2.00.60.0164.1
124310012/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)21-7312.8%15.94.4151.5172.9
1221201009/12 (75.0%)2/4 (50.0%)1/1 (100.0%)01-71253.2%60.617.4123.5159.8
100010000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00015.1%-0.40.059.7174.4
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record