Platz10. East
SerieL1
Bilanz6–6
Letzte 104–6
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie PHI W1
Letzte 109–1
Bilanz18–12
SerieW5
Platz2. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von IND
- L S2 · Reg. Season dieses Spiel IND 60:67 PHI
- W S1 · Reg. Season DAL 87:84 UTA
- L S1 · Reg. Season DAL 64:66 UTA
REB18
AST16
STL4
BLK5
TOV10
FG23/52 (44.2%)
3P4/7 (57.1%)
FT10/14 (71.4%)
OREB2
TF2
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE63.5
ORTG94.5
Four Factors
eFG%48.1%
TOV%14.7%
OREB%8.3%
FTr0.269
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4/9 (44.4%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 1 | 1 | 0 | 10 | 22.4% | 24.1 | 12.3 | -- | -- | |
| 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0/7 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 3 | 0 | 9 | 20.4% | -11.9 | -5.4 | -- | -- | |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1/3 (33.3%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 0 | 5 | 11.3% | -1.8 | -0.8 | -- | -- | |
| 21 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/9 (33.3%) | 3/4 (75.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 9 | 20.4% | 9.0 | 4.9 | -- | -- | |
| 21 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5/9 (55.6%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 1 | 3 | 0 | 12 | 26.9% | 14.5 | 7.5 | -- | -- | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 4/6 (66.7%) | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.7% | 29.0 | 7.9 | -- | -- | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.1% | 9.4 | 2.7 | -- | -- | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4/5 (80.0%) | 0/0 (--) | 0/2 (0.0%) | 0 | 1 | 0 | 6 | 25.4% | 27.7 | 7.3 | -- | -- | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.8% | 0.7 | 0.3 | -- | -- | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.6% | -8.6 | -1.7 | -- | -- | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.8% | 68.2 | 4.7 | -- | -- | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 3 | 47.5% | 32.8 | 2.4 | -- | -- |
REB38
AST18
STL8
BLK8
TOV10
FG28/64 (43.8%)
3P3/11 (27.3%)
FT8/12 (66.7%)
OREB16
TF16
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE60.7
ORTG110.3
Four Factors
eFG%46.1%
TOV%12.6%
OREB%50.0%
FTr0.188
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3/10 (30.0%) | 1/5 (20.0%) | 1/2 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | 12 | 20.5% | 4.0 | 2.8 | -- | -- | |
| 22 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6/11 (54.5%) | 0/0 (--) | 3/4 (75.0%) | 1 | 1 | 0 | 13 | 24.0% | 30.7 | 16.5 | -- | -- | |
| 22 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/8 (62.5%) | 1/2 (50.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 2 | 0 | 11 | 20.5% | 18.5 | 10.0 | -- | -- | |
| 21 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 1/2 (50.0%) | 6 | 1 | 0 | 6 | 11.6% | 22.1 | 10.7 | -- | -- | |
| 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2/5 (40.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 5 | 9.9% | 10.7 | 5.3 | -- | -- | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/4 (25.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 0 | 4 | 15.0% | 0.3 | 0.2 | -- | -- | |
| 11 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/6 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 5 | 2 | 0 | 7 | 26.3% | 59.1 | 14.9 | -- | -- | |
| 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 3 | 2 | 0 | 3 | 13.8% | 20.7 | 4.2 | -- | -- | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/5 (40.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 7 | 32.2% | -3.6 | -0.4 | -- | -- | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0/3 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 6 | 27.6% | -20.6 | -4.1 | -- | -- | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 1/2 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 39.7% | 30.0 | 2.3 | -- | -- | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 3 | 62.1% | -32.7 | -1.4 | -- | -- |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record

























