Saison #41 - Regular Season
Datum: 21.12.2025
Link zum Recap ↗
Platz14. West
SerieL2
Bilanz2–19
Letzte 102–8
Direktvergleich gesamt
3 5
H2H-Serie NYK W1
Letzte 102–8
Bilanz4–24
SerieW2
Platz12. East
Minnesota Timberwolves94
REB38
AST30
STL11
BLK1
TOV18
FG40/76 (52.6%)
3P9/17 (52.9%)
FT5/5 (100.0%)
OREB6
TF9
Lead9
Poss20:35
Paint24/32 (75.0%)
FBP31 (33.0%)
PIP56 (59.6%)
Inside0.52
2ND6 (6.4%)
Bench29 (30.9%)
PACE86.6
ORTG108.6
Four Factors
eFG%58.6%
TOV%18.7%
OREB%16.7%
FTr0.066
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
262211121510/17 (58.8%)1/2 (50.0%)1/1 (100.0%)30112235.9%26.617.094.0102.7
2514240036/19 (31.6%)0/2 (0.0%)2/2 (100.0%)0312338.1%1.82.371.0115.4
257551003/8 (37.5%)1/3 (33.3%)0/0 (--)008813.3%13.88.6109.9110.6
235830032/5 (40.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)113814.5%6.33.879.5113.4
2217043027/11 (63.6%)1/1 (100.0%)2/2 (100.0%)0361426.2%27.714.7122.6102.5
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
142122001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-1313.0%15.55.0210.9101.3
122041011/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)01226.9%14.44.1137.9108.0
118101003/3 (100.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)000311.3%32.68.4266.7106.6
112520021/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)02-6311.3%6.61.878.6111.4
98120003/3 (100.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)002313.9%41.28.8253.2115.5
85001002/3 (66.7%)1/1 (100.0%)0/0 (--)01-11315.6%23.04.3143.7103.6
62310001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)10116.9%26.33.7212.0113.3
50010010/3 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)01-10433.3%-25.7-2.817.0116.0
30010000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-400.0%9.60.7222.5116.7
DNP
New York Knicks96
REB36
AST25
STL12
BLK5
TOV14
FG38/72 (52.8%)
3P10/28 (35.7%)
FT10/14 (71.4%)
OREB6
TF5
Lead6
Poss19:23
Paint21/26 (80.8%)
FBP12 (12.5%)
PIP54 (56.3%)
Inside0.46
2ND4 (4.2%)
Bench13 (13.5%)
PACE82.7
ORTG116.1
Four Factors
eFG%59.7%
TOV%15.2%
OREB%15.8%
FTr0.194
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
3220541038/11 (72.7%)2/5 (40.0%)2/2 (100.0%)10121520.2%23.318.2132.8110.9
312111040610/17 (58.8%)1/3 (33.3%)0/0 (--)0062332.2%23.918.4102.9102.3
2713323104/9 (44.4%)4/7 (57.1%)1/2 (50.0%)10-11015.9%22.214.3131.5100.8
256832423/3 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)122258.7%20.912.0129.692.1
2523750018/20 (40.0%)0/4 (0.0%)7/10 (70.0%)0242544.1%22.414.8100.8112.0
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
190212000/2 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)111124.6%4.41.964.3104.4
180400010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-1412.4%0.20.20.0112.8
154300012/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-2038.7%8.02.9108.8113.1
89000003/8 (37.5%)3/7 (42.9%)0/0 (--)00-10843.4%22.64.695.5115.8
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record