Saison #41 - Regular Season
Datum: 22.10.2025
Link zum Recap ↗
Platz8. East
SerieW4
Bilanz4–0
Letzte 104–0
Direktvergleich gesamt
7 0
H2H-Serie CHA W7
Letzte 102–8
Bilanz2–14
SerieL3
Platz9. East
Charlotte Hornets103
REB45
AST30
STL9
BLK3
TOV16
FG40/78 (51.3%)
3P13/35 (37.1%)
FT10/15 (66.7%)
OREB5
TF4
Lead0
Poss18:40
Paint21/32 (65.6%)
FBP23 (22.3%)
PIP52 (50.5%)
Inside0.46
2ND7 (6.8%)
Bench40 (38.8%)
PACE91.8
ORTG112.2
Four Factors
eFG%59.6%
TOV%15.9%
OREB%11.9%
FTr0.192
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
262811131410/13 (76.9%)4/6 (66.7%)4/5 (80.0%)0161929.4%47.429.8148.494.3
257931012/7 (28.6%)1/4 (25.0%)2/4 (50.0%)00-41015.5%10.66.985.296.9
246132032/4 (50.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)02-5711.6%7.94.687.298.7
2419821009/16 (56.3%)1/5 (20.0%)0/0 (--)11201626.5%27.716.2115.297.7
163311131/4 (25.0%)0/2 (0.0%)1/2 (50.0%)0013819.6%0.30.544.595.0
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
259641034/8 (50.0%)1/4 (25.0%)0/0 (--)11101117.5%12.27.693.799.8
218410013/6 (50.0%)2/5 (40.0%)0/0 (--)000713.3%11.25.9102.9104.0
1781000024/10 (40.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)22-101228.1%8.03.671.297.0
1313050024/7 (57.1%)2/2 (100.0%)3/4 (75.0%)0111132.9%32.010.4128.7107.1
70000100/2 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)004211.4%-4.7-0.70.0100.2
22100001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)000119.9%41.92.0200.097.6
DNP
DNP
DNP
DNP
New York Knicks96
REB50
AST31
STL9
BLK2
TOV13
FG43/93 (46.2%)
3P9/32 (28.1%)
FT1/4 (25.0%)
OREB13
TF11
Lead11
Poss21:19
Paint23/33 (69.7%)
FBP16 (16.7%)
PIP62 (64.6%)
Inside0.47
2ND13 (13.5%)
Bench21 (21.9%)
PACE91.0
ORTG105.5
Four Factors
eFG%51.1%
TOV%12.1%
OREB%24.5%
FTr0.043
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2818560018/11 (72.7%)2/3 (66.7%)0/0 (--)20121215.9%28.319.0153.4110.4
27235020211/19 (57.9%)1/5 (20.0%)0/2 (0.0%)11202230.1%22.314.896.0103.0
274831002/4 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)132045.5%10.66.7129.1105.2
2622192029/23 (39.1%)4/11 (36.4%)0/0 (--)01132535.7%23.815.7100.0103.7
2281441224/5 (80.0%)0/0 (--)0/0 (--)3316711.8%26.313.5129.095.4
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
186621003/4 (75.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-2348.2%19.18.2155.3103.1
1610331014/14 (28.6%)1/6 (16.7%)1/2 (50.0%)12-191636.8%8.84.076.6103.9
130510020/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)22-2738.6%-1.5-0.550.6108.7
105130032/7 (28.6%)1/3 (33.3%)0/0 (--)01-201037.1%-2.7-0.162.0110.1
70000000/4 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-11421.2%-18.7-2.80.0111.3
60001000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-1616.2%-0.3-0.10.095.2
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record