Saison #40 - Regular Season
Datum: 15.03.2025
Link zum Recap ↗
Platz5. East
SerieW1
Bilanz1–0
Letzte 101–0
Direktvergleich gesamt
6 0
H2H-Serie CHA W6
Letzte 100–1
Bilanz0–1
SerieL1
Platz6. East
Charlotte Hornets105
REB47
AST28
STL7
BLK1
TOV10
FG46/78 (59.0%)
3P11/25 (44.0%)
FT2/5 (40.0%)
OREB12
TF4
Lead41
Poss19:40
Paint23/34 (67.6%)
FBP19 (18.1%)
PIP66 (62.9%)
Inside0.57
2ND15 (14.3%)
Bench58 (55.2%)
PACE75.1
ORTG139.9
Four Factors
eFG%66.0%
TOV%11.1%
OREB%34.3%
FTr0.064
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
223350001/4 (25.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)102848.1%9.95.4141.7109.9
17161510008/12 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)60291231.3%45.718.4154.595.6
1315522017/12 (58.3%)1/2 (50.0%)0/0 (--)10241344.3%43.513.7123.184.7
1013050026/9 (66.7%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00211148.8%42.910.6132.5112.9
70000100/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01800.0%2.60.3----
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2412301005/6 (83.3%)1/1 (100.0%)1/1 (100.0%)007611.9%20.411.7186.8103.9
2315044046/12 (50.0%)3/7 (42.9%)0/0 (--)0261630.8%19.611.0101.291.7
226020002/7 (28.6%)2/6 (33.3%)0/0 (--)001714.1%5.63.3110.3112.9
213610021/1 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)021336.3%4.72.476.0102.8
1713840006/10 (60.0%)1/3 (33.3%)0/2 (0.0%)20-21128.4%33.113.6141.8101.4
92210001/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-529.9%10.32.3127.7105.6
64200002/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-3214.8%27.94.0200.0102.0
61130010/0 (--)0/0 (--)1/2 (50.0%)00-3213.9%12.72.0111.2107.4
32000001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-4114.8%23.91.7200.0112.9
New York Knicks81
REB34
AST19
STL8
BLK2
TOV10
FG33/77 (42.9%)
3P12/32 (37.5%)
FT3/5 (60.0%)
OREB11
TF8
Lead0
Poss20:19
Paint14/23 (60.9%)
FBP27 (33.3%)
PIP40 (49.4%)
Inside0.31
2ND6 (7.4%)
Bench19 (23.5%)
PACE75.1
ORTG107.9
Four Factors
eFG%50.6%
TOV%11.2%
OREB%23.9%
FTr0.065
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
30351510214/28 (50.0%)7/15 (46.7%)0/0 (--)01-153044.8%31.523.4118.5135.9
2912282036/12 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)02-151523.2%14.310.4101.1130.7
25101610004/9 (44.4%)0/0 (--)2/3 (66.7%)63-151018.5%19.611.6125.9129.5
223002011/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00-1736.1%5.83.085.5130.6
172401101/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)20-1725.3%12.14.7135.3127.7
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
183110011/3 (33.3%)1/3 (33.3%)0/0 (--)02-7410.0%0.90.582.2138.5
151210000/4 (0.0%)0/3 (0.0%)1/2 (50.0%)10-9514.6%-2.3-0.549.4139.0
133100001/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00826.9%7.32.3143.7138.8
102111011/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-929.0%9.82.399.4126.2
108121023/12 (25.0%)2/6 (33.3%)0/0 (--)01-91462.8%1.81.166.3126.2
70100100/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-2116.4%4.70.761.0132.4
42300001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)016111.2%23.52.2200.0119.4
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record