Saison #41 - Regular Season
Datum: 08.01.2026
Link zum Recap ↗
Platz6. East
SerieW6
Bilanz17–10
Letzte 108–2
Direktvergleich gesamt
5 3
H2H-Serie BOS W1
Letzte 102–2
Bilanz2–2
SerieL1
Platz3. West
Boston Celtics113
REB33
AST38
STL11
BLK1
TOV5
FG46/73 (63.0%)
3P14/23 (60.9%)
FT7/9 (77.8%)
OREB6
TF4
Lead39
Poss21:23
Paint20/29 (69.0%)
FBP11 (9.7%)
PIP60 (53.1%)
Inside0.45
2ND2 (1.8%)
Bench35 (31.0%)
PACE72.9
ORTG155.0
Four Factors
eFG%72.6%
TOV%6.1%
OREB%20.0%
FTr0.123
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
25441830218/23 (78.3%)3/5 (60.0%)5/6 (83.3%)00372854.0%68.941.6153.199.2
2122131009/14 (64.3%)4/8 (50.0%)0/1 (0.0%)00171433.6%37.218.8137.6107.2
182821001/4 (25.0%)0/0 (--)0/0 (--)1116410.8%10.04.497.998.5
173113021/4 (25.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)0115617.2%5.22.256.091.0
167240002/2 (100.0%)1/1 (100.0%)2/2 (100.0%)002438.8%25.39.8241.2111.1
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
202511001/3 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)111237.3%7.43.5107.3102.8
1911161014/4 (100.0%)3/3 (100.0%)0/0 (--)0021512.8%31.714.3199.3106.5
1514061006/10 (60.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)01-41032.5%39.314.2149.6104.2
150320000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)001913.3%4.11.6102.9109.7
144630002/4 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)1017413.9%18.56.3138.9106.8
84100102/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)000212.2%23.54.4200.0101.6
40020000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-3112.2%6.30.7102.9113.4
40100000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-300.0%3.10.3----
40000000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-3112.2%-8.2-0.70.0113.4
DNP
Memphis Grizzlies80
REB32
AST23
STL5
BLK1
TOV13
FG36/68 (52.9%)
3P7/21 (33.3%)
FT1/4 (25.0%)
OREB8
TF9
Lead0
Poss18:35
Paint24/29 (82.8%)
FBP10 (12.5%)
PIP48 (60.0%)
Inside0.53
2ND6 (7.5%)
Bench23 (28.7%)
PACE71.8
ORTG111.5
Four Factors
eFG%58.1%
TOV%15.7%
OREB%22.9%
FTr0.059
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
297090023/8 (37.5%)1/4 (25.0%)0/0 (--)03-241016.7%7.75.7103.7149.7
27291510412/23 (52.2%)5/11 (45.5%)0/0 (--)01-172748.3%26.818.1105.4145.2
278301014/8 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)14-29916.1%5.83.790.4144.7
256320123/4 (75.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)20-23611.6%10.46.2113.0145.7
237800013/6 (50.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)20-21816.6%10.15.898.5147.8
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2010221015/7 (71.4%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-11819.3%18.79.1123.7143.2
195230002/6 (33.3%)1/3 (33.3%)0/0 (--)01-19615.3%8.03.9104.6149.0
1761011013/4 (75.0%)0/0 (--)0/2 (0.0%)11-12616.7%18.07.3104.0138.6
82101001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-316.0%14.32.6200.0133.9
50010010/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-6219.3%-9.7-1.029.3149.9
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record