Saison #38 - Regular Season
Datum: 03.04.2024
Link zum Recap ↗
Platz13. West
SerieW1
Bilanz2–5
Letzte 102–5
Direktvergleich gesamt
2 4
H2H-Serie MIN W1
Letzte 102–5
Bilanz2–5
SerieL1
Platz10. West
Minnesota Timberwolves103
REB58
AST32
STL9
BLK4
TOV14
FG41/80 (51.2%)
3P11/26 (42.3%)
FT10/19 (52.6%)
OREB21
TF9
Lead10
Poss39:00
Paint22/33 (66.7%)
FBP16 (15.5%)
PIP54 (52.4%)
Inside0.49
2ND6 (5.8%)
Bench48 (46.6%)
PACE78.1
ORTG131.9
Four Factors
eFG%58.1%
TOV%13.7%
OREB%43.8%
FTr0.238
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
283143011/5 (20.0%)0/1 (0.0%)1/2 (50.0%)00479.9%6.54.678.3110.2
26121981035/10 (50.0%)0/2 (0.0%)2/4 (50.0%)1271523.0%23.315.1105.8105.5
26213420210/19 (52.6%)1/6 (16.7%)0/2 (0.0%)1022234.0%23.215.0101.4112.7
2117050035/9 (55.6%)4/7 (57.1%)3/4 (75.0%)0331426.5%22.211.6123.9122.2
2021021301/3 (33.3%)0/0 (--)0/2 (0.0%)50347.8%19.99.0123.1101.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2014221016/11 (54.5%)1/2 (50.0%)1/2 (50.0%)1241326.0%20.39.9113.4115.9
195320112/3 (66.7%)1/1 (100.0%)0/0 (--)01-748.5%11.75.3122.7115.5
189041024/8 (50.0%)1/4 (25.0%)0/0 (--)0221022.5%13.46.0101.4116.2
1718900017/11 (63.6%)3/3 (100.0%)1/1 (100.0%)41-31229.6%39.516.0136.7117.0
50000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01-400.0%-2.9-0.4----
42110000/0 (--)0/0 (--)2/2 (100.0%)00218.9%29.83.0243.8117.9
30100000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-3113.5%-6.8-0.40.0116.4
DNP
DNP
DNP
New Orleans Pelicans101
REB34
AST21
STL8
BLK3
TOV10
FG40/83 (48.2%)
3P15/32 (46.9%)
FT6/8 (75.0%)
OREB7
TF15
Lead4
Poss20:00
Paint12/19 (63.2%)
FBP11 (10.9%)
PIP34 (33.7%)
Inside0.18
2ND12 (11.9%)
Bench27 (26.7%)
PACE85.9
ORTG117.5
Four Factors
eFG%57.2%
TOV%10.4%
OREB%15.9%
FTr0.096
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
316141002/10 (20.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)01-31013.8%4.13.583.2119.0
28202114048/17 (47.1%)3/8 (37.5%)1/2 (50.0%)1162233.4%27.819.2113.0107.8
262713001211/20 (55.0%)2/4 (50.0%)3/4 (75.0%)03-12439.0%28.418.4107.5107.2
259510003/6 (50.0%)1/1 (100.0%)2/2 (100.0%)42-3711.7%15.29.0156.2121.6
2312022014/6 (66.7%)4/6 (66.7%)0/0 (--)03-3713.0%19.710.6159.3113.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
1610300104/8 (50.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)011821.3%18.67.2118.3114.6
112500001/3 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)102311.6%8.02.288.8114.1
110010000/3 (0.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)030311.6%-10.2-2.624.0120.4
102201001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00114.3%14.13.3200.0108.2
80200000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)10100.0%5.61.0234.9120.3
75120012/4 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)01-7530.5%18.83.3111.9118.2
66600123/4 (75.0%)0/0 (--)0/0 (--)000642.7%33.14.976.588.6
42000001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-3110.7%17.91.7200.0123.5
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record