Saison #25 - Regular Season
Datum: 21.12.2017
Platz4. East
SerieL1
Bilanz19–16
Letzte 105–5
Direktvergleich gesamt
4 2
H2H-Serie NYK W1
Letzte 106–4
Bilanz6–5
SerieW6
Platz5. East
Indiana Pacers83
REB44
AST25
STL7
BLK2
TOV10
FG35/80 (43.8%)
3P7/19 (36.8%)
FT6/8 (75.0%)
OREB12
TF13
Lead2
Poss
Paint22/34 (64.7%)
FBP26 (31.3%)
PIP50 (60.2%)
Inside0.54
2ND6 (7.2%)
Bench21 (25.3%)
PACE78.3
ORTG106.1
Four Factors
eFG%48.1%
TOV%10.7%
OREB%25.5%
FTr0.100
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
29205210010/17 (58.8%)0/1 (0.0%)0/0 (--)31-171725.7%24.116.8123.8113.9
298231002/3 (66.7%)2/2 (100.0%)2/2 (100.0%)11-1145.9%15.110.4205.8114.4
282316011110/24 (41.7%)2/3 (66.7%)1/1 (100.0%)25-82539.8%20.814.591.5103.8
285330022/4 (50.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)02-1269.4%4.53.289.9116.9
216161012/5 (40.0%)0/2 (0.0%)2/2 (100.0%)02-9714.4%13.37.0116.1112.5
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2513151026/14 (42.9%)1/5 (20.0%)0/0 (--)0081628.1%12.98.491.2113.8
130130010/3 (0.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)012413.5%-4.5-1.138.5117.3
132502011/3 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)101413.5%10.23.262.097.4
103700111/4 (25.0%)0/1 (0.0%)1/3 (33.3%)3010627.7%11.42.873.3104.8
30120000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)001114.6%12.51.082.0113.9
20010000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00000.0%14.40.7220.0118.8
20000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00000.0%0.00.0----
23000001/2 (50.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)010243.8%33.91.693.3116.5
DNP
DNP
New York Knicks90
REB43
AST22
STL6
BLK5
TOV9
FG35/70 (50.0%)
3P7/20 (35.0%)
FT13/18 (72.2%)
OREB8
TF7
Lead16
Poss
Paint18/26 (69.2%)
FBP11 (12.2%)
PIP44 (48.9%)
Inside0.43
2ND4 (4.4%)
Bench17 (18.9%)
PACE75.8
ORTG118.8
Four Factors
eFG%55.0%
TOV%10.4%
OREB%20.0%
FTr0.257
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
31315121111/21 (52.4%)2/7 (28.6%)7/9 (77.8%)00142639.7%30.823.8116.998.3
2913111005/13 (38.5%)2/4 (50.0%)1/2 (50.0%)01181422.7%9.67.193.5107.4
298740103/9 (33.3%)2/5 (40.0%)0/0 (--)0111914.7%11.28.1102.9102.8
2814700306/8 (75.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)1019915.0%23.115.4157.399.3
277371013/4 (75.0%)0/1 (0.0%)1/2 (50.0%)0115610.3%15.910.4142.4104.8
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
178130033/7 (42.9%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)01-101130.3%6.63.382.8110.5
133221011/4 (25.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00-11518.2%7.62.675.199.2
116810013/3 (100.0%)0/0 (--)0/1 (0.0%)42-3419.1%30.37.6151.7100.7
100531010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00014.7%14.83.696.686.0
90000000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-915.3%-3.6-0.70.0112.5
20000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01-900.0%-7.2-0.4----
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record