Platz6. East
SerieW4
Bilanz10–3
Letzte 107–3
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie ATL W4
Letzte 100–2
Bilanz0–2
SerieL2
Platz5. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von ATL
- W S25 · Reg. Season dieses Spiel ATL 109:98 PHI
- W S24 · Reg. Season ATL 112:77 NYK
- W S24 · Reg. Season ATL 102:73 NYK
- W S22 · Reg. Season BKN 92:78 OKC
REB43
AST23
STL13
BLK2
TOV12
FG40/74 (54.1%)
3P6/14 (42.9%)
FT15/17 (88.2%)
OREB13
TF9
Lead22
Poss
Paint30/33 (90.9%)
FBP16 (15.8%)
PIP66 (65.3%)
Inside0.65
2ND11 (10.9%)
Bench31 (30.7%)
PACE77.3
ORTG130.7
Four Factors
eFG%58.1%
TOV%12.8%
OREB%31.0%
FTr0.230
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 34 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16/26 (61.5%) | 0/1 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 11 | 31 | 0.0% | 30.1 | 22.0 | -- | -- | |
| 29 | 19 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 7/19 (36.8%) | 0/0 (--) | 5/6 (83.3%) | 3 | 1 | 12 | 22 | 0.0% | 31.2 | 22.2 | -- | -- | |
| 29 | 7 | 11 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 3/4 (75.0%) | 4 | 3 | 12 | 6 | 0.0% | 20.5 | 13.8 | -- | -- | |
| 27 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5/8 (62.5%) | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 12 | 10 | 0.0% | 11.9 | 8.0 | -- | -- | |
| DNP |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3/7 (42.9%) | 0/3 (0.0%) | 1/1 (100.0%) | 0 | 1 | 2 | 8 | 0.0% | 15.1 | 5.3 | -- | -- | |
| 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 1/2 (50.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | 21.8 | 7.0 | -- | -- | |
| 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 (66.7%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 2 | 1 | 5 | 3 | 0.0% | 18.9 | 5.3 | -- | -- | |
| 12 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4/6 (66.7%) | 3/3 (100.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.0% | 38.1 | 11.1 | -- | -- | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0% | -0.5 | -0.1 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
REB40
AST23
STL7
BLK9
TOV11
FG41/84 (48.8%)
3P5/22 (22.7%)
FT11/16 (68.8%)
OREB11
TF12
Lead2
Poss
Paint25/37 (67.6%)
FBP14 (14.3%)
PIP58 (59.2%)
Inside0.57
2ND6 (6.1%)
Bench46 (46.9%)
PACE87.4
ORTG112.1
Four Factors
eFG%51.8%
TOV%10.8%
OREB%26.8%
FTr0.190
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 22 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10/24 (41.7%) | 1/4 (25.0%) | 1/2 (50.0%) | 3 | 1 | -21 | 29 | 40.0% | 16.7 | 12.4 | -- | -- | |
| 29 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1/3 (33.3%) | 0/2 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 5 | -14 | 6 | 8.1% | 9.3 | 6.2 | -- | -- | |
| 25 | 24 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9/15 (60.0%) | 0/0 (--) | 6/8 (75.0%) | 2 | 2 | -16 | 21 | 33.0% | 35.4 | 21.9 | -- | -- | |
| 14 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/5 (80.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 0 | 5 | 5 | 14.4% | 36.0 | 11.8 | -- | -- | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 7 | 1 | 3.3% | 1.0 | 0.3 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/4 (25.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -16 | 4 | 6.4% | 2.9 | 1.9 | -- | -- | |
| 24 | 25 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11/19 (57.9%) | 2/5 (40.0%) | 1/3 (33.3%) | 1 | 3 | 8 | 22 | 37.4% | 33.8 | 19.7 | -- | -- | |
| 24 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/13 (38.5%) | 2/9 (22.2%) | 1/1 (100.0%) | 1 | 0 | 3 | 13 | 22.5% | 12.3 | 7.6 | -- | -- | |
| 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -26 | 1 | 1.7% | -0.4 | -0.2 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record



























