Saison #26 - Regular Season
Datum: 31.03.2018
Platz4. West
SerieW1
Bilanz6–6
Letzte 105–5
Direktvergleich gesamt
5 0
H2H-Serie PHX W5
Letzte 100–10
Bilanz0–13
SerieL13
Platz13. West
Phoenix Suns100
REB46
AST35
STL11
BLK8
TOV13
FG39/81 (48.1%)
3P18/46 (39.1%)
FT4/5 (80.0%)
OREB16
TF12
Lead29
Poss
Paint13/19 (68.4%)
FBP6 (6.0%)
PIP36 (36.0%)
Inside0.18
2ND27 (27.0%)
Bench22 (22.0%)
PACE77.0
ORTG129.9
Four Factors
eFG%59.3%
TOV%13.5%
OREB%37.2%
FTr0.062
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2925142029/16 (56.3%)7/13 (53.8%)0/0 (--)12191826.5%28.920.1136.8100.3
27277122112/26 (46.2%)3/10 (30.0%)0/0 (--)11132742.6%28.218.8104.988.1
2691644254/5 (80.0%)0/0 (--)1/1 (100.0%)61141017.1%28.217.1108.473.2
229141023/7 (42.9%)3/7 (42.9%)0/0 (--)1218917.4%13.17.0118.5102.7
198140012/2 (100.0%)2/2 (100.0%)2/2 (100.0%)111848.7%20.99.5189.2108.1
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
256860113/7 (42.9%)0/1 (0.0%)0/0 (--)4314813.6%15.39.0133.199.7
176040002/4 (50.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)006410.0%16.56.8181.6108.5
154730202/4 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)2112411.4%22.88.0154.788.9
70021000/3 (0.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)005318.3%0.70.358.992.6
50020000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00200.0%11.61.4246.2108.5
51211100/3 (0.0%)0/2 (0.0%)1/2 (50.0%)012433.1%8.21.157.059.7
53100001/3 (33.3%)1/3 (33.3%)0/0 (--)002325.6%12.31.6106.7101.3
32100011/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)005228.4%13.01.045.396.5
DNP
Utah Jazz74
REB41
AST23
STL9
BLK3
TOV16
FG31/70 (44.3%)
3P5/15 (33.3%)
FT7/12 (58.3%)
OREB14
TF7
Lead0
Poss
Paint19/26 (73.1%)
FBP10 (13.5%)
PIP48 (64.9%)
Inside0.54
2ND7 (9.5%)
Bench28 (37.8%)
PACE74.2
ORTG99.7
Four Factors
eFG%47.9%
TOV%17.5%
OREB%31.8%
FTr0.171
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2661022103/5 (60.0%)0/0 (--)0/0 (--)41-1858.7%20.012.0147.1116.5
26254210310/21 (47.6%)1/3 (33.3%)4/6 (66.7%)21-182746.2%21.814.597.3131.1
260723110/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)10-1811.7%11.06.687.6111.6
258150043/5 (60.0%)2/3 (66.7%)0/0 (--)05-13916.2%5.63.590.7137.8
247331043/10 (30.0%)1/1 (100.0%)0/2 (0.0%)10-181528.0%0.20.858.4130.5
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
160200010/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-1125.6%-3.3-1.10.0133.7
165032002/7 (28.6%)1/6 (16.7%)0/0 (--)00-13719.7%12.55.094.7124.0
152420111/3 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)10-8412.0%8.13.079.8126.8
154320002/5 (40.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)10-8515.0%10.74.0106.0133.3
1517210007/13 (53.8%)0/1 (0.0%)3/4 (75.0%)10-81544.4%32.012.0115.9136.7
20110000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00300.0%20.61.0216.1114.4
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record