Saison #27 - Regular Season
Datum: 01.02.2019
Platz3. West
SerieW3
Bilanz21–15
Letzte 106–4
Direktvergleich gesamt
7 2
H2H-Serie MIN W1
Letzte 105–5
Bilanz21–20
SerieL3
Platz4. West
Minnesota Timberwolves109
REB29
AST34
STL8
BLK5
TOV8
FG47/69 (68.1%)
3P7/12 (58.3%)
FT8/13 (61.5%)
OREB2
TF15
Lead15
Poss
Paint20/23 (87.0%)
FBP12 (11.0%)
PIP50 (45.9%)
Inside0.35
2ND0 (0.0%)
Bench40 (36.7%)
PACE77.5
ORTG140.7
Four Factors
eFG%73.2%
TOV%9.7%
OREB%7.4%
FTr0.188
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2810640104/7 (57.1%)0/0 (--)2/4 (50.0%)027915.5%15.210.4127.4118.1
28251310312/18 (66.7%)1/2 (50.0%)0/0 (--)0272137.2%24.516.8110.0121.9
288050004/5 (80.0%)0/0 (--)0/0 (--)04758.9%12.28.0172.0126.9
28241153238/13 (61.5%)2/2 (100.0%)6/7 (85.7%)1371933.8%37.025.1130.0100.1
272123001/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01623.7%8.55.3129.1113.8
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
148220003/4 (75.0%)2/3 (66.7%)0/2 (0.0%)018517.3%21.67.2149.7122.3
134130012/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)017415.3%11.63.7118.9124.4
1314051006/9 (66.7%)2/4 (50.0%)0/0 (--)007934.3%46.714.6156.7118.7
138500214/4 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)168519.1%23.36.7147.5108.9
74040002/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)0010321.2%32.35.5160.3127.0
62010001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-318.3%16.72.4205.4127.0
DNP
DNP
DNP
Portland Trail Blazers95
REB39
AST24
STL4
BLK0
TOV10
FG39/78 (50.0%)
3P4/13 (30.8%)
FT13/15 (86.7%)
OREB14
TF13
Lead0
Poss
Paint24/29 (82.8%)
FBP10 (10.5%)
PIP64 (67.4%)
Inside0.57
2ND13 (13.7%)
Bench36 (37.9%)
PACE77.4
ORTG122.8
Four Factors
eFG%52.6%
TOV%10.6%
OREB%34.1%
FTr0.192
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2761011012/4 (50.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)12-2069.4%11.17.3117.9132.2
2423141027/17 (41.2%)2/6 (33.3%)7/8 (87.5%)13-12340.7%24.114.8117.8132.7
23287110213/23 (56.5%)1/1 (100.0%)1/2 (50.0%)21-12648.8%33.318.9108.2132.2
200130010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01012.2%2.01.088.5137.5
122110001/4 (25.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-9414.4%1.20.671.4137.7
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2121320009/14 (64.3%)0/1 (0.0%)3/3 (100.0%)30-141531.6%35.918.3150.3138.0
184200002/4 (50.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00049.6%5.72.6106.1137.5
148640004/5 (80.0%)0/0 (--)0/0 (--)426515.5%35.411.5181.4136.5
143000001/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)01-1026.2%4.81.6151.5137.5
130031020/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)02-12310.0%-1.5-0.445.4128.7
110310020/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-8311.8%-5.2-1.117.7136.9
40020000/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)000221.7%-1.90.056.7138.0
40120000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-1110.8%5.80.688.6135.4
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record