Saison #27 - Regular Season
Datum: 23.12.2018
Platz7. West
SerieL2
Bilanz8–13
Letzte 106–4
Direktvergleich gesamt
2 4
H2H-Serie NYK W1
Letzte 104–6
Bilanz9–11
SerieW2
Platz11. East
New Orleans Pelicans88
REB28
AST19
STL8
BLK3
TOV9
FG34/75 (45.3%)
3P11/21 (52.4%)
FT9/10 (90.0%)
OREB9
TF0
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench25 (28.4%)
PACE76.2
ORTG115.4
Four Factors
eFG%52.7%
TOV%10.2%
OREB%23.1%
FTr0.133
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
24215110110/18 (55.6%)1/2 (50.0%)0/0 (--)1101935.8%24.814.6111.1133.8
23161100026/17 (35.3%)1/1 (100.0%)3/3 (100.0%)5402040.0%13.98.294.5134.6
224053021/6 (16.7%)0/2 (0.0%)2/2 (100.0%)040918.3%5.43.176.6127.8
2122020017/12 (58.3%)6/8 (75.0%)2/2 (100.0%)0201429.9%31.416.0153.0142.9
150110000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)12000.0%2.20.6232.1142.6
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
198021013/8 (37.5%)2/6 (33.3%)0/0 (--)010921.4%9.54.698.2137.5
144002002/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)00039.7%14.34.7131.5128.2
146801113/4 (75.0%)0/0 (--)0/0 (--)210516.2%24.27.9125.0119.3
120110100/3 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)010311.3%-3.2-0.823.5136.6
113100001/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00028.2%8.62.3145.4140.7
93040011/2 (50.0%)0/0 (--)1/1 (100.0%)000317.3%16.53.8125.0143.4
80100000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00000.0%1.50.3----
81030100/0 (--)0/0 (--)1/2 (50.0%)01015.0%15.93.0176.6136.9
DNP
DNP
New York Knicks107
REB41
AST35
STL7
BLK7
TOV9
FG46/77 (59.7%)
3P6/23 (26.1%)
FT9/15 (60.0%)
OREB11
TF0
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench27 (25.2%)
PACE78.3
ORTG136.6
Four Factors
eFG%63.6%
TOV%9.7%
OREB%36.7%
FTr0.195
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
27191450319/10 (90.0%)0/0 (--)1/3 (33.3%)34311219.7%36.723.2160.0103.4
2619180016/16 (37.5%)4/11 (36.4%)3/5 (60.0%)00291931.9%21.414.3125.6122.2
262011121210/12 (83.3%)0/0 (--)0/0 (--)32261423.3%33.820.7138.8102.2
2619081018/11 (72.7%)0/2 (0.0%)3/5 (60.0%)00261423.6%30.419.3150.0118.9
213211001/1 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)01512.1%9.54.6261.1114.8
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2012282035/10 (50.0%)0/4 (0.0%)2/2 (100.0%)00141430.0%24.212.2113.2108.5
1412410006/7 (85.7%)0/0 (--)0/0 (--)41-7721.6%38.712.6181.4123.4
133600311/4 (25.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)10-12516.6%12.63.978.496.4
120030000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-1513.6%3.31.0126.5123.4
90001000/5 (0.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)00-9524.0%-13.2-2.50.0110.3
60100000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00700.0%2.00.3----
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record