Team-Statistiken der Liga inkl. Gegner-Werten (defensiv) und Pace/Ratings. Die erste Zeile ist der Ligadurchschnitt. Auf eine Spaltenüberschrift klicken sortiert danach.
| Team | GP | PTS ▼ | PTS GEG. | DIFF | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | TS% | PAINT PTS | FASTBREAK | BENCH PTS | FGM GEG. | FGA GEG. | FG% GEG. | TOV GEG. | PACE | ORTG | DRTG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaschnitt | 102.0 | 102.3 | -0.3 | 42.7 | 75.4 | 56.7% | 10.9 | 25.7 | 42.7% | 5.6 | 7.7 | 72.8% | 7.1 | 27.7 | 34.8 | 25.0 | 8.2 | 2.3 | 11.4 | 7.7 | 64.8% | 55.4 | 15.1 | 34.1 | 42.8 | 75.5 | 56.7% | 11.4 | 79.7 | 127.9 | 128.4 | -0.5 | |
| 28 | 123.4 | 113.2 | +10.2 | 52.1 | 82.1 | 63.4% | 13.0 | 26.0 | 50.0% | 6.3 | 8.0 | 78.5% | 5.6 | 30.5 | 36.1 | 23.5 | 7.1 | 2.5 | 9.9 | 7.8 | 72.0% | 65.2 | 23.8 | 58.9 | 47.1 | 78.7 | 59.9% | 10.9 | 86.3 | 142.9 | 131.1 | +11.8 | |
| 27 | 120.9 | 99.9 | +21.0 | 48.7 | 83.8 | 58.1% | 17.0 | 35.6 | 47.8% | 6.4 | 7.9 | 80.8% | 10.2 | 29.3 | 39.4 | 26.6 | 7.9 | 3.4 | 7.3 | 8.6 | 69.2% | 53.3 | 15.7 | 49.7 | 42.4 | 75.8 | 55.9% | 10.7 | 81.0 | 149.2 | 123.3 | +25.9 | |
| 29 | 118.1 | 91.1 | +27.0 | 48.8 | 76.0 | 64.1% | 14.6 | 26.2 | 55.7% | 6.0 | 6.9 | 87.0% | 5.9 | 31.0 | 36.9 | 27.5 | 8.3 | 3.0 | 9.5 | 6.7 | 74.7% | 59.2 | 13.4 | 48.7 | 37.9 | 74.2 | 51.1% | 11.9 | 79.3 | 148.9 | 114.8 | +34.1 | |
| 27 | 117.3 | 97.5 | +19.7 | 49.2 | 75.8 | 64.9% | 14.1 | 25.6 | 55.1% | 4.7 | 6.6 | 70.9% | 5.6 | 28.9 | 34.5 | 34.7 | 9.0 | 2.5 | 9.9 | 8.3 | 74.5% | 57.2 | 19.9 | 50.0 | 40.6 | 75.3 | 53.9% | 11.6 | 79.7 | 147.0 | 122.3 | +24.8 | |
| 28 | 116.8 | 103.5 | +13.3 | 48.2 | 81.4 | 59.2% | 13.2 | 30.2 | 43.6% | 7.3 | 8.6 | 84.3% | 10.4 | 29.7 | 40.1 | 26.8 | 10.3 | 3.1 | 12.2 | 6.8 | 68.5% | 63.7 | 18.0 | 34.1 | 43.5 | 78.0 | 55.8% | 13.7 | 83.6 | 139.8 | 123.9 | +15.9 | |
| 27 | 109.6 | 104.1 | +5.5 | 45.6 | 79.9 | 57.1% | 11.6 | 26.0 | 44.8% | 6.7 | 8.3 | 80.9% | 5.5 | 28.4 | 33.9 | 22.8 | 12.1 | 1.9 | 8.1 | 8.6 | 65.6% | 59.5 | 19.7 | 36.1 | 42.6 | 76.7 | 55.5% | 14.8 | 82.7 | 132.6 | 125.9 | +6.6 | |
| 27 | 107.6 | 106.8 | +0.9 | 45.6 | 82.5 | 55.3% | 10.0 | 26.7 | 37.3% | 6.4 | 9.6 | 66.8% | 10.3 | 30.0 | 40.3 | 23.6 | 7.9 | 4.0 | 10.8 | 6.6 | 62.1% | 69.1 | 16.0 | 32.0 | 44.7 | 79.9 | 55.9% | 11.8 | 83.7 | 128.6 | 127.6 | +1.0 | |
| 28 | 107.3 | 94.9 | +12.4 | 44.5 | 73.7 | 60.4% | 13.0 | 24.2 | 53.8% | 5.3 | 6.3 | 84.2% | 5.5 | 26.4 | 32.0 | 24.4 | 8.0 | 0.9 | 8.3 | 6.6 | 70.2% | 55.1 | 7.0 | 32.0 | 39.1 | 70.8 | 55.3% | 11.6 | 76.0 | 141.2 | 124.9 | +16.3 | |
| 29 | 106.7 | 112.1 | -5.4 | 44.8 | 70.7 | 63.4% | 9.3 | 21.3 | 43.9% | 7.7 | 10.1 | 75.9% | 5.6 | 21.4 | 27.0 | 25.3 | 8.5 | 0.8 | 10.3 | 6.1 | 71.0% | 62.6 | 11.2 | 31.1 | 49.0 | 75.0 | 65.3% | 11.6 | 76.6 | 139.2 | 146.3 | -7.1 | |
| 28 | 106.6 | 100.5 | +6.2 | 44.0 | 72.1 | 61.0% | 11.0 | 23.4 | 46.9% | 7.7 | 9.3 | 82.4% | 5.6 | 25.1 | 30.7 | 25.3 | 9.8 | 2.0 | 10.3 | 9.9 | 69.9% | 62.9 | 16.4 | 43.3 | 40.6 | 71.5 | 56.7% | 13.0 | 77.6 | 137.4 | 129.4 | +8.0 | |
| 26 | 106.5 | 94.5 | +11.9 | 45.5 | 77.9 | 58.4% | 10.7 | 25.4 | 42.0% | 4.7 | 6.2 | 76.9% | 8.8 | 28.9 | 37.7 | 25.3 | 10.1 | 1.1 | 10.5 | 7.5 | 66.0% | 62.7 | 17.5 | 34.5 | 39.1 | 71.9 | 54.4% | 12.9 | 79.0 | 134.8 | 119.7 | +15.1 | |
| 28 | 104.5 | 97.3 | +7.1 | 43.6 | 71.4 | 61.0% | 11.8 | 25.1 | 46.8% | 5.6 | 6.6 | 84.3% | 5.0 | 27.1 | 32.0 | 24.9 | 7.6 | 1.5 | 10.6 | 8.0 | 70.3% | 54.2 | 10.8 | 37.6 | 40.7 | 71.8 | 56.6% | 10.3 | 76.8 | 136.1 | 126.8 | +9.3 | |
| 28 | 103.7 | 103.2 | +0.5 | 42.8 | 70.5 | 60.8% | 13.1 | 26.0 | 50.4% | 4.9 | 6.4 | 77.5% | 4.3 | 28.4 | 32.6 | 28.1 | 6.5 | 1.8 | 14.3 | 8.6 | 70.8% | 51.1 | 11.7 | 46.8 | 43.6 | 75.9 | 57.4% | 9.4 | 79.9 | 129.8 | 129.1 | +0.6 | |
| 26 | 102.2 | 88.8 | +13.3 | 44.4 | 76.7 | 58.0% | 9.1 | 23.5 | 38.6% | 4.2 | 6.9 | 61.1% | 7.2 | 32.5 | 39.7 | 25.5 | 9.4 | 2.7 | 12.0 | 8.6 | 64.1% | 61.2 | 23.3 | 34.6 | 37.7 | 74.5 | 50.7% | 13.2 | 81.2 | 125.9 | 109.5 | +16.4 | |
| 28 | 102.1 | 102.0 | +0.1 | 42.3 | 73.1 | 57.8% | 12.6 | 27.6 | 45.7% | 4.9 | 7.8 | 63.6% | 6.8 | 28.3 | 35.0 | 26.3 | 8.0 | 1.9 | 13.2 | 9.9 | 66.7% | 49.0 | 18.4 | 38.3 | 42.6 | 75.9 | 56.1% | 10.8 | 79.7 | 128.2 | 128.0 | +0.2 | |
| 27 | 101.1 | 102.9 | -1.7 | 42.1 | 75.5 | 55.7% | 11.2 | 26.4 | 42.5% | 5.7 | 8.0 | 71.8% | 6.7 | 25.3 | 32.0 | 31.9 | 8.6 | 0.7 | 11.8 | 5.7 | 64.0% | 53.3 | 17.4 | 23.7 | 43.9 | 74.8 | 58.7% | 12.6 | 80.7 | 125.3 | 127.5 | -2.2 | |
| 25 | 98.8 | 106.0 | -7.2 | 42.1 | 76.9 | 54.8% | 8.9 | 25.6 | 34.9% | 5.6 | 8.6 | 65.9% | 9.8 | 24.0 | 33.9 | 23.2 | 8.4 | 2.2 | 10.0 | 7.6 | 61.2% | 63.3 | 9.0 | 23.6 | 44.6 | 73.6 | 60.6% | 11.5 | 77.7 | 127.2 | 136.5 | -9.2 | |
| 28 | 97.6 | 106.8 | -9.2 | 42.2 | 81.4 | 51.8% | 8.4 | 24.4 | 34.3% | 4.9 | 7.8 | 62.8% | 10.0 | 28.9 | 38.9 | 23.5 | 7.8 | 2.4 | 11.5 | 7.2 | 57.6% | 59.1 | 18.6 | 39.3 | 45.3 | 80.6 | 56.2% | 11.1 | 82.9 | 117.8 | 128.9 | -11.1 | |
| 26 | 97.2 | 103.7 | -6.6 | 41.3 | 71.2 | 58.1% | 8.0 | 18.2 | 43.9% | 6.5 | 8.6 | 75.0% | 6.8 | 23.4 | 30.2 | 27.5 | 8.0 | 2.8 | 10.7 | 6.4 | 64.8% | 54.7 | 15.2 | 18.6 | 43.6 | 71.8 | 60.7% | 10.9 | 75.7 | 128.4 | 137.1 | -8.7 | |
| 28 | 96.5 | 99.9 | -3.4 | 41.2 | 80.5 | 51.2% | 8.9 | 27.5 | 32.5% | 5.3 | 7.1 | 73.9% | 9.6 | 28.4 | 38.0 | 22.8 | 9.5 | 2.1 | 10.5 | 6.6 | 57.7% | 58.2 | 12.5 | 39.4 | 41.8 | 75.2 | 55.5% | 13.0 | 81.2 | 118.9 | 123.1 | -4.1 | |
| 29 | 96.0 | 103.7 | -7.7 | 39.4 | 74.7 | 52.7% | 11.1 | 28.5 | 39.1% | 6.1 | 9.7 | 63.2% | 11.4 | 24.1 | 35.4 | 16.5 | 7.7 | 1.8 | 12.4 | 8.9 | 60.8% | 51.9 | 8.4 | 38.5 | 45.1 | 73.8 | 61.2% | 10.9 | 76.8 | 125.0 | 135.0 | -10.0 | |
| 28 | 95.8 | 95.8 | +0.0 | 39.6 | 70.6 | 56.2% | 12.0 | 27.5 | 43.8% | 4.5 | 8.2 | 54.8% | 8.3 | 30.2 | 38.5 | 27.1 | 6.0 | 5.2 | 14.0 | 7.5 | 64.6% | 49.2 | 12.3 | 25.2 | 39.1 | 74.8 | 52.3% | 9.5 | 76.7 | 124.9 | 124.9 | +0.0 | |
| 27 | 94.5 | 101.0 | -6.5 | 39.7 | 69.7 | 57.0% | 10.0 | 22.2 | 44.9% | 5.1 | 7.5 | 67.5% | 5.7 | 26.3 | 31.9 | 26.1 | 8.2 | 2.2 | 14.5 | 9.3 | 64.7% | 53.1 | 16.0 | 17.9 | 42.3 | 72.7 | 58.1% | 11.1 | 78.6 | 120.3 | 128.6 | -8.3 | |
| 28 | 92.4 | 106.3 | -13.9 | 39.1 | 72.8 | 53.7% | 9.1 | 25.7 | 35.5% | 5.1 | 7.0 | 73.1% | 7.5 | 26.6 | 34.1 | 24.0 | 7.3 | 2.4 | 15.0 | 6.3 | 60.9% | 56.2 | 11.5 | 24.9 | 44.9 | 76.1 | 59.0% | 10.4 | 79.9 | 115.6 | 133.0 | -17.4 | |
| 28 | 92.4 | 99.5 | -7.1 | 37.2 | 70.1 | 53.0% | 12.4 | 30.2 | 40.9% | 5.7 | 7.3 | 77.6% | 5.0 | 27.3 | 32.2 | 24.3 | 6.5 | 2.5 | 12.0 | 8.3 | 63.0% | 46.0 | 15.6 | 33.8 | 42.9 | 76.3 | 56.2% | 9.0 | 77.1 | 119.8 | 129.0 | -9.2 | |
| 28 | 92.2 | 106.2 | -14.0 | 38.3 | 80.5 | 47.5% | 10.2 | 29.8 | 34.3% | 5.5 | 7.2 | 76.6% | 7.8 | 32.5 | 40.3 | 22.9 | 9.1 | 5.1 | 13.1 | 11.1 | 55.1% | 44.0 | 17.9 | 38.8 | 42.0 | 80.5 | 52.2% | 12.5 | 85.4 | 108.0 | 124.3 | -16.4 | |
| 27 | 91.9 | 103.4 | -11.4 | 38.3 | 73.9 | 51.9% | 10.7 | 25.2 | 42.6% | 4.6 | 6.3 | 73.4% | 4.9 | 29.3 | 34.2 | 20.8 | 6.7 | 0.7 | 12.0 | 7.8 | 60.0% | 38.7 | 14.8 | 26.6 | 43.7 | 77.2 | 56.6% | 10.3 | 80.4 | 114.4 | 128.6 | -14.2 | |
| 29 | 90.5 | 103.8 | -13.2 | 39.1 | 70.2 | 55.7% | 6.5 | 19.7 | 32.9% | 5.9 | 8.0 | 74.0% | 5.6 | 29.4 | 35.0 | 29.5 | 7.5 | 1.5 | 15.7 | 6.9 | 61.4% | 62.2 | 18.4 | 21.4 | 42.6 | 76.5 | 55.6% | 10.7 | 80.5 | 112.4 | 128.9 | -16.4 | |
| 12 | 89.4 | 109.7 | -20.3 | 37.2 | 71.9 | 51.7% | 9.8 | 28.2 | 34.9% | 5.3 | 7.3 | 71.6% | 5.8 | 27.5 | 33.3 | 22.3 | 5.7 | 2.3 | 11.6 | 4.8 | 59.5% | 46.2 | 6.3 | 24.7 | 45.6 | 77.7 | 58.7% | 8.2 | 77.7 | 115.0 | 141.1 | -26.0 | |
| 28 | 78.9 | 110.5 | -31.6 | 34.3 | 74.3 | 46.1% | 6.2 | 18.4 | 33.6% | 4.2 | 8.0 | 52.5% | 7.2 | 21.9 | 29.1 | 16.3 | 7.8 | 1.2 | 9.9 | 7.1 | 50.7% | 40.9 | 15.3 | 18.9 | 46.5 | 76.2 | 61.1% | 10.8 | 77.2 | 102.1 | 143.1 | -40.9 |
24.5 DYNE Record