Team-Profil

Sacramento Kings

Saison #42

Karriere · Regular Season

Reg. Seas. GMs W L GP PKT PKTG DIF FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA FBP PIP 2nd Bench AST OREB DREB REB OREB% DREB% STL BLK TO TF Lead PAINTM PAINTA MIDM MIDA FG% PAINT% MID% 3P% FT% A/TO S/TF B/TF FB% PIP% Bench% ORTG DRTG NET PACE Inside
Gesamt 15 542 631 1173 89374 91388 -2014 36680 73514 7495 21023 8492 11160 7249 33034 5472 18203 15536 10608 26683 37291 7046 3137 10882 10768 5326 11287 15816 17898 36675
Schnitt 13 15 28 92.0 94.1 -2.1 37.8 75.7 7.7 21.7 8.7 11.5 7.5 34.0 5.6 18.7 16.0 10.9 27.5 38.4 30.7% 74.0% 7.3 3.2 11.2 11.1 5.5 11.6 16.3 18.4 37.8 49.9% 71.4% 48.8% 35.7% 76.1% 1.43 0.65 0.29 8.1% 37.0% 20.4% 118.3 121.0 -2.7 77.8 0.20

Karriere · Playoffs

Playoffs Saisons W L GP PKT PKTG DIF FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA FBP PIP 2nd Bench AST OREB DREB REB OREB% DREB% STL BLK TO TF Lead PAINTM PAINTA MIDM MIDA FG% PAINT% MID% 3P% FT% A/TO S/TF B/TF FB% PIP% Bench% ORTG DRTG NET PACE Inside
Gesamt 17 39 45 84 6533 16849 -10316 2711 5317 590 1603 521 687 418 1986 381 1400 945 803 1695 2498 409 192 682 812 190 638 870 1483 2844
Schnitt 2 3 5 96.1 247.8 -151.7 39.9 78.2 8.7 23.6 7.7 10.1 6.1 29.2 5.6 20.6 13.9 11.8 24.9 36.7 14.4% 42.5% 6.0 2.8 10.0 11.9 2.8 9.4 12.8 21.8 41.8 51.0% 73.3% 52.1% 36.8% 75.8% 1.39 0.50 0.24 6.4% 30.4% 21.4% 123.8 319.2 -195.4 77.6 0.13

Saison für Saison

Jahr Saison GM W L GP PKT PKTG DIF FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA FBP PIP 2nd Bench AST OREB DREB REB OREB% DREB% STL BLK TO TF Lead PAINTM PAINTA MIDM MIDA FG% PAINT% MID% 3P% FT% A/TO S/TF B/TF FB% PIP% Bench% ORTG DRTG NET PACE Inside
2026 42 Bune55 161228107.6106.80.945.682.510.026.76.49.616.069.19.332.023.610.330.040.325.7%80.4%7.94.010.86.614.030.041.75.714.055.3%71.8%40.6%37.3%66.8%2.21.200.6014.8%64.2%29.8%128.6127.61.083.70.68
2025 41 Bune55 8182694.3104.9-10.639.577.69.325.16.08.411.354.67.622.020.09.528.838.323.5%77.9%6.72.811.47.010.124.434.65.917.950.9%70.3%32.8%37.0%71.3%1.70.960.4012.0%58.0%23.3%118.0131.2-13.379.90.55
2025 40 Bune55 12172990.195.0-4.936.776.57.923.08.912.313.052.57.722.121.111.330.141.426.0%77.3%7.12.39.810.810.321.733.47.120.147.9%64.9%35.3%34.3%72.2%2.20.650.2114.4%58.3%24.5%116.7123.1-6.377.20.55
2024 39 Bune55 11172896.9101.0-4.139.775.09.625.67.812.714.255.86.119.023.78.429.938.220.8%76.1%7.81.19.611.08.523.634.06.515.453.0%69.6%41.9%37.5%61.7%2.50.710.1014.6%57.6%19.6%123.4128.6-5.378.50.57
2024 38 Bune55 121729101.6104.9-3.341.879.710.328.37.710.99.955.26.729.825.89.929.239.124.2%73.8%6.71.411.29.110.224.634.86.916.652.5%70.8%41.7%36.3%70.0%2.30.740.159.7%54.3%29.3%123.4127.4-4.082.30.51
2023 37 Bune55 14923108.7105.63.043.177.013.028.29.312.210.449.36.932.928.09.028.037.024.2%69.1%6.92.411.09.911.821.028.29.020.656.0%74.7%43.9%46.2%76.5%2.60.700.259.6%45.4%30.3%134.1130.43.881.00.37
2023 36 Bune55 19928105.3100.35.039.677.99.928.216.319.612.254.57.640.924.510.831.242.026.0%72.3%7.42.310.213.617.323.831.25.918.550.8%76.3%32.0%35.0%83.2%2.40.540.1711.6%51.8%38.8%127.7121.76.082.50.48
2022 35 Bune55 19102991.492.2-0.836.270.68.824.310.113.47.344.86.133.322.29.828.338.125.7%68.4%7.01.910.912.811.620.326.27.020.051.2%77.5%34.9%36.3%75.1%2.00.550.158.0%49.0%36.4%122.6123.7-1.174.60.41
2022 34 Bune55 14152993.196.7-3.639.577.28.523.25.67.37.749.010.633.121.512.426.538.931.5%76.2%4.93.08.25.511.521.429.19.524.851.2%73.6%38.3%36.7%77.3%2.60.890.558.3%52.6%35.5%127.3132.3-5.073.10.42
2021 33 Bune55 8202892.1100.9-8.837.874.88.723.17.99.45.951.47.828.420.69.426.235.625.0%75.1%6.23.09.77.98.021.030.88.121.050.5%68.3%38.6%37.6%83.7%2.10.790.396.4%55.8%30.8%121.1132.6-11.576.10.49
2021 32 Bune55 62329102.5111.8-9.439.977.46.920.915.817.79.459.38.424.022.411.428.039.429.0%76.0%5.42.510.011.70.324.633.48.423.151.6%73.8%36.3%33.0%89.3%2.20.460.219.1%57.9%23.4%127.5139.1-11.680.40.56
2020 31 Bune55 2262897.6110.0-12.438.580.07.622.112.913.910.550.99.535.822.112.028.340.428.3%75.5%6.21.99.79.80.220.029.110.928.848.2%68.8%37.8%34.4%92.8%2.30.630.1910.8%52.1%36.7%121.4136.8-15.580.40.43
2020 30 Bune55 6212789.8105.0-15.235.381.66.419.912.815.715.446.18.324.121.413.230.243.426.9%68.8%7.03.810.012.50.218.128.610.733.143.2%63.6%32.4%32.2%81.6%2.10.560.3017.2%51.4%26.8%109.6128.1-18.581.90.41
2019 29 Bune55 7323996.3107.8-11.539.182.34.918.613.114.812.252.19.024.221.211.229.941.125.0%71.4%5.83.77.910.90.220.629.413.534.347.5%70.1%39.5%26.5%88.2%2.70.530.3412.7%54.1%25.2%117.2131.2-14.082.10.44
2019 28 Calcor 4101488.7102.4-13.636.584.56.625.99.112.312.148.910.924.222.313.633.447.126.7%75.5%8.43.812.513.10.517.425.912.632.843.2%67.1%38.3%25.4%74.4%1.80.640.2913.6%55.1%27.3%104.1120.1-16.085.20.38
2018 27 Rindvieh19 21204192.091.70.337.374.810.929.06.59.011.642.28.930.621.211.827.839.629.6%73.4%7.54.110.913.011.814.820.311.625.549.9%73.0%45.4%37.6%72.4%1.90.580.3212.6%45.9%33.3%123.1122.70.474.70.28
2018 26 Rindvieh19 26103693.784.59.237.976.18.525.89.413.014.845.910.628.223.415.132.047.136.2%74.4%9.54.612.011.416.619.025.510.424.849.8%74.5%41.9%32.9%72.2%1.90.830.4015.8%49.0%30.1%124.0111.812.275.60.37
2017 25 Rindvieh19 28134193.384.29.137.571.17.620.810.714.09.849.29.031.723.112.028.540.532.5%70.0%9.63.212.611.416.920.427.59.522.852.8%74.1%41.8%36.6%76.5%1.80.840.2810.5%52.7%34.0%124.8112.612.274.80.46
2017 24 dubiosi 16264280.781.7-1.031.665.79.522.77.99.44.928.97.520.719.99.623.332.930.0%70.0%7.91.99.911.59.748.1%41.9%84.1%2.00.690.176.1%35.8%25.6%119.8121.3-1.567.3
2016 23 Hinkie 5242989.798.9-9.237.470.75.717.19.112.59.150.87.619.030.19.928.838.7100.0%100.0%7.44.415.311.50.052.9%33.3%72.7%2.00.640.3810.1%56.6%21.2%114.5126.2-11.878.3
2016 22 ener 9202985.890.7-4.933.966.75.915.912.114.311.338.44.718.028.34.727.732.3100.0%100.0%7.73.911.99.40.050.8%37.0%84.3%2.40.810.4113.1%44.8%21.0%111.3117.8-6.477.0
2015 21 easymoe 11182983.292.1-8.933.270.24.615.812.215.110.843.57.021.321.66.428.234.6100.0%100.0%10.44.813.911.70.047.3%29.0%80.8%1.60.890.4113.0%52.3%25.6%102.8113.8-11.081.0
2015 20 easymoe 4162080.097.7-17.732.471.45.118.89.412.67.739.67.719.621.27.926.234.1100.0%100.0%7.43.512.114.20.045.4%27.1%74.6%1.80.520.259.6%49.5%24.5%102.7125.4-22.777.9
2014 19 easymoe 52025
2014 18 easymoe 131629
2013 17 Jimmy_Bones 151429
2013 16 jk31 22729
2012 15 jk31 181129
2011 14 Bxtra 62430
2011 13 Nowi-84 0
2010 12 Nowi-84 0
2010 11 Nowi-84 0
2009 10 Nowi-84 141428
2008 9 KG5 10191.087.04.036.076.010.027.09.09.00.00.00.00.00.07.031.038.020.0%63.3%7.02.012.07.00.047.4%37.0%100.0%0.01.000.290.0%0.0%0.0%111.6106.74.981.6
2008 8 KG5 16173389.590.8-1.340.584.63.712.54.85.40.00.00.00.00.010.829.540.226.4%77.1%4.01.67.110.80.047.9%29.4%87.7%0.00.370.150.0%0.0%0.0%111.8113.5-1.680.0
2007 7 KG5 8233183.590.5-7.036.479.25.918.84.75.70.00.00.00.00.08.330.738.920.1%69.9%5.41.610.78.30.046.0%31.2%83.1%0.00.650.200.0%0.0%0.0%103.3112.0-8.780.8
2007 6 Daywalker 13284178.184.1-6.034.373.65.414.24.04.70.00.00.00.00.011.923.435.333.4%65.7%7.11.111.511.90.046.7%38.0%85.6%0.00.600.100.0%0.0%0.0%108.1116.4-8.372.3
2006 5 Robert_23 26144092.489.33.138.985.29.124.45.67.50.00.00.00.00.014.525.840.333.9%69.1%8.02.39.214.50.045.6%37.3%74.4%0.00.550.160.0%0.0%0.0%115.8111.93.979.8
2006 4 Robert_23 1992893.988.25.739.880.49.324.05.17.50.00.00.00.00.016.422.338.641.7%63.2%6.32.012.916.40.049.5%38.7%68.9%0.00.380.120.0%0.0%0.0%122.0114.67.477.0
2005 3 Robert_23 3453997.384.612.741.584.99.524.74.98.40.00.00.00.00.018.223.641.944.1%65.6%7.43.114.218.20.048.8%38.3%58.4%0.00.410.170.0%0.0%0.0%119.7104.115.681.3
2005 2 el2k 30104086.078.87.235.763.16.015.28.713.30.00.00.00.00.07.121.528.627.2%67.0%7.67.313.07.10.056.5%39.4%65.6%0.01.081.030.0%0.0%0.0%119.6109.610.071.9
2004 1 el2k 24164089.684.94.736.965.55.316.110.517.70.00.00.00.00.09.023.932.931.1%65.6%9.08.816.69.00.056.4%33.0%59.0%0.00.990.980.0%0.0%0.0%115.5109.56.177.6
24.5 Career High 24.5 League Leader 24.5 DYNE Record Meister Vize-Meister DYNE Cup