Team Value
157
Durschnittsalter
24.8
Softcap:54.9 Mio Hardcap:0.0 Mio LuxTax:0.0 Mio Gehälter:165.1 Mio Hardcap Exceptions:4/4 Trades:7/15
Aktueller Kader
#SpielerOVRPos GehaltDauerBirdrechteOptionenTrademarker ValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
1 Tyrese Maxey 92 PG 50.00 5 BirdrechteBirds 78 9 25 1.88 m 91 kg
2 Jalen Green 81 SG 36.20 1 (Birdrechte)(Birds) GetradetTraded 12 0 24 1.93 m 84 kg
3 Ace Bailey 79 SG 10.00 1 RookiescaleRS 7 2 20 2.06 m 91 kg
4 Wendell Carter Jr. 79 C 4.00 2 6 0 27 2.08 m 122 kg
5 Darryn Peterson 79 SG 11.00 3 RookiescaleRS 7 19 1.98 m 93 kg
6 Duncan Robinson 79 SG 3.00 1 BirdrechteBirds 5 3 32 2.01 m 98 kg
7 Bilal Coulibaly 78 SF 10.00 3 0 0 22 2.01 m 88 kg
8 Al Horford 77 C 13.90 2 0 0 40 2.03 m 109 kg
9 De'Andre Hunter 77 SF 10.20 1 TeamoptionTO 0 1 28 2.01 m 100 kg
10 Luke Kornet 76 C 3.00 1 0 0 31 2.16 m 113 kg
11 Asa Newell 73 PF 3.00 1 RookiescaleRS 0 2 20 2.08 m 100 kg
12 Nate Ament 72 SF 4.40 3 RookiescaleRS 0 19 2.08 m 94 kg
13 Karim López 72 SF 3.00 3 RookiescaleRS 0 19 2.03 m 95 kg
14 Hansen Yang 70 C 3.40 1 RookiescaleRS 0 2 21 2.16 m 122 kg
15
16
Eigene Free Agents
SpielerOVRPosGehaltDauer BirdrechteOptionenTrademarkerValJ.i.T.AlterGrößeGewicht
Jalen Johnson 87 PF 22.20 BirdrechteBirds 42 4 24 2.03 m 99 kg
Draftrechte
SpielerDraftpositionSaison
Matteo Spagnolo 53 35
James Nnaji 33 37
Tradeblock
Trade Gesucht  |  Leicht  |  Mittel  |  Schwer  |  Untradeable
Draftpicks
Draftpick (Team)Runde
NYK 1
OKC 1
CHI 2
GSW 2
NYK 2
Rot = kein Top 8 Pick (Teamvalue ≥ 180)  |  Gelb = kein Top 4 Pick (Teamvalue ≥ 150)
Blau = kein Top 5 Pick (letzte 2 Drafts jeweils Top 5)  |  Lila = kein Top 1 Pick (letzter Draft war bereits Pick 1)