Nicht angemeldet
Spieler-Profil
New York Knicks
Alter 27
Saison 27, #10 (NYK)
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 16 | 8465 | 2965 | 2865 | 490 | 320 | 188 | 298 | 1220 | 1986 | 91 | 297 | 252 | 364 | 649 | 436 | -1261 | – | – | – | – | – | 1 | 272 | 3 | 45 | 0 | 2741 | – | – | – | 10.3 | 8.1 | 18.4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 21.1 | 7.4 | 7.1 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 3.0 | 4.9 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | -3.1 | 61.4% | 30.6% | 69.2% | 60.7% | 59.4% | 25.1 | 17.0 | 0.2 | 2.8 | 0.0 | 6.8 | 14.4% | 16.2 | 8.2 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 121.2 | 118.8 | 7.0% | 15.2% | 1.6 | 0.73 | 0.43 | |
| Career High | 33 | 29 | 19 | 9 | 5 | 9 | 0 | 13 | 21 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 0 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 7 | 471 | 203 | 150 | 29 | 26 | 6 | 14 | 79 | 112 | 6 | 20 | 27 | 34 | 30 | 18 | -26 | – | – | – | – | – | 25 | 14 | 1 | 4 | 0 | 161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 18.8 | 8.1 | 6.0 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 3.2 | 4.5 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | -1.0 | 70.5% | 30.0% | 79.4% | 69.1% | 66.7% | 3.6 | 2.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 6.4 | 11.4% | 20.2 | 9.1 | – | – | – | – | – | 4.7% | 15.3% | 2.1 | 1.44 | 0.33 | |
| Career High | 29 | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Saison | Team | OVR | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | NYK | 79 | 4.0 | 16.1 | 2.3 | 5.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | -9.1 | 50.0% | 25.0% | 0.0% | 42.8% | 44.2% | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 9.6% | 8.3 | 3.3 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 88.2 | 126.3 | 9.0% | 24.0% | 1.38 | 2.50 | 1.00 |
| 42 | GSW | 80 | 3.0 | 14.1 | 3.2 | 6.1 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 64.5% | 11.1% | 42.9% | 58.0% | 58.5% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 10.5% | 13.6 | 4.6 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 113.2 | 116.2 | 6.2% | 20.9% | 1.41 | 1.25 | 0.31 |
| 41 | CLE | 78 | 3.0 | 17.6 | 5.3 | 7.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | -3.8 | 71.1% | 0.0% | 73.3% | 71.2% | 70.4% | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.2 | 9.4% | 17.5 | 7.3 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 136.5 | 117.8 | 3.9% | 13.8% | 1.36 | 1.11 | 0.74 |
| 40 | CLE | 79 | 21.0 | 15.7 | 6.5 | 5.8 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 2.8 | 4.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | -2.9 | 68.5% | 30.8% | 68.8% | 66.8% | 66.1% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 13.6% | 19.0 | 7.1 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 133.1 | 117.7 | 3.2% | 7.9% | 1.33 | 1.42 | 0.42 |
| 39 | CLE | 80 | 10.5 | 20.9 | 6.1 | 7.9 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 3.4 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 2.4 | 66.0% | 36.7% | 75.0% | 64.8% | 63.3% | 28 | 27 | 0 | 1 | 0 | 5.3 | 10.7% | 15.2 | 7.6 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 124.1 | 111.3 | 5.7% | 16.8% | 1.88 | 0.78 | 0.17 |
| 38 | Gesamt | 79 | 10.5 | 25.9 | 5.5 | 8.4 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 2.0 | 3.7 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | 1.2 | -2.9 | 54.5% | 27.8% | 61.0% | 53.5% | 51.9% | 39 | 39 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 10.9% | 11.9 | 7.3 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 116.2 | 120.4 | 7.6% | 21.3% | 1.59 | 0.83 | 0.30 |
| CLE | 23.2 | 5.7 | 7.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 3.4 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 1.2 | -0.5 | 56.9% | 36.8% | 61.9% | 57.9% | 56.5% | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 10.8% | 13.6 | 7.4 | 3.8% | 11.9% | 1.40 | 0.77 | 0.50 | ||||||||
| GSW | 28.6 | 5.3 | 9.1 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 4.0 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 1.3 | -5.2 | 52.5% | 17.6% | 60.0% | 49.6% | 47.9% | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | 10.9% | 10.6 | 7.3 | 10.3% | 27.2% | 1.65 | 0.88 | 0.12 | ||||||||
| 37 | MIL | 81 | 16.9 | 28.1 | 12.0 | 8.7 | 2.1 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 4.8 | 8.2 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | -8.0 | 58.8% | 52.0% | 63.4% | 61.5% | 60.8% | 27 | 27 | 1 | 10 | 0 | 11.5 | 20.7% | 17.1 | 11.6 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 114.8 | 121.6 | 11.9% | 15.5% | 1.21 | 0.94 | 0.11 |
| 36 | MIL | 81 | 16.9 | 24.9 | 11.1 | 10.4 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 4.6 | 8.0 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | -9.0 | 56.9% | 66.7% | 60.0% | 59.7% | 58.7% | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9.9 | 17.6% | 19.5 | 11.7 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 119.8 | 117.2 | 7.9% | 10.1% | 2.00 | 0.82 | 0.09 |
| 35 | MIL | 83 | 16.9 | 24.8 | 9.5 | 9.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 4.1 | 8.1 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | 2.9 | 1.6 | -11.7 | 50.0% | 18.2% | 44.4% | 48.7% | 48.5% | 19 | 21 | 0 | 4 | 0 | 10.7 | 19.2% | 13.6 | 8.2 | -0.02 | 0.03 | 0.01 | 100.0 | 115.7 | 4.0% | 4.7% | 0.53 | 0.47 | 0.10 |
| 34 | MIL | 82 | 16.9 | 20.2 | 10.6 | 7.6 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 5.0 | 7.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 0.9 | -6.5 | 64.1% | 11.1% | 66.7% | 62.0% | 61.5% | 20 | 20 | 0 | 3 | 0 | 9.1 | 19.3% | 22.4 | 10.8 | 0.04 | -0.01 | 0.04 | 131.8 | 136.7 | 8.5% | 13.3% | 2.33 | 0.61 | 0.22 |
| 33 | MIL | 80 | 16.9 | 19.6 | 6.8 | 6.7 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 3.0 | 4.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | -1.5 | 64.7% | 36.4% | 68.8% | 64.6% | 63.8% | 26 | 25 | 0 | 3 | 0 | 5.7 | 12.8% | 18.1 | 8.4 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 134.4 | 121.3 | 7.2% | 18.2% | 3.00 | 0.76 | 1.00 |
| 32 | MIL | 80 | 7.0 | 23.6 | 12.2 | 8.8 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 5.3 | 7.9 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 2.7 | 1.8 | -4.6 | 67.1% | 20.0% | 91.9% | 65.9% | 63.4% | 29 | 26 | 1 | 11 | 0 | 9.7 | 16.9% | 24.2 | 13.6 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 140.8 | 128.2 | 9.1% | 17.9% | 5.55 | 0.42 | 0.37 |
| 30 | GSW | 81 | 7.0 | 25.1 | 8.3 | 8.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | 5.4 | 0.4 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.6 | -2.1 | 55.3% | 30.0% | 100.0% | 56.8% | 53.1% | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 15.1% | 16.9 | 10.1 | 8.5% | 16.4% | 2.20 | 0.82 | 0.82 | |||||
| 29 | GSW | 78 | 2.4 | 23.9 | 7.3 | 7.3 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 2.7 | 4.6 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | -1.6 | 58.6% | 29.7% | 87.5% | 58.1% | 55.5% | 28 | 27 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 13.6% | 14.9 | 8.5 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 117.1 | 114.7 | 7.4% | 18.1% | 1.83 | 0.49 | 0.79 |
| 28 | NYK | 78 | 2.4 | 12.6 | 6.2 | 4.0 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 2.6 | 4.6 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | -5.5 | 57.4% | 21.4% | 81.3% | 58.1% | 55.5% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 21.7% | 18.7 | 5.7 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 109.5 | 108.3 | 9.9% | 12.9% | 1.03 | 0.85 | 0.48 |
| 27 | NYK | 77 | 2.4 | 25.5 | 7.5 | 5.8 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 2.8 | 4.3 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 3.7 | 65.2% | 35.3% | 75.9% | 63.7% | 62.4% | 41 | 41 | 1 | 2 | 0 | 6.5 | 12.0% | 12.5 | 7.6 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 124.2 | 117.1 | 4.7% | 13.3% | 1.58 | 0.61 | 0.53 |
Noch keine Awards erfasst.