Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 48
Saison 1, #64 (SEA)
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 6 | 4583 | 1906 | 467 | 490 | 200 | 17 | 291 | 642 | 1317 | 169 | 517 | 115 | 179 | 110 | 166 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 20.0 | 8.3 | 2.0 | 2.1 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 2.8 | 5.8 | 0.7 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 48.7% | 32.7% | 64.2% | 49.8% | 48.8% | 38.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 18.3% | 11.3 | 5.7 | – | – | – | – | – | 15.4% | 18.2% | 1.7 | 1.20 | 0.10 | |
| Career High | 32 | 28 | 9 | 10 | 6 | 2 | 0 | 10 | 19 | 5 | 10 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 3 | 292 | 156 | 34 | 39 | 4 | 0 | 19 | 49 | 98 | 17 | 49 | 7 | 10 | 12 | 8 | 0 | – | – | – | – | – | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 22.5 | 12.0 | 2.6 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 3.8 | 7.5 | 1.3 | 3.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 50.0% | 34.7% | 70.0% | 51.5% | 50.7% | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 20.4% | 13.8 | 7.9 | – | – | – | – | – | 19.4% | 18.6% | 2.1 | 0.50 | 0.00 | |
| Career High | 29 | 20 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 757 | 210 | 95 | 51 | 28 | 2 | 42 | 60 | 169 | 29 | 94 | 3 | 5 | 18 | 24 | 0 | – | – | – | – | – | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 15.8 | 4.4 | 2.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 3.5 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 35.5% | 30.9% | 60.0% | 39.6% | 39.4% | – | – | – | – | – | 6.4 | 16.0% | 5.4 | 2.3 | – | – | – | – | – | 8.7% | 14.2% | 1.21 | 1.17 | 0.08 |
| Season High | 29 | 15 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 16 | 45.9% | 32.4 | 13.4 | – | – | – | 102.1 | 124.4 | 56.2% | 60.0% | 4.00 | 3.00 | 0.00 |
| Saison | Team | OVR | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gesamt | 72 | 0.0 | 15.8 | 4.4 | 2.0 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 3.5 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 35.5% | 30.9% | 60.0% | 39.6% | 39.4% | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 16.0% | 5.4 | 2.3 | 8.7% | 14.2% | 1.21 | 1.17 | 0.08 | |||||
| SEA | 19.5 | 5.6 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 4.0 | 0.9 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 35.5% | 35.1% | 60.0% | 42.3% | 42.1% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 15.5% | 6.6 | 3.3 | 7.4% | 12.6% | 1.06 | 1.79 | 0.07 | ||||||||
| MIL | 9.5 | 2.4 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 2.7 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 35.4% | 15.0% | 31.6% | 31.6% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 17.4% | 1.6 | 0.6 | 12.4% | 18.6% | 1.64 | 0.30 | 0.10 | |||||||||
| 5 | POR | 0 | 0.0 | 15.7 | 6.2 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 4.4 | 1.0 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 35.8% | 38.3% | 60.0% | 44.1% | 43.9% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 19.4% | 7.4 | 3.1 | 15.2% | 14.4% | 1.14 | 0.57 | 0.00 | |||||
| 4 | LAC | 74 | 0.0 | 20.3 | 10.8 | 2.0 | 2.4 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | 5.9 | 1.3 | 3.6 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 54.9% | 34.3% | 69.2% | 54.6% | 53.6% | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 19.7% | 14.8 | 7.5 | 15.4% | 17.5% | 1.72 | 1.33 | 0.00 | |||||
| 3 | LAC | 0 | 0.0 | 22.3 | 11.0 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 3.9 | 8.0 | 0.9 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 48.8% | 33.0% | 64.5% | 49.7% | 49.0% | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 21.0% | 13.8 | 7.7 | 19.7% | 19.2% | 1.95 | 1.88 | 0.08 | |||||
| 2 | LAC | 74 | 0.0 | 23.9 | 9.4 | 1.8 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 3.8 | 6.3 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 59.6% | 18.4% | 71.2% | 57.2% | 54.7% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 15.2% | 14.2 | 8.4 | 16.3% | 22.5% | 2.37 | 1.92 | 0.44 | |||||
| 1 | SEA | 0 | 0.0 | 24.0 | 9.9 | 1.9 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 3.8 | 7.1 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 53.5% | 31.3% | 54.7% | 52.9% | 52.3% | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 18.4% | 11.5 | 6.9 | 16.7% | 19.7% | 1.73 | 0.82 | 0.05 |
| Datum | Team | Opp | Ergebnis | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GS | POTG | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-09-29 | SEA | CHA | W 82:73 | 26 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | -- | 50.0% | 50.0% | 7 | 11.3% | 12.1 | 7.6 | -- | -- | 9.6% | 22.2% | 2.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-29 | SEA | SAC | W 82:64 | 20 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.0% | 100.0% | -- | 90.0% | 90.0% | 7 | 13.1% | 13.4 | 6.5 | -- | -- | 6.5% | 12.5% | 0.50 | -- | -- | ||
| 2007-09-25 | SEA | DEN | W 97:72 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 0.0% | -- | 28.6% | 28.6% | 8 | 20.0% | -1.2 | -0.1 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-25 | SEA | GSW | L 78:82 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 20.0% | -- | 18.8% | 18.8% | 9 | 21.3% | -7.7 | -2.3 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-24 | SEA | MEM | L 71:86 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 42.9% | -- | 40.9% | 40.9% | 14 | 21.0% | 0.1 | 0.7 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-23 | SEA | WAS | W 69:54 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.3% | 100.0% | -- | 62.5% | 62.5% | 5 | 10.9% | 7.4 | 3.4 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-18 | SEA | CLE | W 89:77 | 22 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 50.0% | 33.3% | -- | 50.0% | 50.0% | 9 | 16.9% | 17.0 | 8.8 | -- | -- | 11.1% | 18.2% | -- | 1.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-18 | SEA | GSW | L 84:86 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 2 | 6.1% | 3.1 | 0.9 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-17 | SEA | NYK | W 75:71 | 26 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.1% | 50.0% | -- | 61.1% | 61.1% | 9 | 15.0% | 17.9 | 11.2 | -- | -- | 12.2% | 18.2% | -- | 2.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-16 | SEA | BOS | L 82:83 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 5 | 18.4% | -14.7 | -3.1 | -- | -- | 11.1% | 16.7% | 1.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-14 | SEA | DEN | W 89:83 | 16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.0% | 50.0% | -- | 50.0% | 50.0% | 9 | 22.3% | 9.3 | 3.9 | -- | -- | 7.9% | 10.0% | 0.50 | -- | -- | ||
| 2007-09-14 | SEA | NOH | W 80:71 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 3 | 8.9% | 9.8 | 3.3 | -- | -- | 8.1% | 25.0% | 1.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-14 | SEA | HOU | W 75:73 | 19 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.0% | 50.0% | -- | 64.3% | 64.3% | 7 | 15.4% | 19.8 | 8.9 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | -- | 3.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-13 | SEA | ORL | L 65:77 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 6 | 14.3% | -13.0 | -4.8 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.00 | -- | -- | ||
| 2007-09-10 | SEA | DET | W 91:90 | 25 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.3% | 50.0% | -- | 27.8% | 27.8% | 11 | 18.5% | -0.2 | 0.3 | -- | -- | 4.5% | 8.3% | 0.50 | 1.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-09 | SEA | HOU | L 78:86 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 0.0% | -- | 25.0% | 25.0% | 4 | 11.2% | -2.7 | -0.8 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-09 | SEA | POR | W 86:65 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.0% | 0.0% | -- | 16.7% | 16.7% | 7 | 15.0% | -4.5 | -1.5 | -- | -- | 13.2% | 22.2% | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-08 | SEA | MIN | L 76:91 | 26 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40.0% | 66.7% | -- | 62.5% | 62.5% | 8 | 12.3% | 17.5 | 10.8 | -- | -- | 11.5% | 20.0% | -- | -- | -- | ||
| 2007-09-06 | SEA | PHX | L 61:70 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6% | 0.0% | -- | 25.0% | 25.0% | 8 | 17.4% | -0.2 | 0.4 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- | -- | ||
| 2007-09-06 | SEA | PHX | L 72:80 | 22 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 25.0% | -- | 64.3% | 64.3% | 7 | 13.2% | 15.0 | 8.1 | -- | -- | 22.1% | 30.0% | -- | -- | -- | ||
| 2007-09-02 | SEA | PHI | L 107:120 | 29 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 40.0% | 37.5% | 100.0% | 54.0% | 50.0% | 16 | 21.7% | 14.3 | 10.5 | 102.1 | 124.4 | 10.1% | 15.9% | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-09-01 | SEA | MEM | L 69:88 | 25 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.0% | 33.3% | -- | 35.7% | 35.7% | 10 | 14.7% | 3.9 | 2.8 | -- | -- | 12.4% | 16.7% | 0.67 | -- | -- | ||
| 2007-08-30 | SEA | DAL | L 75:88 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | -- | 25.0% | 25.0% | 4 | 6.9% | 4.0 | 2.2 | -- | -- | 6.1% | 20.0% | -- | -- | -- | ||
| 2007-08-30 | SEA | SAS | W 88:82 | 24 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40.0% | 25.0% | -- | 38.9% | 38.9% | 9 | 14.8% | 8.7 | 5.3 | -- | -- | 9.5% | 18.2% | -- | -- | -- | ||
| 2007-08-15 | SEA | MIN | L 82:97 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 59.5% | 70.0% | 6 | 12.0% | 9.0 | 4.2 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- | -- | ||
| 2007-08-12 | SEA | LAL | L 90:91 | 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 7 | 13.6% | 11.6 | 6.1 | -- | -- | 21.0% | 36.4% | 4.00 | -- | -- | ||
| 2007-08-06 | SEA | CHI | W 75:71 | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 135.1% | 137.5% | 5 | 13.0% | 31.7 | 13.4 | -- | -- | 10.1% | 15.5% | 1.00 | 2.00 | 0.00 | ||
| 2007-08-05 | SEA | ATL | L 57:62 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 4 | 10.8% | -4.6 | -1.4 | -- | -- | 10.7% | 20.0% | 1.00 | -- | -- | ||
| 2007-08-04 | SEA | LAC | W 68:61 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.7% | -- | -- | 16.7% | 16.7% | 10 | 30.4% | -11.7 | -3.1 | -- | -- | 10.6% | 9.1% | 0.25 | -- | -- | ||
| 2007-08-03 | SEA | LAC | L 72:74 | 18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | -- | 13.6% | 13.6% | 12 | 24.9% | -7.9 | -2.7 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.00 | -- | -- | ||
| 2007-08-03 | MIL | MIA | L 84:87 | 13 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.2% | 0.0% | -- | 20.0% | 20.0% | 10 | 29.2% | 4.1 | 1.9 | -- | -- | 56.2% | 37.5% | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-08-02 | MIL | DET | W 87:86 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3% | 0.0% | -- | 16.7% | 16.7% | 8 | 39.0% | -17.1 | -2.8 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.00 | -- | -- | ||
| 2007-08-02 | MIL | PHI | W 97:88 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 50.0% | -- | 30.0% | 30.0% | 5 | 14.7% | 5.4 | 1.9 | -- | -- | 7.9% | 16.7% | -- | -- | -- | ||
| 2007-08-01 | MIL | MIA | L 96:105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 10.0% | -14.8 | -1.4 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-08-01 | MIL | CHI | W 93:76 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 5 | 30.5% | 5.5 | 1.0 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.00 | -- | -- | ||
| 2007-08-01 | MIL | SAC | L 87:95 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0% | 0.0% | -- | 20.0% | 20.0% | 5 | 45.9% | -3.5 | -0.1 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- | -- | ||
| 2007-07-31 | MIL | CLE | L 76:77 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 4 | 13.5% | -2.0 | -0.4 | -- | -- | 10.9% | 20.0% | 0.50 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-07-25 | MIL | NOH | L 88:96 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 4 | 25.3% | -19.7 | -2.5 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- | -- | ||
| 2007-07-25 | MIL | LAL | W 83:63 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 4 | 12.7% | -10.0 | -2.7 | -- | -- | 8.5% | 20.0% | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-07-24 | MIL | ATL | L 82:90 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0% | -- | -- | 80.0% | 80.0% | 5 | 20.6% | 32.4 | 7.8 | -- | -- | 36.4% | 28.6% | -- | -- | -- | ||
| 2007-07-24 | MIL | DAL | L 80:86 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 1 | 7.3% | -4.1 | -0.4 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- | -- | ||
| 2007-07-22 | MIL | SEA | W 79:66 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 2 | 6.3% | 13.1 | 4.4 | -- | -- | 25.9% | 60.0% | -- | -- | -- | ||
| 2007-07-22 | MIL | NYK | W 88:78 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | -- | -- | 100.0% | 100.0% | 3 | 13.5% | 12.3 | 2.7 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.00 | -- | -- | ||
| 2007-07-22 | MIL | NJN | W 96:93 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | -- | -- | 50.0% | 50.0% | 4 | 14.8% | -1.1 | 0.0 | -- | -- | 11.2% | 20.0% | 0.50 | -- | -- | ||
| 2007-07-21 | MIL | MIN | L 92:95 | 18 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 66.7% | 20.0% | -- | 43.8% | 43.8% | 8 | 14.1% | 5.3 | 2.4 | -- | -- | 13.3% | 20.0% | -- | 0.00 | 0.00 | ||
| 2007-07-21 | MIL | ATL | L 74:86 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 7 | 27.1% | -20.4 | -4.3 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | 0.00 | -- | -- | ||
| 2007-07-20 | MIL | PHI | L 84:95 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 100.0% | -- | 75.0% | 75.0% | 2 | 6.4% | 9.7 | 2.6 | -- | -- | 0.0% | 0.0% | -- | -- | -- | ||
| 2007-07-19 | MIL | DET | L 88:91 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.0% | -- | 0.0% | 0.0% | 1 | 5.5% | 1.2 | 0.3 | -- | -- | 14.7% | 50.0% | -- | -- | -- |
Keine Ratings-Daten fuer diesen Spieler vorhanden.
Noch keine Awards erfasst.