Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 34
Saison 17, Undrafted
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 16 | 6650 | 2002 | 1559 | 412 | 275 | 214 | 176 | 669 | 1104 | 164 | 462 | 172 | 214 | 319 | 415 | 1588 | – | – | – | – | – | 1 | 183 | 1 | 6 | 1 | 1836 | – | – | – | 4.5 | 7.9 | 12.4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 14.9 | 4.5 | 3.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 3.6 | 60.6% | 35.5% | 80.4% | 60.3% | 58.4% | 27.9 | 11.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 4.1 | 11.8% | 13.8 | 4.9 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 119.2 | 113.9 | 6.4% | 18.3% | 2.3 | 0.66 | 0.52 | |
| Career High | 31 | 27 | 15 | 10 | 4 | 4 | 0 | 11 | 13 | 5 | 11 | 5 | 7 | 4 | 0 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 11 | 441 | 105 | 96 | 16 | 11 | 12 | 11 | 36 | 77 | 7 | 26 | 12 | 14 | 24 | 28 | -46 | – | – | – | – | – | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 11.3 | 2.7 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | -1.2 | 46.8% | 26.9% | 85.7% | 48.1% | 45.1% | 3.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 16.7% | 9.0 | 2.5 | – | – | – | – | – | 3.9% | 11.8% | 1.5 | 0.39 | 0.43 | |
| Career High | 15 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Saison | Team | OVR | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | SAS | 76 | 2.0 | 3.8 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 10.5% | 12.5 | 1.1 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 116.3 | 114.3 | 6.1% | 17.6% | 3.00 | 1.00 | 0.00 | ||
| 39 | MIA | 74 | 1.0 | 6.1 | 2.5 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 64.5% | 38.9% | 66.7% | 62.6% | 62.2% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 15.7% | 16.9 | 2.5 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 122.0 | 104.6 | 3.3% | 7.1% | 2.00 | 0.50 | 0.50 |
| 38 | SAS | 75 | 2.0 | 4.6 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | -2.2 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 50.3% | 52.3% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 17.6% | 12.1 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.5 | 122.6 | 13.7% | 22.0% | 3.50 | 0.38 | 0.13 |
| 37 | BKN | 74 | 1.0 | 4.0 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 76.9% | 0.0% | 100.0% | 68.0% | 66.7% | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 14.0% | 15.9 | 1.5 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 130.6 | 112.6 | 7.9% | 22.3% | 2.50 | 1.00 | 1.00 |
| 36 | IND | 75 | 3.0 | 11.8 | 4.6 | 4.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 2.0 | 60.6% | 27.3% | 91.3% | 63.0% | 57.9% | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 15.3% | 18.4 | 5.2 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 128.3 | 109.8 | 8.1% | 16.5% | 2.22 | 0.50 | 0.50 |
| 35 | MIA | 75 | 3.1 | 12.0 | 3.3 | 3.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 57.6% | 0.0% | 91.7% | 57.0% | 53.1% | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 11.8% | 12.3 | 3.5 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 116.6 | 107.5 | 5.1% | 13.6% | 1.71 | 0.44 | 0.11 |
| 34 | ORL | 73 | 1.0 | 18.0 | 8.5 | 5.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 3.6 | 6.1 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 58.2% | 28.0% | 88.9% | 57.9% | 56.1% | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | 20.9% | 18.9 | 8.2 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 120.2 | 116.8 | 6.7% | 11.9% | 1.71 | 0.74 | 0.71 |
| 33 | GSW | 76 | 1.5 | 14.7 | 6.8 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 2.5 | 3.6 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | 69.6% | 44.8% | 72.7% | 69.6% | 69.1% | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 17.3% | 19.9 | 6.9 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 129.1 | 116.3 | 9.2% | 17.6% | 1.74 | 0.30 | 0.57 |
| 32 | NYK | 78 | 8.7 | 28.4 | 4.9 | 7.5 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 2.8 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 59.7% | 34.3% | 81.8% | 58.6% | 57.1% | 28 | 28 | 0 | 2 | 0 | 4.7 | 7.4% | 10.6 | 7.1 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 125.8 | 128.1 | 4.8% | 22.5% | 2.71 | 0.52 | 0.62 |
| 31 | NYK | 79 | 8.7 | 17.0 | 4.3 | 4.7 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 2.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | -1.2 | 63.9% | 11.8% | 94.1% | 59.5% | 56.0% | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 7.0% | 15.2 | 6.1 | 27.0% | 4.78 | 0.63 | 0.66 | ||||||
| 30 | MEM | 80 | 8.7 | 21.2 | 3.0 | 3.6 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | -1.7 | 52.0% | 45.5% | 64.3% | 56.6% | 54.9% | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 6.5% | 8.9 | 4.4 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 118.7 | 118.7 | 5.8% | 27.2% | 5.40 | 0.46 | 0.74 |
| 29 | WAS | 76 | 3.5 | 14.0 | 5.2 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 2.8 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 5.5 | 51.0% | 32.4% | 82.6% | 52.5% | 50.0% | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 16.3% | 13.6 | 4.7 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 111.2 | 100.6 | 7.4% | 14.9% | 3.00 | 0.58 | 0.63 |
| 28 | LAC | 76 | 4.1 | 22.5 | 4.0 | 3.7 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 7.7 | 63.8% | 38.6% | 57.1% | 60.4% | 60.3% | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8.2% | 8.3 | 4.4 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 105.7 | 113.1 | 4.1% | 17.6% | 1.12 | 0.85 | 0.43 |
| 27 | Gesamt | 74 | 4.0 | 10.4 | 2.7 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 4.1 | 69.8% | 23.5% | 100.0% | 56.2% | 54.5% | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 10.3% | 12.4 | 3.1 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 119.7 | 108.4 | 7.3% | 22.6% | 2.60 | 1.00 | 0.69 |
| DAL | 4.0 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 37.5% | 0.0% | 100.0% | 36.2% | 23.1% | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 17.7% | 7.4 | 0.8 | 4.3% | 9.4% | 0.50 | 0.75 | 0.75 | ||||||||
| LAC | 14.0 | 3.7 | 3.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 6.0 | 77.1% | 27.6% | 60.9% | 60.9% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 9.1% | 13.2 | 4.4 | 7.8% | 25.5% | 4.00 | 1.08 | 0.67 | |||||||||
| 26 | LAC | 75 | 4.0 | 22.6 | 7.4 | 4.5 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 2.8 | 1.2 | 2.7 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 19.4 | 58.8% | 44.2% | 70.4% | 63.4% | 62.5% | 42 | 42 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 10.0% | 15.1 | 8.1 | 7.4% | 22.3% | 4.17 | 0.98 | 0.29 | |||||
| 25 | LAC | 71 | 4.0 | 6.5 | 4.7 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | 64.0% | 22.2% | 80.0% | 65.6% | 61.5% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 17.3% | 26.4 | 4.2 | 10.9% | 11.8% | 1.19 | 1.00 | 0.50 |
Keine Badges vorhanden.