Spieler-Profil

Donovan Mitchell

Toronto Raptors Alter 30 Saison 25, #12 (BOS)
93
Overall
ID378
Geburtsdatum07.09.1996 (30)
DraftSaison 25 / #12 (BOS)
Gröẞe1.88 m (6' 2'')
Gewicht98 kg (216 lbs)
Career Earnings484.30 Mio
2kratingsLink

Awards

10 x All-Star1 x All-Star-Starter1 x Rising Star2 x Player of the Month2 x Rookie of the Month

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScOWSDWSWSORTGDRTGAST%AST RatioA/TOS/PFB/PF
Gesamt1912839123489382573498321074375361291179291913101497174804-319–––––147510041010781–––31.54.636.1–––––––
Schnitt27.126.12.05.41.10.12.37.912.92.56.22.83.20.41.7-0.761.2%40.4%87.5%63.6%61.0%24.925.05.32.20.022.738.7%28.919.40.070.010.08119.1122.935.9%19.3%2.40.620.04
Career High3761715620223392116163038–––––––––––––51.2––––––––––

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScOWSDWSWSORTGDRTGAST%AST RatioA/TOS/PFB/PF
Gesamt98749196620634394260423852291441601464-107–––––3028450816–––––––––––––
Schnitt29.130.62.26.91.10.13.18.714.12.87.64.85.30.52.1-3.661.5%37.1%90.0%63.6%59.4%3.33.10.40.60.027.243.6%31.222.7–––––41.0%20.1%2.20.530.05
Career High3549713310142241215182018–––––––––––––43.6––––––––––

Saison #43

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScOWSDWSWSORTGDRTGAST%AST RatioA/TOS/PFB/PF
Gesamt 192 195 7 52 9 1 19 50 79 25 47 20 22 0 7 59 ––––– 8 8 2 2 0 155 ––– ––– –– –– –––
Schnitt 24.0 24.4 0.9 6.5 1.1 0.1 2.4 6.3 9.9 3.1 5.9 2.5 2.8 0.0 0.9 7.4 63.3% 53.2% 90.9% 71.9% 69.4% ––––– 19.3 37.0% 34.4 20.3 ––– –– 46.8% 25.2% 2.74 1.29 0.14
Season High 29 31 2 11 3 1 1 9 14 5 9 6 6 0 0 22 ––––– 25 42.0% 47.6 26.8 ––– 166.9 91.0 60.8% 35.0% 7.00 3.00 0.00

Saison für Saison

SaisonTeamOVRGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScOWSDWSWSORTGDRTGAST%AST RatioA/TOS/PFB/PF
43 TOR 93 50.0 24.024.40.96.51.10.12.46.39.93.15.92.52.80.00.97.463.3%53.2%90.9%71.9%69.4%8822019.337.0%34.420.346.8%25.2%2.741.290.14
42★ TOR 95 50.0 29.630.61.96.11.20.02.98.814.23.47.12.63.00.31.6-3.562.1%48.7%85.4%67.6%65.8%272721025.539.4%31.623.10.080.030.11122.2124.035.8%19.4%2.100.790.00
41★ TOR 93 50.0 29.230.52.07.01.10.04.19.715.02.96.32.32.60.11.34.065.1%45.9%88.7%68.0%66.2%2727115026.642.4%31.122.50.080.040.12116.8115.542.9%20.9%1.690.860.00
40★ BOS 94 50.0 30.028.72.16.51.60.03.08.915.02.46.63.54.00.31.44.159.4%36.9%87.9%61.2%58.1%2727115026.440.7%28.321.20.060.040.10112.8113.837.7%19.8%2.171.130.03
39★ MIL 92 25.0 28.328.32.86.60.90.12.78.415.92.57.13.94.90.41.70.052.9%35.6%80.9%56.4%53.1%272743027.845.6%27.219.50.040.010.05108.2118.942.1%19.2%2.440.560.07
38★ MIL 93 25.0 29.534.42.47.01.10.03.09.314.83.58.45.35.70.31.94.463.2%41.6%92.9%67.1%62.9%2727114028.646.4%35.926.30.160.030.19127.7118.846.5%19.6%2.350.590.02
37 MEM 92 25.0 27.026.72.77.71.30.02.37.013.03.36.02.73.30.32.00.753.8%55.6%80.0%65.1%63.2%3311022.839.0%32.621.754.0%25.2%3.290.670.00
36★ MEM 90 25.0 27.628.12.16.70.60.12.67.611.33.08.43.74.00.31.3-0.367.5%36.4%92.0%65.5%62.0%2526103024.040.2%31.221.50.130.000.13126.6126.545.1%21.8%2.610.470.06
35★ CHA 88 26.0 28.531.81.74.20.50.02.28.312.53.88.23.74.20.31.2-0.566.5%46.2%89.0%70.6%67.6%2627110024.740.9%33.123.40.16-0.010.15128.1126.530.0%14.4%1.930.440.00
34 Gesamt 89 26.0 26.629.91.86.90.80.01.910.016.42.35.62.93.00.51.1-3.861.1%41.1%97.0%64.0%61.3%222364025.245.9%35.523.40.09-0.010.08123.0135.056.4%21.5%3.620.710.00
CHA 27.131.51.97.60.70.02.110.918.12.25.73.23.30.60.9-4.960.3%37.6%96.8%62.3%59.4%192064027.349.1%36.324.464.6%21.7%3.690.780.00
WAS 23.719.71.32.71.00.01.04.35.73.35.01.01.00.32.03.076.5%66.7%100.0%88.5%87.5%3300012.123.9%29.816.917.2%18.1%2.670.500.00
33 MEM 88 26.0 25.919.72.03.61.10.02.26.613.31.56.82.02.50.62.1-24.249.3%22.4%79.5%46.5%44.0%333302023.341.5%14.810.1-0.10-0.03-0.1389.4142.136.2%13.4%1.680.500.01
32★ MEM 87 26.0 25.428.61.54.31.10.11.36.89.04.38.82.12.20.32.05.075.2%49.0%95.2%76.1%74.4%292960020.137.1%37.523.10.090.020.11135.0130.227.1%17.5%3.180.580.04
31★ MEM 88 26.0 27.131.71.95.61.10.02.19.813.83.46.72.02.10.32.5-2.570.8%50.3%94.7%73.8%72.3%272752023.638.0%38.125.119.1%2.630.430.01
30★ MEM 87 16.0 25.423.71.65.11.00.11.38.212.31.95.01.82.10.32.5-0.766.4%37.3%87.5%65.2%63.4%272851019.537.2%29.818.50.150.010.15129.6122.138.3%20.9%3.860.410.03
29 MEM 88 16.0 27.015.61.72.80.40.01.76.013.51.23.51.01.10.51.5-8.144.4%34.3%90.9%44.6%45.9%10800019.237.4%11.77.319.9%12.7%1.650.270.00
28 NYK 87 16.0 25.324.62.34.80.70.12.58.414.41.95.42.22.60.61.4-1.158.1%35.2%83.7%58.7%56.6%404053023.441.3%26.116.60.060.010.07112.4117.539.4%17.0%1.900.490.09
27 NYK 87 2.1 25.822.31.66.41.20.22.08.012.61.13.03.13.90.42.34.962.9%36.9%78.8%64.3%61.5%414185019.435.2%28.518.10.130.010.14124.6118.441.6%24.8%3.140.520.08
26 CHA 84 2.1 26.217.52.33.31.40.11.05.19.11.64.12.52.60.31.24.255.9%39.1%94.0%61.0%56.8%383720015.424.8%21.514.016.3%17.7%3.231.150.11
25 BOS 75 2.1 24.58.01.93.51.80.11.82.24.11.03.00.61.00.21.7-1.153.7%33.3%60.0%53.1%52.1%10100009.315.8%11.06.616.5%27.3%1.941.060.06

Einzelspiele Saison #43

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GSPOTG POSSUSG%PERGmScORTGDRTGAST%AST RatioA/TOS/PFB/PF
2026-10-15 TOR ATL W 96:89 24 21 0 5 0 0 3 6 10 1 3 6 6 0 0 13 60.0% 33.3% 100.0% 67.1% 57.7% x 19 37.4% 24.7 15.2 -- -- 31.6% 21.2% 1.67 -- --
2026-10-07 TOR DET L 73:117 29 25 0 3 0 0 1 6 14 4 5 1 2 0 1 -29 42.9% 80.0% 50.0% 62.9% 63.2% x 21 36.8% 22.2 16.0 113.9 166.5 22.7% 12.6% 3.00 0.00 0.00
2026-10-06 TOR MIL L 113:130 23 24 0 10 1 0 4 7 10 3 6 1 1 0 3 -5 70.0% 50.0% 100.0% 73.0% 71.9% x 20 38.9% 34.8 19.6 126.3 146.5 60.8% 32.9% 2.50 0.33 0.00
2026-10-03 TOR SAC W 102:78 22 21 2 8 1 1 2 6 11 3 6 0 0 0 0 20 54.5% 50.0% -- 61.8% 61.8% x 19 38.3% 34.4 18.6 120.5 91.4 59.0% 29.6% 4.00 -- --
2026-09-29 TOR BKN W 100:82 22 24 1 4 3 0 2 6 8 3 6 3 3 0 1 22 75.0% 50.0% 100.0% 78.3% 75.0% x 17 34.4% 40.3 21.5 130.9 91.0 28.4% 18.8% 2.00 3.00 0.00
2026-09-27 TOR IND W 82:76 23 31 2 4 2 0 2 5 7 5 9 6 6 0 1 16 71.4% 55.6% 100.0% 83.2% 78.1% x x 21 42.0% 47.6 26.8 140.2 92.6 59.9% 16.2% 2.00 2.00 0.00
2026-09-23 TOR CLE L 107:124 27 27 2 11 1 0 4 9 13 2 6 3 4 0 1 3 69.2% 33.3% 75.0% 65.0% 63.2% x 25 38.1% 33.6 22.6 121.4 138.0 56.8% 30.8% 2.75 1.00 0.00
2026-09-21 TOR NYK W 94:78 22 22 0 7 1 0 1 5 6 4 6 0 0 0 0 19 83.3% 66.7% -- 91.7% 91.7% x x 13 29.1% 41.9 22.1 166.9 108.4 58.8% 35.0% 7.00 -- --
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record ★ All-Star #24 MVP

Ratings

Outside Scoring
Three-Point Shot88
Mid-Range Shot89
Close Shot98
Free Throw86
Offensive Consistency95
Shot IQ70
Athleticism
Speed95
Strength60
Agility90
Vertical97
Hustle95
Stamina96
Inside Scoring
Driving Layup97
Driving Dunk92
Standing Dunk50
Post Hook37
Post Fade77
Post Control44
Draw Foul90
Hands98
Playmaking
Ball Handle93
Speed with Ball91
Pass Accuracy84
Pass Vision73
Pass IQ84
Defense
Block45
Steal66
Pass Perception79
Interior Defense68
Perimeter Defense75
Help Defense IQ79
Defensive Consistency75
Rebounding
Offensive Rebound36
Defensive Rebound56
Intangibles
Intangibles 50

Badges

Finishing
Aerial WizardBronze
Float GameHOF
Layup MixmasterHOF
Physical FinisherHOF
PosterizerGold
Shooting
Arc CadenceGold
DeadeyeGold
Limitless RangeSilber
Mini MarksmanGold
Quick TriggerSilber
Set and FireGold
Smooth OperatorGold
Static MiddyGold
Playmaking
Ankle AssassinSilber
Bail OutSilber
Handles for DaysBronze
Lightning LaunchGold
PaceGold
Strong HandleSilber
UnpluckableBronze
Versatile VisionarySilber
Physical
FlashGold
Pogo StickBronze
Slippery Off-BallBronze
Bronze Silber Gold HOF

Hot Zones

Hot Neutral Cold

Transaktionsverlauf

12 Einträge seit Draft 25
01.08.2025Saison 41
Teamtausch BOS → TOR
Anzeigen
01.08.2025Saison 41
Maxverlängerung BOS
Anzeigen
Saison 40
Teamtausch MIL → BOS
Anzeigen
Saison 38
Teamtausch MEM → MIL
Anzeigen
26.02.2023Saison 36
Teamtausch CHA → MEM
Anzeigen
26.02.2023Saison 36
Maxverlängerung MEM
Anzeigen
14.09.2020Saison 31
Maxverlängerung MEM
Anzeigen
27.02.2019Saison 28
Rookiescale NYK
Anzeigen
25.09.2017Saison 26
Teamtausch BOS → CHA
Anzeigen
25.09.2017Saison 25
Rookiesigning BOS
Anzeigen
Saison 25
Draft BOS
Pick 12, Runde 1
Anzeigen
17.08.2016Saison 23
Trade CHA → SAC
CHA 1st getradet
Trade ansehen
▶ Saison 41 2 Transaktionen
01.08.2025
Teamtausch BOS → TOR
Anzeigen
01.08.2025
Maxverlängerung BOS
Donovan Mitchell (50.0/5)
Anzeigen
▶ Saison 40 1 Transaktion
Teamtausch MIL → BOS
Anzeigen
▶ Saison 38 1 Transaktion
Teamtausch MEM → MIL
Anzeigen
▶ Saison 36 2 Transaktionen
26.02.2023
Teamtausch CHA → MEM
Anzeigen
26.02.2023
Maxverlängerung MEM
Donovan Mitchell (25.0/5)
Anzeigen
▶ Saison 31 1 Transaktion
14.09.2020
Maxverlängerung MEM
Donovan Mitchell (25.0/5)
Anzeigen
▶ Saison 28 1 Transaktion
27.02.2019
Rookiescale NYK
Donovan Mitchell
Anzeigen
▶ Saison 26 1 Transaktion
25.09.2017
Teamtausch BOS → CHA
Anzeigen
▶ Saison 25 2 Transaktionen
25.09.2017
Rookiesigning BOS
Donovan Mitchell
Anzeigen
Draft BOS
Donovan Mitchell Pick 12, Runde 1
Anzeigen
▶ Saison 23 1 Transaktion
17.08.2016
Trade CHA → SAC
Donovan Mitchell CHA 1st getradet
Trade ansehen

Awards nach Saison

15 Awards · 12 Saisons
Saison 42
TOR
1x All-Star
Saison 41
TOR
1x All-Star
Saison 40
BOS
1x All-Star
Saison 39
MIL
1x All-Star
Saison 38
MIL
1x All-Star 1x Player of the Month
Saison 36
MEM
1x All-Star
Saison 35
CHA
1x All-Star-Starter
Saison 32
MEM
1x All-Star
Saison 31
MEM
1x All-Star
Saison 30
MEM
1x All-Star
Saison 27
NYK
1x Player of the Month
Saison 26
CHA
1x Rising Star 2x Rookie of the Month